消費動向指数 消費支出(名目)
内閣府が毎月公表している世帯消費動向指数のうち、名目(物価変動を含む)の消費支出を示す指数です。 2020年平均を100として算出されます。物価上昇局面では名目が実質を上回る傾向があります。
年
月
~
年
月
系列:
データテーブル
| 日付 | 系列名 | 値 | 単位 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | -0.3 | % | 確報 |
| 2026年3月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 108.8 | 確報 | |
| 2026年2月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 0.0 | % | 確報 |
| 2026年2月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 109.2 | 確報 | |
| 2026年1月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 0.2 | % | 確報 |
| 2026年1月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 109.2 | 確報 | |
| 2025年12月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | -1.1 | % | 確報 |
| 2025年12月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 109.0 | 確報 | |
| 2025年11月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 2.9 | % | 確報 |
| 2025年11月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 110.2 | 確報 | |
| 2025年10月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | -3.8 | % | 確報 |
| 2025年10月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 107.0 | 確報 | |
| 2025年9月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | -0.1 | % | 確報 |
| 2025年9月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 111.2 | 確報 | |
| 2025年8月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 1.3 | % | 確報 |
| 2025年8月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 111.3 | 確報 | |
| 2025年7月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 0.5 | % | 確報 |
| 2025年7月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 109.9 | 確報 | |
| 2025年6月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | -1.3 | % | 確報 |
| 2025年6月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 109.3 | 確報 | |
| 2025年5月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 1.4 | % | 確報 |
| 2025年5月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 110.8 | 確報 | |
| 2025年4月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 0.0 | % | 確報 |
| 2025年4月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 109.2 | 確報 | |
| 2025年3月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | -0.6 | % | 確報 |
| 2025年3月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 109.3 | 確報 | |
| 2025年2月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 1.4 | % | 確報 |
| 2025年2月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 109.9 | 確報 | |
| 2025年1月 | (前年同月比)世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | -1.2 | % | 確報 |
| 2025年1月 | 世帯消費動向指数 消費支出(総世帯)(名目)2020年基準 | 108.4 | 確報 |
このデータの説明
名目消費支出とは
物価変動を含む実際の消費支出額の動向を示します。インフレ局面では消費量が変わらなくても名目値は上昇します。
前年同月比の見方
1年前の同月と比べた変化率(%)です。物価上昇の影響を含むため、消費量の実態を把握するには実質値との比較が有効です。
データの更新頻度
毎月公表されます。速報値が先行して公表され、後に確定値へ改定されます。