暦年 名目GDP・実質GDP比較
名目GDPと実質GDPを同一グラフで比較します。名目GDPは物価変動を含む経済規模を、実質GDPは物価変動を除いた純粋な経済成長を表します。両者の差がGDPデフレータ(物価変動の大きさ)を示します。
年
~
年
データテーブル
| 年度 | 名目GDP (10億円) | 実質GDP (10億円) |
|---|---|---|
| 1994年 | 521,675.1 | 464,267.4 |
| 1995年 | 530,463.2 | 475,140.8 |
| 1996年 | 546,227.9 | 489,753.6 |
| 1997年 | 554,111.8 | 496,428.8 |
| 1998年 | 543,304.0 | 487,628.9 |
| 1999年 | 534,107.1 | 485,933.9 |
| 2000年 | 543,394.8 | 500,406.6 |
| 2001年 | 539,441.6 | 501,830.8 |
| 2002年 | 532,390.8 | 502,257.3 |
| 2003年 | 530,211.8 | 509,189.0 |
| 2004年 | 534,634.1 | 519,947.9 |
| 2005年 | 537,385.2 | 529,558.0 |
| 2006年 | 540,566.0 | 537,746.6 |
| 2007年 | 544,571.1 | 547,040.9 |
| 2008年 | 533,355.4 | 540,659.0 |
| 2009年 | 499,361.7 | 508,565.8 |
| 2010年 | 510,139.6 | 529,602.4 |
| 2011年 | 501,142.0 | 528,541.3 |
| 2012年 | 505,377.1 | 537,256.6 |
| 2013年 | 514,553.3 | 547,987.1 |
| 2014年 | 528,215.6 | 552,951.4 |
| 2015年 | 548,866.7 | 562,904.4 |
| 2016年 | 555,970.6 | 566,872.8 |
| 2017年 | 565,119.0 | 576,075.7 |
| 2018年 | 569,153.5 | 580,881.0 |
| 2019年 | 571,838.0 | 579,089.0 |
| 2020年 | 554,074.4 | 554,285.0 |
| 2021年 | 573,568.8 | 574,040.8 |
| 2022年 | 584,900.6 | 581,685.0 |
| 2023年 | 616,033.0 | 585,877.7 |
| 2024年 | 634,751.3 | 584,890.8 |
| 2025年 | 663,435.4 | 591,057.1 |
このデータの説明
📊 名目GDPと実質GDPの違い
名目GDPは当年の市場価格で評価するため物価変動の影響を含みます。実質GDPは基準年価格で評価するため物価変動を除いた純粋な経済成長を示します。
🔢 GDPデフレータ
GDPデフレータ = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
名目と実質の差がデフレータとして物価変動の大きさを表します。インフレ局面では名目が実質を上回り、デフレ局面では実質が名目を上回る傾向があります。