四半期 名目GDP・実質GDP比較(季節調整系列)
四半期の名目GDPと実質GDPを同一グラフで比較します(季節調整系列)。両者の差がGDPデフレータ(物価変動の大きさ)を示します。直近5年分を表示しています。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 期 | 名目GDP (10億円) | 実質GDP (10億円) |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 1~3月期 | 568,863.3 | 570,000.1 |
| 2021年 | 4~6月期 | 573,198.7 | 573,949.5 |
| 2021年 | 7~9月期 | 573,072.8 | 573,103.7 |
| 2021年 | 10~12月期 | 579,738.1 | 580,029.3 |
| 2022年 | 1~3月期 | 580,357.2 | 578,103.2 |
| 2022年 | 4~6月期 | 583,664.9 | 583,366.7 |
| 2022年 | 7~9月期 | 581,870.2 | 581,222.2 |
| 2022年 | 10~12月期 | 594,021.2 | 583,989.2 |
| 2023年 | 1~3月期 | 606,085.6 | 588,696.9 |
| 2023年 | 4~6月期 | 617,172.2 | 589,192.2 |
| 2023年 | 7~9月期 | 617,021.1 | 581,110.6 |
| 2023年 | 10~12月期 | 623,936.7 | 584,312.6 |
| 2024年 | 1~3月期 | 619,958.4 | 582,321.2 |
| 2024年 | 4~6月期 | 632,297.1 | 582,416.5 |
| 2024年 | 7~9月期 | 639,551.4 | 586,284.2 |
| 2024年 | 10~12月期 | 646,922.5 | 588,523.7 |
| 2025年 | 1~3月期 | 651,938.6 | 591,103.8 |
| 2025年 | 4~6月期 | 664,987.7 | 593,119.6 |
| 2025年 | 7~9月期 | 665,439.1 | 589,441.3 |
| 2025年 | 10~12月期 | 671,656.8 | 590,673.3 |
| 2026年 | 1~3月期 | 677,233.4 | 593,693.3 |
このデータの説明
📊 名目GDPと実質GDPの違い
名目GDPは当年の市場価格で評価するため物価変動の影響を含みます。実質GDPは基準年価格で評価するため物価変動を除いた純粋な経済成長を示します。
🔢 GDPデフレータ
GDPデフレータ = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
名目と実質の差がデフレータとして物価変動の大きさを表します。インフレ局面では名目が実質を上回り、デフレ局面では実質が名目を上回る傾向があります。