新設住宅着工統計
国土交通省が毎月公表している、全国の新設住宅着工戸数の統計です。 総戸数・持家・貸家・分譲住宅の内訳を月次で把握でき、 建設投資の先行指標として景気動向の分析に活用されます。
年
月
~
年
月
系列:
データテーブル
| 日付 | 系列名 | 値 | 単位 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 61373 | 戸 | 確報 |
| 2026年3月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 736476 | 戸 | 確報 |
| 2026年3月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 17795 | 戸 | 確報 |
| 2026年3月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 25722 | 戸 | 確報 |
| 2026年3月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 17228 | 戸 | 確報 |
| 2026年2月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 62547 | 戸 | 確報 |
| 2026年2月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 750564 | 戸 | 確報 |
| 2026年2月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 16947 | 戸 | 確報 |
| 2026年2月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 27630 | 戸 | 確報 |
| 2026年2月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 17496 | 戸 | 確報 |
| 2026年1月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 62929 | 戸 | 確報 |
| 2026年1月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 755148 | 戸 | 確報 |
| 2026年1月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 17942 | 戸 | 確報 |
| 2026年1月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 27014 | 戸 | 確報 |
| 2026年1月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 17560 | 戸 | 確報 |
| 2025年12月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 63003 | 戸 | 確報 |
| 2025年12月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 756036 | 戸 | 確報 |
| 2025年12月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 17435 | 戸 | 確報 |
| 2025年12月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 26299 | 戸 | 確報 |
| 2025年12月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 18687 | 戸 | 確報 |
| 2025年11月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 60167 | 戸 | 確報 |
| 2025年11月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 722004 | 戸 | 確報 |
| 2025年11月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 17224 | 戸 | 確報 |
| 2025年11月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 25676 | 戸 | 確報 |
| 2025年11月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 17000 | 戸 | 確報 |
| 2025年10月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 65723 | 戸 | 確報 |
| 2025年10月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 788676 | 戸 | 確報 |
| 2025年10月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 17016 | 戸 | 確報 |
| 2025年10月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 26713 | 戸 | 確報 |
| 2025年10月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 21455 | 戸 | 確報 |
| 2025年9月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 60791 | 戸 | 確報 |
| 2025年9月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 729492 | 戸 | 確報 |
| 2025年9月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 16890 | 戸 | 確報 |
| 2025年9月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 26251 | 戸 | 確報 |
| 2025年9月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 17275 | 戸 | 確報 |
| 2025年8月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 59588 | 戸 | 確報 |
| 2025年8月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 715056 | 戸 | 確報 |
| 2025年8月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 16469 | 戸 | 確報 |
| 2025年8月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 26000 | 戸 | 確報 |
| 2025年8月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 16780 | 戸 | 確報 |
| 2025年7月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 59433 | 戸 | 確報 |
| 2025年7月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 713196 | 戸 | 確報 |
| 2025年7月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 16102 | 戸 | 確報 |
| 2025年7月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 25330 | 戸 | 確報 |
| 2025年7月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 17555 | 戸 | 確報 |
| 2025年6月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 55446 | 戸 | 確報 |
| 2025年6月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 665352 | 戸 | 確報 |
| 2025年6月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 15000 | 戸 | 確報 |
| 2025年6月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 24447 | 戸 | 確報 |
| 2025年6月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 15437 | 戸 | 確報 |
| 2025年5月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 46153 | 戸 | 確報 |
| 2025年5月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 553836 | 戸 | 確報 |
| 2025年5月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 12448 | 戸 | 確報 |
| 2025年5月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 21782 | 戸 | 確報 |
| 2025年5月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 11423 | 戸 | 確報 |
| 2025年4月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 53381 | 戸 | 確報 |
| 2025年4月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 640572 | 戸 | 確報 |
| 2025年4月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 13761 | 戸 | 確報 |
| 2025年4月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 24663 | 戸 | 確報 |
| 2025年4月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 13491 | 戸 | 確報 |
| 2025年3月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 87853 | 戸 | 確報 |
| 2025年3月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 1054236 | 戸 | 確報 |
| 2025年3月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 24871 | 戸 | 確報 |
| 2025年3月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 40523 | 戸 | 確報 |
| 2025年3月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 21990 | 戸 | 確報 |
| 2025年2月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 65920 | 戸 | 確報 |
| 2025年2月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 791040 | 戸 | 確報 |
| 2025年2月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 17887 | 戸 | 確報 |
| 2025年2月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 28604 | 戸 | 確報 |
| 2025年2月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 19075 | 戸 | 確報 |
| 2025年1月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 63024 | 戸 | 確報 |
| 2025年1月 | 新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値 | 756288 | 戸 | 確報 |
| 2025年1月 | 新設住宅着工戸数(持家) | 16696 | 戸 | 確報 |
| 2025年1月 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 27459 | 戸 | 確報 |
| 2025年1月 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 18546 | 戸 | 確報 |
このデータの説明
新設住宅着工統計とは
建築基準法に基づく建築確認を受けた新設住宅のうち、実際に工事に着手した戸数を集計した統計です。 国土交通省が毎月公表しており、建設投資や不動産市場の先行指標として活用されます。
持家・貸家・分譲住宅の違い
持家は建て主が自ら居住する住宅、貸家は賃貸目的の住宅、分譲住宅は販売目的で建設される住宅(マンション・戸建て)です。 貸家は投資動向、分譲住宅は不動産市況を反映しやすい系列です。
季調済年率換算値について
季節変動を除去し、年間ベースに換算した総戸数です。月ごとの季節性(春夏の着工増加など)を取り除いているため、 基調的なトレンドの変化を把握しやすくなっています。
速報と確報について
毎月速報値が公表され、翌月以降に確報値に改定されます。 速報値は一部推計値を含むため、確報値と異なる場合があります。