2026年最新宿泊旅行統計調査
観光庁が毎月公表している、全国のホテル・旅館・簡易宿所等の宿泊施設における宿泊者数の統計です。 延べ宿泊者数(総数・外国人)を月次で把握でき、国内旅行需要やインバウンド動向の分析に活用されます。
📖 この指標の読み方
延べ宿泊者数(総数)は国内旅行需要全体の動向を、延べ宿泊者数(外国人)はインバウンド需要の変化を示します。 2020〜2021年のコロナ禍による急落とその後の回復過程を確認でき、訪日外国人数や観光消費額などの関連指標と合わせて分析することで、観光産業の景況感をより深く読み解くことができます。 速報値は数ヶ月後に確報値へ更新されるため、最新月の数値には変動が生じる場合があります。
📊 直近: 2026年2月: 47653070.0人泊(延べ宿泊者数(総数))データテーブル
| 日付 | 系列名 | 値 | 単位 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 47653070 | 人泊 | 速報 |
| 2026年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 14037770 | 人泊 | 速報 |
| 2026年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 45462800 | 人泊 | 速報 |
| 2026年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 12833880 | 人泊 | 速報 |
| 2025年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 53593590 | 人泊 | 速報 |
| 2025年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 15471010 | 人泊 | 速報 |
| 2025年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 55990380 | 人泊 | 速報 |
| 2025年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 14529220 | 人泊 | 速報 |
| 2025年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 58610530 | 人泊 | 速報 |
| 2025年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 16478810 | 人泊 | 速報 |
| 2025年9月 | 延べ宿泊者数(総数) | 53104940 | 人泊 | 速報 |
| 2025年9月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 12570420 | 人泊 | 速報 |
| 2025年8月 | 延べ宿泊者数(総数) | 65984780 | 人泊 | 速報 |
| 2025年8月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 13847260 | 人泊 | 速報 |
| 2025年7月 | 延べ宿泊者数(総数) | 55746910 | 人泊 | 速報 |
| 2025年7月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 13979250 | 人泊 | 速報 |
| 2025年6月 | 延べ宿泊者数(総数) | 49445780 | 人泊 | 速報 |
| 2025年6月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 14119970 | 人泊 | 速報 |
| 2025年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 55635350 | 人泊 | 速報 |
| 2025年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 15859540 | 人泊 | 速報 |
| 2025年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 53045240 | 人泊 | 速報 |
| 2025年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 17287970 | 人泊 | 速報 |
| 2025年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 55507260 | 人泊 | 速報 |
| 2025年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 14815040 | 人泊 | 速報 |
| 2025年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 47933890 | 人泊 | 速報 |
| 2025年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 13760100 | 人泊 | 速報 |
| 2025年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 48878300 | 人泊 | 速報 |
| 2025年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 15149400 | 人泊 | 速報 |
このデータの説明
宿泊旅行統計調査とは
観光庁が毎月実施する調査で、全国のホテル・旅館等の宿泊施設を対象に宿泊者数を集計します。 2007年より調査が開始され、日本の観光動向を把握する主要統計の一つです。
延べ宿泊者数と実宿泊者数の違い
延べ宿泊者数は宿泊者数×宿泊日数を集計したもの、実宿泊者数は実際に宿泊した人数を集計したものです。 前者は施設の稼働状況を、後者は旅行者数の実態をより正確に反映します。
速報と確報について
データには速報値(暫定値)と確報値(確定値)があります。 速報値は公表から数ヶ月後に確報値に更新されることがあります。 表の「速報/確報」列でご確認ください。
インバウンド分析への活用
外国人宿泊者数の推移はインバウンド需要の変化を捉える重要な指標です。 コロナ禍の影響や回復状況、訪日外国人数との比較分析に活用できます。