総消費動向指数
内閣府が毎月公表している、家計最終消費支出全体(施設入居者等を含む)の動向を示す指数です。 GDPの家計消費支出に対応する概念で、2020年平均を100として算出されます。 名目・実質の両建てで確認できます。
年
月
~
年
月
系列:
データテーブル
| 日付 | 系列名 | 値 | 単位 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 122.4 | 確報 | |
| 2026年3月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 105.9 | 確報 | |
| 2026年2月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 122.0 | 確報 | |
| 2026年2月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 105.9 | 確報 | |
| 2026年1月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 121.9 | 確報 | |
| 2026年1月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 105.9 | 確報 | |
| 2025年12月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 121.7 | 確報 | |
| 2025年12月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 105.8 | 確報 | |
| 2025年11月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 121.6 | 確報 | |
| 2025年11月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 105.9 | 確報 | |
| 2025年10月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 121.2 | 確報 | |
| 2025年10月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 105.7 | 確報 | |
| 2025年9月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 121.0 | 確報 | |
| 2025年9月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 105.9 | 確報 | |
| 2025年8月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 120.6 | 確報 | |
| 2025年8月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 105.9 | 確報 | |
| 2025年7月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 120.2 | 確報 | |
| 2025年7月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 105.6 | 確報 | |
| 2025年6月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 120.0 | 確報 | |
| 2025年6月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 105.4 | 確報 | |
| 2025年5月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 119.8 | 確報 | |
| 2025年5月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 105.3 | 確報 | |
| 2025年4月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 119.4 | 確報 | |
| 2025年4月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 105.1 | 確報 | |
| 2025年3月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 119.1 | 確報 | |
| 2025年3月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 105.0 | 確報 | |
| 2025年2月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 118.5 | 確報 | |
| 2025年2月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 104.8 | 確報 | |
| 2025年1月 | 総消費動向指数(名目)2020年基準 | 117.9 | 確報 | |
| 2025年1月 | 総消費動向指数(実質)2020年基準 | 104.5 | 確報 |
このデータの説明
総消費動向指数とは
家計最終消費支出全体(施設入居者・外国人旅行者などを含む)を対象とします。 世帯消費動向指数より広い概念で、GDPの家計消費支出に対応します。
世帯消費動向指数との違い
世帯消費動向指数は二人以上世帯・単身世帯の消費を対象とするのに対し、 総消費動向指数は施設入居者(老人ホーム等)の消費も含む広義の家計消費を対象とします。
GDPとの関係
総消費動向指数はGDP(支出側)の「家計最終消費支出」に対応する概念です。 GDPとの整合性が高く、マクロ経済分析に適した指標です。
データの更新頻度
毎月公表されます。速報値が先行して公表され、後に確定値へ改定されます。