2026年最新 商業動態統計(小売業販売額)
商業動態統計は、経済産業省が毎月公表している全国の商業販売額の動向を示す基幹統計です。 小売業全体の販売額(10億円単位)に加え、百貨店・スーパー・コンビニエンスストアといった業態別の販売額(百万円単位)を月次で把握できます。 GDP統計の先行指標として、また景気判断の基礎資料として政府・日銀・民間エコノミストに広く参照されています。 消費税増税・新型コロナ禍・物価上昇といった構造変化が業態別販売額にどう影響したかをグラフで直感的に確認できます。
📖 この指標の読み方
小売業販売額の前年比がプラスであれば個人消費が拡大傾向にあり、景気回復の裏付けとなります。業態別では、百貨店・スーパーが伸び悩む一方でコンビニが堅調な場合は「少量・近距離消費」へのシフトを示します。物価上昇局面では名目値が伸びても実質購買力が低下している可能性があるため、消費者物価指数(CPI)との同時確認が有効です。速報値と確報値の差にも注目すると、統計の改定幅から景気の方向感を読み取れます。
データテーブル
| 日付 | 系列名 | 値 | 単位 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 小売業販売額(名目) | 13217.0 | 10億円 | 速報 |
| 2026年4月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 483995.0 | 百万円 | 速報 |
| 2026年4月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1361924.0 | 百万円 | 速報 |
| 2026年4月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1041704.0 | 百万円 | 速報 |
| 2026年3月 | 小売業販売額(名目) | 14264.0 | 10億円 | 確報 |
| 2026年3月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 555207.0 | 百万円 | 確報 |
| 2026年3月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1407219.0 | 百万円 | 確報 |
| 2026年3月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1083119.0 | 百万円 | 確報 |
| 2026年2月 | 小売業販売額(名目) | 12170.0 | 10億円 | 確報 |
| 2026年2月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 472134.0 | 百万円 | 確報 |
| 2026年2月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1292342.0 | 百万円 | 確報 |
| 2026年2月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 956701.0 | 百万円 | 確報 |
| 2026年1月 | 小売業販売額(名目) | 12952.0 | 10億円 | 確報 |
| 2026年1月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 539082.0 | 百万円 | 確報 |
| 2026年1月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1434217.0 | 百万円 | 確報 |
| 2026年1月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1026349.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年12月 | 小売業販売額(名目) | 14821.0 | 10億円 | 確報 |
| 2025年12月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 714165.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年12月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1666721.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年12月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1116597.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年11月 | 小売業販売額(名目) | 13356.0 | 10億円 | 確報 |
| 2025年11月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 569812.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年11月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1420454.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年11月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1049185.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年10月 | 小売業販売額(名目) | 13049.0 | 10億円 | 確報 |
| 2025年10月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 510809.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年10月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1370675.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年10月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1085537.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年9月 | 小売業販売額(名目) | 12582.0 | 10億円 | 確報 |
| 2025年9月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 469604.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年9月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1329668.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年9月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1054317.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年8月 | 小売業販売額(名目) | 12706.0 | 10億円 | 確報 |
| 2025年8月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 454097.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年8月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1473594.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年8月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1135805.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年7月 | 小売業販売額(名目) | 13349.0 | 10億円 | 確報 |
| 2025年7月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 512705.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年7月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1413225.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年7月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1139270.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年6月 | 小売業販売額(名目) | 12960.0 | 10億円 | 確報 |
| 2025年6月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 505384.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年6月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1376727.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年6月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1070365.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年5月 | 小売業販売額(名目) | 12767.0 | 10億円 | 確報 |
| 2025年5月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 477607.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年5月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1371929.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年5月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1063846.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年4月 | 小売業販売額(名目) | 12946.0 | 10億円 | 確報 |
| 2025年4月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 463270.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年4月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1339237.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年4月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1033068.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年3月 | 小売業販売額(名目) | 14065.0 | 10億円 | 確報 |
| 2025年3月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 542970.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年3月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1389837.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年3月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1050331.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年2月 | 小売業販売額(名目) | 12179.0 | 10億円 | 確報 |
| 2025年2月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 464691.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年2月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1263931.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年2月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 932552.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年1月 | 小売業販売額(名目) | 12728.0 | 10億円 | 確報 |
| 2025年1月 | 百貨店販売額(全店、名目) | 527329.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年1月 | スーパー販売額(全店、名目) | 1386584.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年1月 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 997580.0 | 百万円 | 確報 |
このデータの説明
商業動態統計とは
経済産業省が毎月実施する調査で、全国の商業(卸売業・小売業)の販売額を集計します。 消費動向を把握する主要統計の一つで、GDPの先行指標としても参照されます。
小売業販売額と業態別の違い
小売業販売額は全業態の合計値(単位: 10億円)です。 百貨店・スーパー・コンビニはその内訳で、単位は百万円となるため直接比較の際はご注意ください。
速報と確報について
データには速報値(暫定値)と確報値(確定値)があります。 速報値は公表後に確報値に更新されることがあります。 表の「速報/確報」列でご確認ください。
消費分析への活用
百貨店・スーパー・コンビニの販売動向を比較することで、消費者行動の変化や 小売業態のシフトを読み取ることができます。 家計調査や消費者物価指数との併用で消費全体の分析が深まります。