普通貿易統計 国別比較(2025年最新)
財務省が公表する普通貿易統計のデータを元に、日本の輸出入状況を可視化しています。複数のエリアと商品カテゴリを選択し、各国・地域の輸出額または輸入額の時系列推移を比較することができます。
📖 この指標の読み方
エリアと商品カテゴリを選択することで、特定の貿易相手国・地域との輸出入額の時系列推移を確認できます。輸出・輸入をラジオボタンで切り替えて、どちらの方向の取引が活発かを比較することができます。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 年月 | エリア | 大分類 | 輸入額(千円) |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年12月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年12月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年12月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 118,907,834千円 |
| 2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 18,780,565千円 |
| 2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,120,982,900千円 |
| 2025年7月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,364,314千円 |
| 2025年7月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,005,923千円 |
| 2025年7月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 43,310,020千円 |
| 2025年7月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,158,665千円 |
| 2025年7月 | 205_英国 | 原材料 | 1,207,361千円 |
| 2025年7月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 46,123,686千円 |
| 2025年7月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,466,846千円 |
| 2025年7月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,674,997千円 |
| 2025年7月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 129,486,542千円 |
| 2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 160,986,619千円 |
| 2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 64,706,889千円 |
| 2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 327,294,308千円 |
| 2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 106,979,639千円 |
| 2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 18,524,519千円 |
| 2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,092,484,133千円 |
| 2025年6月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 5,097,856千円 |
| 2025年6月 | 112_シンガポール | 原材料 | 8,991,660千円 |
| 2025年6月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 33,163,781千円 |
| 2025年6月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,730,376千円 |
| 2025年6月 | 205_英国 | 原材料 | 2,259,962千円 |
| 2025年6月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 40,664,659千円 |
| 2025年6月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,839,915千円 |
| 2025年6月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,560,628千円 |
| 2025年6月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 202,451,822千円 |
| 2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 165,542,458千円 |
| 2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 75,594,331千円 |
| 2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 332,393,908千円 |
| 2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 109,704,500千円 |
| 2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 20,658,748千円 |
| 2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,036,033,271千円 |
| 2025年5月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,507,553千円 |
| 2025年5月 | 112_シンガポール | 原材料 | 3,399,787千円 |
| 2025年5月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 36,841,463千円 |
| 2025年5月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 2,735,006千円 |
| 2025年5月 | 205_英国 | 原材料 | 1,041,468千円 |
| 2025年5月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 52,075,574千円 |
| 2025年5月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 5,753,002千円 |
| 2025年5月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,051,526千円 |
| 2025年5月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 150,702,453千円 |
| 2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 175,857,860千円 |
| 2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 63,503,908千円 |
| 2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 325,797,591千円 |
| 2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 113,351,716千円 |
| 2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 18,761,762千円 |
| 2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,152,028,720千円 |
| 2025年4月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,136,360千円 |
| 2025年4月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,534,968千円 |
| 2025年4月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 43,801,447千円 |
| 2025年4月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,721,628千円 |
| 2025年4月 | 205_英国 | 原材料 | 1,675,855千円 |
| 2025年4月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 48,596,777千円 |
| 2025年4月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,796,566千円 |
| 2025年4月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,306,895千円 |
| 2025年4月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 125,515,375千円 |
| 2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 178,739,126千円 |
| 2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 55,593,141千円 |
| 2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 331,666,190千円 |
| 2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 101,735,180千円 |
| 2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 16,904,371千円 |
| 2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,094,205,771千円 |
| 2025年3月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 8,207,669千円 |
| 2025年3月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,035,268千円 |
| 2025年3月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 37,232,166千円 |
| 2025年3月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 2,309,058千円 |
| 2025年3月 | 205_英国 | 原材料 | 1,178,817千円 |
| 2025年3月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 76,383,182千円 |
| 2025年3月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 3,313,432千円 |
| 2025年3月 | 213_ドイツ | 原材料 | 717,320千円 |
| 2025年3月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 167,618,406千円 |
| 2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 145,305,053千円 |
| 2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 52,480,255千円 |
| 2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 324,046,049千円 |
| 2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 76,610,195千円 |
| 2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 14,121,715千円 |
| 2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 965,861,754千円 |
| 2025年2月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 5,523,763千円 |
| 2025年2月 | 112_シンガポール | 原材料 | 3,899,623千円 |
| 2025年2月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 35,011,994千円 |
| 2025年2月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 4,296,784千円 |
| 2025年2月 | 205_英国 | 原材料 | 1,572,877千円 |
| 2025年2月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 64,024,421千円 |
| 2025年2月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,146,261千円 |
| 2025年2月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,845,192千円 |
| 2025年2月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 162,040,009千円 |
| 2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 137,607,121千円 |
| 2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 44,520,938千円 |
| 2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 352,704,066千円 |
| 2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 118,569,483千円 |
| 2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 22,946,983千円 |
| 2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,414,449,872千円 |
| 2025年1月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 5,499,906千円 |
| 2025年1月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,736,398千円 |
| 2025年1月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 64,698,907千円 |
| 2025年1月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,372,070千円 |
| 2025年1月 | 205_英国 | 原材料 | 2,936,242千円 |
| 2025年1月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 71,498,034千円 |
| 2025年1月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,064,884千円 |
| 2025年1月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,350,272千円 |
| 2025年1月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 135,039,807千円 |
| 2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 136,042,783千円 |
| 2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 54,320,538千円 |
| 2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 356,410,502千円 |
| 2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年12月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年12月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年12月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 6,753,800千円 |
| 2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 62,995,273千円 |
| 2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 831,369,322千円 |
| 2025年7月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,872,028千円 |
| 2025年7月 | 112_シンガポール | 原材料 | 317,766千円 |
| 2025年7月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 106,635,170千円 |
| 2025年7月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 995,423千円 |
| 2025年7月 | 205_英国 | 原材料 | 1,431,892千円 |
| 2025年7月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 94,924,225千円 |
| 2025年7月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,096,508千円 |
| 2025年7月 | 213_ドイツ | 原材料 | 4,186,650千円 |
| 2025年7月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 131,759,176千円 |
| 2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 15,046,153千円 |
| 2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 6,235,512千円 |
| 2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,229,084,665千円 |
| 2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 6,705,381千円 |
| 2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 54,387,944千円 |
| 2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 808,641,920千円 |
| 2025年6月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 3,015,545千円 |
| 2025年6月 | 112_シンガポール | 原材料 | 361,596千円 |
| 2025年6月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 147,564,825千円 |
| 2025年6月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 1,439,648千円 |
| 2025年6月 | 205_英国 | 原材料 | 1,321,588千円 |
| 2025年6月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 82,298,388千円 |
| 2025年6月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,162,379千円 |
| 2025年6月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,086,896千円 |
| 2025年6月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 116,966,177千円 |
| 2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 18,668,417千円 |
| 2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 5,972,947千円 |
| 2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,210,243,412千円 |
| 2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 6,326,503千円 |
| 2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 45,788,507千円 |
| 2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 733,544,488千円 |
| 2025年5月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,634,121千円 |
| 2025年5月 | 112_シンガポール | 原材料 | 350,827千円 |
| 2025年5月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 88,517,149千円 |
| 2025年5月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 1,260,914千円 |
| 2025年5月 | 205_英国 | 原材料 | 586,901千円 |
| 2025年5月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 66,546,101千円 |
| 2025年5月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,062,409千円 |
| 2025年5月 | 213_ドイツ | 原材料 | 4,205,396千円 |
| 2025年5月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 100,366,112千円 |
| 2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 16,055,496千円 |
| 2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 4,962,292千円 |
| 2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,062,817,300千円 |
| 2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 7,226,776千円 |
| 2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 59,444,077千円 |
| 2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 787,456,763千円 |
| 2025年4月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,955,650千円 |
| 2025年4月 | 112_シンガポール | 原材料 | 472,791千円 |
| 2025年4月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 89,210,830千円 |
| 2025年4月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 1,047,882千円 |
| 2025年4月 | 205_英国 | 原材料 | 1,063,878千円 |
| 2025年4月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 88,959,165千円 |
| 2025年4月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,047,250千円 |
| 2025年4月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,837,364千円 |
| 2025年4月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 120,921,292千円 |
| 2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 18,414,517千円 |
| 2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 6,723,917千円 |
| 2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,284,221,255千円 |
| 2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 6,756,459千円 |
| 2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 53,337,255千円 |
| 2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 862,726,221千円 |
| 2025年3月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,745,756千円 |
| 2025年3月 | 112_シンガポール | 原材料 | 483,615千円 |
| 2025年3月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 105,803,286千円 |
| 2025年3月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 961,895千円 |
| 2025年3月 | 205_英国 | 原材料 | 493,627千円 |
| 2025年3月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 79,841,059千円 |
| 2025年3月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,075,937千円 |
| 2025年3月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,570,000千円 |
| 2025年3月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 135,653,960千円 |
| 2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 19,111,238千円 |
| 2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 7,572,190千円 |
| 2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,338,964,562千円 |
| 2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 5,753,888千円 |
| 2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 53,095,547千円 |
| 2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 769,230,348千円 |
| 2025年2月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,801,160千円 |
| 2025年2月 | 112_シンガポール | 原材料 | 566,831千円 |
| 2025年2月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 99,799,572千円 |
| 2025年2月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 855,390千円 |
| 2025年2月 | 205_英国 | 原材料 | 1,265,537千円 |
| 2025年2月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 80,982,358千円 |
| 2025年2月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,050,228千円 |
| 2025年2月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,325,875千円 |
| 2025年2月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 110,919,112千円 |
| 2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 18,774,306千円 |
| 2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 5,857,981千円 |
| 2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,361,542,125千円 |
| 2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 4,691,387千円 |
| 2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 42,870,752千円 |
| 2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 563,388,999千円 |
| 2025年1月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,277,206千円 |
| 2025年1月 | 112_シンガポール | 原材料 | 489,108千円 |
| 2025年1月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 108,842,292千円 |
| 2025年1月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 627,757千円 |
| 2025年1月 | 205_英国 | 原材料 | 675,915千円 |
| 2025年1月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 66,910,377千円 |
| 2025年1月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 670,228千円 |
| 2025年1月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,094,813千円 |
| 2025年1月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 85,873,391千円 |
| 2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 12,877,367千円 |
| 2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 4,330,625千円 |
| 2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,077,638,637千円 |
このデータの説明
📊 普通貿易統計とは
日本の貿易の実態を把握し各国の外国貿易との比較を可能にするもので、国や地方公共団体などの経済政策において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用されています。
🔢 調査方法
日本から輸出され又は日本に輸入された貨物の金額を品目別、国(地域)別などで提供しています。
📈 経済への影響
貿易の動向は国内の生産活動、雇用、物価に直接影響します。輸入超過は円安要因となり、輸出超過は国内産業の競争力を示す指標となります。
🌐 国際比較
日本は原材料が乏しいため輸入に頼る一方、加工した製品を輸出する構造を持っています。特定国への依存度や品目別の動向を読み解くことが重要です。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。