国内企業物価指数(CGPI)
日本銀行が毎月公表している、国内の企業間で取引される財の価格変動を示す指数です。 2020年平均を100(=100)として算出され、消費者物価指数(CPI)に先行して動く傾向があり、 川上からの物価圧力の把握に活用されます。
データテーブル
| 日付 | 系列名 | 値 | 単位 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 4.9 | % | 速報 |
| 2026年4月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 2.3 | % | 速報 |
| 2026年4月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 132.8 | 速報 | |
| 2026年3月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 2.9 | % | 確報 |
| 2026年3月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 1.0 | % | 確報 |
| 2026年3月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 129.8 | 確報 | |
| 2026年2月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 2.1 | % | 確報 |
| 2026年2月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 0.0 | % | 確報 |
| 2026年2月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 128.5 | 確報 | |
| 2026年1月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 2.4 | % | 確報 |
| 2026年1月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 0.3 | % | 確報 |
| 2026年1月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 128.5 | 確報 | |
| 2025年12月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 2.4 | % | 確報 |
| 2025年12月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 0.1 | % | 確報 |
| 2025年12月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 128.1 | 確報 | |
| 2025年11月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 2.7 | % | 確報 |
| 2025年11月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 0.3 | % | 確報 |
| 2025年11月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 128.0 | 確報 | |
| 2025年10月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 2.7 | % | 確報 |
| 2025年10月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 0.5 | % | 確報 |
| 2025年10月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 127.6 | 確報 | |
| 2025年9月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 2.8 | % | 確報 |
| 2025年9月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 0.5 | % | 確報 |
| 2025年9月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 127.0 | 確報 | |
| 2025年8月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 2.6 | % | 確報 |
| 2025年8月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | -0.2 | % | 確報 |
| 2025年8月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 126.4 | 確報 | |
| 2025年7月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 2.5 | % | 確報 |
| 2025年7月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 0.2 | % | 確報 |
| 2025年7月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 126.7 | 確報 | |
| 2025年6月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 2.8 | % | 確報 |
| 2025年6月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | -0.1 | % | 確報 |
| 2025年6月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 126.4 | 確報 | |
| 2025年5月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 3.1 | % | 確報 |
| 2025年5月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | -0.1 | % | 確報 |
| 2025年5月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 126.5 | 確報 | |
| 2025年4月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 3.9 | % | 確報 |
| 2025年4月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 0.3 | % | 確報 |
| 2025年4月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 126.6 | 確報 | |
| 2025年3月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 4.3 | % | 確報 |
| 2025年3月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 0.3 | % | 確報 |
| 2025年3月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 126.2 | 確報 | |
| 2025年2月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 4.3 | % | 確報 |
| 2025年2月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 0.2 | % | 確報 |
| 2025年2月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 125.8 | 確報 | |
| 2025年1月 | (前年同月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 4.2 | % | 確報 |
| 2025年1月 | (前月比)国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 0.3 | % | 確報 |
| 2025年1月 | 国内企業物価指数(総平均)2020年基準 | 125.5 | 確報 |
このデータの説明
国内企業物価指数とは
国内の企業間で取引される財(商品)の価格変動を測定する指数です。 2020年平均を100として算出され、日本銀行が毎月公表します。 消費者物価指数(CPI)に数ヶ月先行して動く傾向があり、 インフレ・デフレ局面の早期把握に活用されます。
前年同月比の見方
前年同月比(%)は1年前の同月と比べた変化率です。 プラスは物価上昇、マイナスは物価下落を示します。 2022年以降のエネルギー・原材料価格の高騰による物価上昇の動向を 月次で追跡できます。
CPIとの違い
消費者物価指数(CPI)は消費者が購入する財・サービスの価格を測定しますが、 国内企業物価指数は企業間取引の財価格を対象とします。 企業物価の上昇は、時間差をもって消費者物価へ転嫁される傾向があります。
データの更新頻度
毎月15日前後に速報値が公表されます。翌月に確定値へ改定される場合があります。