経済まるみえ

経済指標
×

名目賃金・実質賃金の比較

名目賃金(実線)と実質賃金(破線)を同一グラフで比較できます。 名目賃金が上昇していても実質賃金が下がっている場合、物価上昇が賃金の伸びを上回っていることを意味します。

📖 この指標の読み方

名目賃金(実線)と実質賃金(破線)の差が拡大しているときは物価上昇が進んでいる状態です。両者が近づく、または実質が名目に追いつく場合は実質的な生活水準が改善されていることを示します。

🕒 データ更新日時: 2026年05月15日 10:05

データテーブル

年月 業界 規模 雇用形態 名目賃金 (円) 実質賃金 (円)
2025年6月 鉱業,採石業,砂利採取業 30人以上 就業形態計 1,335,998円 1,173,987円
2025年6月 鉱業,採石業,砂利採取業 30人以上 一般労働者 1,356,477円 1,191,983円
2025年6月 鉱業,採石業,砂利採取業 100~499人 就業形態計 1,606,626円 1,411,797円
2025年6月 鉱業,採石業,砂利採取業 100~499人 一般労働者 1,624,910円 1,427,864円
2025年6月 建設業 30人以上 就業形態計 868,488円 763,170円
2025年6月 建設業 30人以上 一般労働者 891,984円 783,817円
2025年6月 建設業 500人以上 就業形態計 1,489,181円 1,308,594円
2025年6月 建設業 500人以上 一般労働者 1,499,791円 1,317,918円
2025年6月 建設業 100~499人 就業形態計 950,879円 835,570円
2025年6月 建設業 100~499人 一般労働者 1,003,611円 881,907円
2025年6月 総合工事業 30人以上 就業形態計 817,897円 718,714円
2025年6月 職別工事業(設備工事業を除く) 30人以上 就業形態計 484,678円 425,903円
2025年6月 設備工事業 30人以上 就業形態計 1,104,345円 970,426円
2025年6月 製造業 30人以上 就業形態計 669,291円 588,129円
2025年6月 製造業 30人以上 一般労働者 728,452円 640,115円
2025年6月 製造業 500人以上 就業形態計 898,054円 789,151円
2025年6月 製造業 500人以上 一般労働者 942,629円 828,320円
2025年6月 製造業 100~499人 就業形態計 643,531円 565,492円
2025年6月 製造業 100~499人 一般労働者 701,537円 616,464円
2025年6月 消費関連製造業 30人以上 就業形態計 447,456円 393,195円
2025年6月 消費関連製造業 500人以上 就業形態計 563,189円 494,893円
2025年6月 消費関連製造業 100~499人 就業形態計 465,231円 408,814円
2025年6月 素材関連製造業 30人以上 就業形態計 723,851円 636,072円
2025年6月 素材関連製造業 500人以上 就業形態計 1,138,216円 1,000,189円
2025年6月 素材関連製造業 100~499人 就業形態計 689,674円 606,040円
2025年6月 機械関連製造業 30人以上 就業形態計 754,912円 663,367円
2025年6月 機械関連製造業 500人以上 就業形態計 905,409円 795,614円
2025年6月 機械関連製造業 100~499人 就業形態計 722,325円 634,731円
2025年6月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 30人以上 就業形態計 397,097円 348,942円
2025年6月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 500人以上 就業形態計 465,460円 409,015円
2025年6月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 100~499人 就業形態計 400,410円 351,854円
2025年6月 繊維工業 30人以上 就業形態計 553,521円 486,398円
2025年6月 繊維工業 500人以上 就業形態計 1,383,341円 1,215,589円
2025年6月 繊維工業 100~499人 就業形態計 623,016円 547,465円
2025年6月 木材・木製品製造業(家具を除く) 30人以上 就業形態計 389,070円 341,889円
2025年6月 木材・木製品製造業(家具を除く) 100~499人 就業形態計 443,481円 389,702円
2025年6月 家具・装備品製造業 30人以上 就業形態計 465,964円 409,458円
2025年6月 家具・装備品製造業 500人以上 就業形態計 444,925円 390,971円
2025年6月 家具・装備品製造業 100~499人 就業形態計 542,537円 476,746円
2025年6月 パルプ・紙・紙加工品製造業 30人以上 就業形態計 729,960円 641,441円
2025年6月 パルプ・紙・紙加工品製造業 500人以上 就業形態計 857,660円 753,655円
2025年6月 パルプ・紙・紙加工品製造業 100~499人 就業形態計 866,765円 761,656円
2025年6月 印刷・同関連業 30人以上 就業形態計 585,501円 514,500円
2025年6月 印刷・同関連業 500人以上 就業形態計 888,074円 780,381円
2025年6月 印刷・同関連業 100~499人 就業形態計 691,122円 607,312円
2025年6月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 30人以上 就業形態計 862,079円 757,538円
2025年6月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 500人以上 就業形態計 1,174,434円 1,032,015円
2025年6月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 100~499人 就業形態計 723,812円 636,038円
2025年6月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 30人以上 就業形態計 610,686円 536,630円
2025年6月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 500人以上 就業形態計 1,263,824円 1,110,565円
2025年6月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 100~499人 就業形態計 610,922円 536,838円
2025年6月 ゴム製品製造業 30人以上 就業形態計 749,485円 658,598円
2025年6月 ゴム製品製造業 500人以上 就業形態計 1,023,949円 899,779円
2025年6月 ゴム製品製造業 100~499人 就業形態計 729,262円 640,827円
2025年6月 窯業・土石製品製造業 30人以上 就業形態計 763,362円 670,792円
2025年6月 窯業・土石製品製造業 500人以上 就業形態計 1,198,781円 1,053,410円
2025年6月 窯業・土石製品製造業 100~499人 就業形態計 734,513円 645,442円
2025年6月 鉄鋼業 30人以上 就業形態計 981,043円 862,076円
2025年6月 鉄鋼業 500人以上 就業形態計 1,296,047円 1,138,881円
2025年6月 鉄鋼業 100~499人 就業形態計 933,617円 820,401円
2025年6月 非鉄金属製造業 30人以上 就業形態計 818,480円 719,226円
2025年6月 非鉄金属製造業 500人以上 就業形態計 1,134,325円 996,770円
2025年6月 非鉄金属製造業 100~499人 就業形態計 766,596円 673,634円
2025年6月 金属製品製造業 30人以上 就業形態計 511,458円 449,435円
2025年6月 金属製品製造業 500人以上 就業形態計 653,039円 573,847円
2025年6月 金属製品製造業 100~499人 就業形態計 516,768円 454,101円
2025年6月 はん用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 779,414円 684,898円
2025年6月 はん用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 1,110,092円 975,476円
2025年6月 はん用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 711,691円 625,387円
2025年6月 生産用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 898,759円 789,770円
2025年6月 生産用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 1,157,304円 1,016,963円
2025年6月 生産用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 869,652円 764,193円
2025年6月 業務用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 727,168円 638,987円
2025年6月 業務用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 1,081,605円 950,443円
2025年6月 業務用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 661,559円 581,334円
2025年6月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 30人以上 就業形態計 824,699円 724,691円
2025年6月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 500人以上 就業形態計 1,028,014円 903,351円
2025年6月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 100~499人 就業形態計 780,961円 686,257円
2025年6月 電気機械器具製造業 30人以上 就業形態計 801,353円 704,176円
2025年6月 電気機械器具製造業 500人以上 就業形態計 1,178,102円 1,035,239円
2025年6月 電気機械器具製造業 100~499人 就業形態計 752,287円 661,060円
2025年6月 情報通信機械器具製造業 30人以上 就業形態計 1,087,096円 955,268円
2025年6月 情報通信機械器具製造業 500人以上 就業形態計 1,435,999円 1,261,862円
2025年6月 情報通信機械器具製造業 100~499人 就業形態計 820,890円 721,344円
2025年6月 輸送用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 582,507円 511,869円
2025年6月 輸送用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 625,775円 549,890円
2025年6月 輸送用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 547,461円 481,072円
2025年6月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 30人以上 就業形態計 557,968円 490,305円
2025年6月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 500人以上 就業形態計 1,170,209円 1,028,303円
2025年6月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 100~499人 就業形態計 566,055円 497,412円
2025年6月 電気・ガス・熱供給・水道業 30人以上 就業形態計 1,255,925円 1,103,624円
2025年6月 電気・ガス・熱供給・水道業 30人以上 一般労働者 1,277,183円 1,122,304円
2025年6月 電気・ガス・熱供給・水道業 500人以上 就業形態計 1,464,632円 1,287,022円
2025年6月 電気・ガス・熱供給・水道業 500人以上 一般労働者 1,472,748円 1,294,154円
2025年6月 電気・ガス・熱供給・水道業 100~499人 就業形態計 1,185,954円 1,042,138円
2025年6月 電気・ガス・熱供給・水道業 100~499人 一般労働者 1,205,890円 1,059,657円
2025年6月 電気業 30人以上 就業形態計 1,284,559円 1,128,786円
2025年6月 情報通信業 30人以上 就業形態計 1,048,496円 921,349円
2025年6月 情報通信業 30人以上 一般労働者 1,086,272円 954,544円
2025年6月 情報通信業 500人以上 就業形態計 1,328,365円 1,167,280円
2025年6月 情報通信業 500人以上 一般労働者 1,353,314円 1,189,203円
2025年6月 情報通信業 100~499人 就業形態計 989,341円 869,368円
2025年6月 情報通信業 100~499人 一般労働者 1,036,283円 910,617円
2025年6月 通信業 30人以上 就業形態計 1,540,902円 1,354,043円
2025年6月 情報サービス業 30人以上 就業形態計 1,045,642円 918,841円
2025年6月 映像・音声・文字情報制作業 30人以上 就業形態計 741,398円 651,492円
2025年6月 運輸業,郵便業 30人以上 就業形態計 572,993円 503,508円
2025年6月 運輸業,郵便業 30人以上 一般労働者 678,723円 596,417円
2025年6月 運輸業,郵便業 500人以上 就業形態計 936,741円 823,146円
2025年6月 運輸業,郵便業 500人以上 一般労働者 1,069,185円 939,529円
2025年6月 運輸業,郵便業 100~499人 就業形態計 641,890円 564,050円
2025年6月 運輸業,郵便業 100~499人 一般労働者 749,299円 658,434円
2025年6月 鉄道業 30人以上 就業形態計 1,340,729円 1,178,144円
2025年6月 道路旅客運送業 30人以上 就業形態計 348,893円 306,584円
2025年6月 道路貨物運送業 30人以上 就業形態計 348,894円 306,585円
2025年6月 卸売業,小売業 30人以上 就業形態計 533,282円 468,613円
2025年6月 卸売業,小売業 30人以上 一般労働者 828,367円 727,914円
2025年6月 卸売業,小売業 500人以上 就業形態計 1,010,918円 888,328円
2025年6月 卸売業,小売業 500人以上 一般労働者 1,219,271円 1,071,415円
2025年6月 卸売業,小売業 100~499人 就業形態計 541,297円 475,656円
2025年6月 卸売業,小売業 100~499人 一般労働者 846,699円 744,023円
2025年6月 卸売業 30人以上 就業形態計 923,400円 811,423円
2025年6月 小売業 30人以上 就業形態計 272,896円 239,803円
2025年6月 繊維・衣服等卸売業 30人以上 就業形態計 596,171円 523,876円
2025年6月 飲食料品卸売業 30人以上 就業形態計 715,703円 628,913円
2025年6月 機械器具卸売業 30人以上 就業形態計 1,057,132円 928,938円
2025年6月 各種商品小売業 30人以上 就業形態計 286,013円 251,329円
2025年6月 織物・衣服・身の回り品小売業 30人以上 就業形態計 288,145円 253,202円
2025年6月 飲食料品小売業 30人以上 就業形態計 203,582円 178,894円
2025年6月 機械器具小売業 30人以上 就業形態計 546,760円 480,456円
2025年6月 金融業,保険業 30人以上 就業形態計 1,147,422円 1,008,279円
2025年6月 金融業,保険業 30人以上 一般労働者 1,253,018円 1,101,070円
2025年6月 金融業,保険業 500人以上 就業形態計 1,547,186円 1,359,565円
2025年6月 金融業,保険業 500人以上 一般労働者 1,638,041円 1,439,403円
2025年6月 金融業,保険業 100~499人 就業形態計 982,371円 863,243円
2025年6月 金融業,保険業 100~499人 一般労働者 1,133,959円 996,449円
2025年6月 銀行業 30人以上 就業形態計 1,379,591円 1,212,294円
2025年6月 協同組織金融業 30人以上 就業形態計 887,462円 779,843円
2025年6月 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 30人以上 就業形態計 1,212,126円 1,065,137円
2025年6月 金融商品取引業,商品先物取引業 30人以上 就業形態計 2,096,017円 1,841,842円
2025年6月 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 30人以上 就業形態計 844,586円 742,166円
2025年6月 不動産業,物品賃貸業 30人以上 就業形態計 834,073円 732,928円
2025年6月 不動産業,物品賃貸業 30人以上 一般労働者 1,012,915円 890,083円
2025年6月 不動産業,物品賃貸業 500人以上 就業形態計 1,006,516円 884,460円
2025年6月 不動産業,物品賃貸業 500人以上 一般労働者 1,246,598円 1,095,428円
2025年6月 不動産業,物品賃貸業 100~499人 就業形態計 947,414円 832,525円
2025年6月 不動産業,物品賃貸業 100~499人 一般労働者 1,172,167円 1,030,023円
2025年6月 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業(K69を含む) 30人以上 就業形態計 776,156円 682,035円
2025年6月 物品賃貸業 30人以上 就業形態計 1,046,900円 919,947円
2025年6月 学術研究,専門・技術サービス業 30人以上 就業形態計 959,081円 842,777円
2025年6月 学術研究,専門・技術サービス業 30人以上 一般労働者 1,019,453円 895,828円
2025年6月 学術研究,専門・技術サービス業 500人以上 就業形態計 1,076,122円 945,625円
2025年6月 学術研究,専門・技術サービス業 500人以上 一般労働者 1,114,964円 979,757円
2025年6月 学術研究,専門・技術サービス業 100~499人 就業形態計 1,054,456円 926,586円
2025年6月 学術研究,専門・技術サービス業 100~499人 一般労働者 1,115,622円 980,335円
2025年6月 学術・開発研究機関 30人以上 就業形態計 1,052,377円 924,760円
2025年6月 専門サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 928,486円 815,892円
2025年6月 広告業 30人以上 就業形態計 893,749円 785,368円
2025年6月 技術サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 937,180円 823,532円
2025年6月 宿泊業,飲食サービス業 30人以上 就業形態計 211,148円 185,543円
2025年6月 宿泊業,飲食サービス業 30人以上 一般労働者 501,663円 440,828円
2025年6月 宿泊業,飲食サービス業 500人以上 就業形態計 402,208円 353,434円
2025年6月 宿泊業,飲食サービス業 500人以上 一般労働者 512,370円 450,237円
2025年6月 宿泊業,飲食サービス業 100~499人 就業形態計 281,719円 247,556円
2025年6月 宿泊業,飲食サービス業 100~499人 一般労働者 526,381円 462,549円
2025年6月 宿泊業 30人以上 就業形態計 329,395円 289,450円
2025年6月 飲食店 30人以上 就業形態計 165,924円 145,803円
2025年6月 持ち帰り・配達飲食サービス業 30人以上 就業形態計 244,507円 214,856円
2025年6月 生活関連サービス業,娯楽業 30人以上 就業形態計 343,617円 301,948円
2025年6月 生活関連サービス業,娯楽業 30人以上 一般労働者 564,242円 495,818円
2025年6月 生活関連サービス業,娯楽業 500人以上 就業形態計 363,395円 319,327円
2025年6月 生活関連サービス業,娯楽業 500人以上 一般労働者 625,034円 549,239円
2025年6月 生活関連サービス業,娯楽業 100~499人 就業形態計 442,578円 388,908円
2025年6月 生活関連サービス業,娯楽業 100~499人 一般労働者 653,511円 574,262円
2025年6月 娯楽業 30人以上 就業形態計 289,603円 254,484円
2025年6月 教育,学習支援業 30人以上 就業形態計 919,178円 807,713円
2025年6月 教育,学習支援業 30人以上 一般労働者 1,210,650円 1,063,840円
2025年6月 教育,学習支援業 500人以上 就業形態計 829,959円 729,313円
2025年6月 教育,学習支援業 500人以上 一般労働者 1,291,641円 1,135,009円
2025年6月 教育,学習支援業 100~499人 就業形態計 971,853円 854,000円
2025年6月 教育,学習支援業 100~499人 一般労働者 1,282,774円 1,127,217円
2025年6月 学校教育 30人以上 就業形態計 909,324円 799,054円
2025年6月 その他の教育,学習支援業 30人以上 就業形態計 990,941円 870,774円
2025年6月 医療,福祉 30人以上 就業形態計 511,560円 449,525円
2025年6月 医療,福祉 30人以上 一般労働者 617,785円 542,869円
2025年6月 医療,福祉 500人以上 就業形態計 763,456円 670,875円
2025年6月 医療,福祉 500人以上 一般労働者 846,245円 743,624円
2025年6月 医療,福祉 100~499人 就業形態計 457,649円 402,152円
2025年6月 医療,福祉 100~499人 一般労働者 543,439円 477,538円
2025年6月 医療業 30人以上 就業形態計 572,501円 503,076円
2025年6月 社会保険・社会福祉・介護事業 30人以上 就業形態計 434,809円 382,081円
2025年6月 複合サービス事業 30人以上 就業形態計 687,600円 604,217円
2025年6月 複合サービス事業 30人以上 一般労働者 801,663円 704,449円
2025年6月 複合サービス事業 500人以上 就業形態計 791,457円 695,480円
2025年6月 複合サービス事業 500人以上 一般労働者 952,322円 836,838円
2025年6月 複合サービス事業 100~499人 就業形態計 667,547円 586,596円
2025年6月 複合サービス事業 100~499人 一般労働者 793,255円 697,060円
2025年6月 協同組合(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 565,004円 496,488円
2025年6月 サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 377,977円 332,141円
2025年6月 サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 一般労働者 497,505円 437,174円
2025年6月 サービス業(他に分類されないもの) 500人以上 就業形態計 322,663円 283,535円
2025年6月 サービス業(他に分類されないもの) 500人以上 一般労働者 418,071円 367,373円
2025年6月 サービス業(他に分類されないもの) 100~499人 就業形態計 365,677円 321,333円
2025年6月 サービス業(他に分類されないもの) 100~499人 一般労働者 513,392円 451,135円
2025年6月 廃棄物処理業 30人以上 就業形態計 657,263円 577,559円
2025年6月 自動車整備業、機械等修理業(別掲を除く)(R90を含む) 30人以上 就業形態計 977,919円 859,331円
2025年6月 職業紹介・労働者派遣業 30人以上 就業形態計 304,663円 267,717円
2025年6月 その他の事業サービス業 30人以上 就業形態計 347,211円 305,106円
2025年6月 調査産業計 30人以上 就業形態計 625,297円 549,470円
2025年6月 調査産業計 30人以上 一般労働者 789,030円 693,347円
2025年6月 調査産業計 500人以上 就業形態計 862,559円 757,960円
2025年6月 調査産業計 500人以上 一般労働者 993,222円 872,778円
2025年6月 調査産業計 100~499人 就業形態計 615,195円 540,593円
2025年6月 調査産業計 100~499人 一般労働者 769,902円 676,539円
2025年5月 鉱業,採石業,砂利採取業 30人以上 就業形態計 469,653円 412,338円
2025年5月 鉱業,採石業,砂利採取業 30人以上 一般労働者 475,408円 417,390円
2025年5月 鉱業,採石業,砂利採取業 100~499人 就業形態計 482,713円 423,804円
2025年5月 鉱業,採石業,砂利採取業 100~499人 一般労働者 487,105円 427,660円
2025年5月 建設業 30人以上 就業形態計 432,346円 379,583円
2025年5月 建設業 30人以上 一般労働者 442,035円 388,090円
2025年5月 建設業 500人以上 就業形態計 598,234円 525,227円
2025年5月 建設業 500人以上 一般労働者 601,211円 527,841円
2025年5月 建設業 100~499人 就業形態計 427,343円 375,191円
2025年5月 建設業 100~499人 一般労働者 447,346円 392,753円
2025年5月 総合工事業 30人以上 就業形態計 449,893円 394,989円
2025年5月 職別工事業(設備工事業を除く) 30人以上 就業形態計 358,158円 314,449円
2025年5月 設備工事業 30人以上 就業形態計 426,177円 374,167円
2025年5月 製造業 30人以上 就業形態計 365,199円 320,631円
2025年5月 製造業 30人以上 一般労働者 390,728円 343,044円
2025年5月 製造業 500人以上 就業形態計 437,758円 384,335円
2025年5月 製造業 500人以上 一般労働者 455,083円 399,546円
2025年5月 製造業 100~499人 就業形態計 353,517円 310,374円
2025年5月 製造業 100~499人 一般労働者 377,607円 331,525円
2025年5月 消費関連製造業 30人以上 就業形態計 284,195円 249,512円
2025年5月 消費関連製造業 500人以上 就業形態計 305,305円 268,046円
2025年5月 消費関連製造業 100~499人 就業形態計 293,548円 257,724円
2025年5月 素材関連製造業 30人以上 就業形態計 375,426円 329,610円
2025年5月 素材関連製造業 500人以上 就業形態計 474,778円 416,837円
2025年5月 素材関連製造業 100~499人 就業形態計 367,900円 323,002円
2025年5月 機械関連製造業 30人以上 就業形態計 402,924円 353,752円
2025年5月 機械関連製造業 500人以上 就業形態計 457,613円 401,767円
2025年5月 機械関連製造業 100~499人 就業形態計 381,198円 334,677円
2025年5月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 30人以上 就業形態計 269,375円 236,501円
2025年5月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 500人以上 就業形態計 277,380円 243,529円
2025年5月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 100~499人 就業形態計 282,188円 247,750円
2025年5月 繊維工業 30人以上 就業形態計 272,085円 238,880円
2025年5月 繊維工業 500人以上 就業形態計 407,098円 357,417円
2025年5月 繊維工業 100~499人 就業形態計 300,214円 263,576円
2025年5月 木材・木製品製造業(家具を除く) 30人以上 就業形態計 295,746円 259,654円
2025年5月 木材・木製品製造業(家具を除く) 100~499人 就業形態計 320,763円 281,618円
2025年5月 家具・装備品製造業 30人以上 就業形態計 315,265円 276,791円
2025年5月 家具・装備品製造業 500人以上 就業形態計 444,661円 390,395円
2025年5月 家具・装備品製造業 100~499人 就業形態計 324,014円 284,472円
2025年5月 パルプ・紙・紙加工品製造業 30人以上 就業形態計 348,351円 305,839円
2025年5月 パルプ・紙・紙加工品製造業 500人以上 就業形態計 400,377円 351,516円
2025年5月 パルプ・紙・紙加工品製造業 100~499人 就業形態計 380,755円 334,288円
2025年5月 印刷・同関連業 30人以上 就業形態計 353,816円 310,637円
2025年5月 印刷・同関連業 500人以上 就業形態計 418,482円 367,411円
2025年5月 印刷・同関連業 100~499人 就業形態計 347,605円 305,184円
2025年5月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 30人以上 就業形態計 420,545円 369,223円
2025年5月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 500人以上 就業形態計 502,851円 441,484円
2025年5月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 100~499人 就業形態計 389,536円 341,998円
2025年5月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 30人以上 就業形態計 332,145円 291,611円
2025年5月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 500人以上 就業形態計 440,301円 386,568円
2025年5月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 100~499人 就業形態計 340,404円 298,862円
2025年5月 ゴム製品製造業 30人以上 就業形態計 356,080円 312,625円
2025年5月 ゴム製品製造業 500人以上 就業形態計 423,307円 371,647円
2025年5月 ゴム製品製造業 100~499人 就業形態計 347,910円 305,452円
2025年5月 窯業・土石製品製造業 30人以上 就業形態計 402,663円 353,523円
2025年5月 窯業・土石製品製造業 500人以上 就業形態計 445,305円 390,961円
2025年5月 窯業・土石製品製造業 100~499人 就業形態計 408,252円 358,430円
2025年5月 鉄鋼業 30人以上 就業形態計 458,985円 402,971円
2025年5月 鉄鋼業 500人以上 就業形態計 551,088円 483,834円
2025年5月 鉄鋼業 100~499人 就業形態計 412,842円 362,460円
2025年5月 非鉄金属製造業 30人以上 就業形態計 381,103円 334,594円
2025年5月 非鉄金属製造業 500人以上 就業形態計 415,134円 364,472円
2025年5月 非鉄金属製造業 100~499人 就業形態計 375,294円 329,494円
2025年5月 金属製品製造業 30人以上 就業形態計 330,592円 290,247円
2025年5月 金属製品製造業 500人以上 就業形態計 393,811円 345,751円
2025年5月 金属製品製造業 100~499人 就業形態計 334,420円 293,608円
2025年5月 はん用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 416,120円 365,338円
2025年5月 はん用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 461,866円 405,501円
2025年5月 はん用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 429,166円 376,791円
2025年5月 生産用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 416,440円 365,618円
2025年5月 生産用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 484,503円 425,375円
2025年5月 生産用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 392,385円 344,499円
2025年5月 業務用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 362,828円 318,549円
2025年5月 業務用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 412,719円 362,352円
2025年5月 業務用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 347,930円 305,469円
2025年5月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 30人以上 就業形態計 374,879円 329,129円
2025年5月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 500人以上 就業形態計 428,274円 376,008円
2025年5月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 100~499人 就業形態計 354,209円 310,982円
2025年5月 電気機械器具製造業 30人以上 就業形態計 378,759円 332,536円
2025年5月 電気機械器具製造業 500人以上 就業形態計 458,415円 402,471円
2025年5月 電気機械器具製造業 100~499人 就業形態計 379,491円 333,179円
2025年5月 情報通信機械器具製造業 30人以上 就業形態計 419,077円 367,934円
2025年5月 情報通信機械器具製造業 500人以上 就業形態計 471,810円 414,231円
2025年5月 情報通信機械器具製造業 100~499人 就業形態計 386,137円 339,014円
2025年5月 輸送用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 420,966円 369,592円
2025年5月 輸送用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 462,583円 406,130円
2025年5月 輸送用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 378,013円 331,881円
2025年5月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 30人以上 就業形態計 316,997円 278,311円
2025年5月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 500人以上 就業形態計 432,400円 379,631円
2025年5月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 100~499人 就業形態計 310,980円 273,028円
2025年5月 電気・ガス・熱供給・水道業 30人以上 就業形態計 523,114円 459,274円
2025年5月 電気・ガス・熱供給・水道業 30人以上 一般労働者 531,496円 466,633円
2025年5月 電気・ガス・熱供給・水道業 500人以上 就業形態計 594,098円 521,596円
2025年5月 電気・ガス・熱供給・水道業 500人以上 一般労働者 597,046円 524,184円
2025年5月 電気・ガス・熱供給・水道業 100~499人 就業形態計 511,023円 448,659円
2025年5月 電気・ガス・熱供給・水道業 100~499人 一般労働者 519,329円 455,951円
2025年5月 電気業 30人以上 就業形態計 573,680円 503,669円
2025年5月 情報通信業 30人以上 就業形態計 466,300円 409,394円
2025年5月 情報通信業 30人以上 一般労働者 480,050円 421,466円
2025年5月 情報通信業 500人以上 就業形態計 501,397円 440,208円
2025年5月 情報通信業 500人以上 一般労働者 508,261円 446,234円
2025年5月 情報通信業 100~499人 就業形態計 471,476円 413,938円
2025年5月 情報通信業 100~499人 一般労働者 490,782円 430,888円
2025年5月 通信業 30人以上 就業形態計 513,245円 450,610円
2025年5月 情報サービス業 30人以上 就業形態計 441,056円 387,230円
2025年5月 映像・音声・文字情報制作業 30人以上 就業形態計 554,605円 486,922円
2025年5月 運輸業,郵便業 30人以上 就業形態計 328,425円 288,345円
2025年5月 運輸業,郵便業 30人以上 一般労働者 377,973円 331,846円
2025年5月 運輸業,郵便業 500人以上 就業形態計 422,847円 371,244円
2025年5月 運輸業,郵便業 500人以上 一般労働者 470,553円 413,128円
2025年5月 運輸業,郵便業 100~499人 就業形態計 346,950円 304,609円
2025年5月 運輸業,郵便業 100~499人 一般労働者 395,026円 346,818円
2025年5月 鉄道業 30人以上 就業形態計 478,598円 420,191円
2025年5月 道路旅客運送業 30人以上 就業形態計 309,902円 272,082円
2025年5月 道路貨物運送業 30人以上 就業形態計 291,638円 256,047円
2025年5月 卸売業,小売業 30人以上 就業形態計 304,944円 267,729円
2025年5月 卸売業,小売業 30人以上 一般労働者 437,120円 383,775円
2025年5月 卸売業,小売業 500人以上 就業形態計 470,998円 413,518円
2025年5月 卸売業,小売業 500人以上 一般労働者 550,043円 482,917円
2025年5月 卸売業,小売業 100~499人 就業形態計 304,687円 267,503円
2025年5月 卸売業,小売業 100~499人 一般労働者 437,997円 384,545円
2025年5月 卸売業 30人以上 就業形態計 445,885円 391,470円
2025年5月 小売業 30人以上 就業形態計 210,671円 184,961円
2025年5月 繊維・衣服等卸売業 30人以上 就業形態計 334,043円 293,277円
2025年5月 飲食料品卸売業 30人以上 就業形態計 402,656円 353,517円
2025年5月 機械器具卸売業 30人以上 就業形態計 458,124円 402,215円
2025年5月 各種商品小売業 30人以上 就業形態計 221,442円 194,417円
2025年5月 織物・衣服・身の回り品小売業 30人以上 就業形態計 327,277円 287,337円
2025年5月 飲食料品小売業 30人以上 就業形態計 170,379円 149,586円
2025年5月 機械器具小売業 30人以上 就業形態計 328,436円 288,354円
2025年5月 金融業,保険業 30人以上 就業形態計 639,345円 561,321円
2025年5月 金融業,保険業 30人以上 一般労働者 689,457円 605,317円
