建設総合統計 年次(全国)
建設総合統計の年次出来高と前年比を確認できます。月次データを年単位に集計しています。
📖 この指標の読み方
建設工事の年間出来高と前年比の推移を確認できます。年次で見ることで景気サイクルとの連動性や長期トレンドが把握しやすくなります。居住用・非居住用・土木の内訳から民間・公共の投資動向を読み取ることも重要です。
📊 直近: 2026年3月の建設工事出来高(前年比)は+5.5%となっています。
年
~
年
データテーブル
| 年 | カテゴリ | セクター | 実数(億円) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 計 | 公共 | 242,448億円 | 38.8% |
| 2025年 | 計 | 合計 | 599,241億円 | 45.9% |
| 2025年 | 計 | 民間 | 356,793億円 | 50.8% |
| 2025年 | 建築_計 | 公共 | 59,831億円 | 51.6% |
| 2025年 | 建築_計 | 民間 | 277,421億円 | 14.4% |
| 2025年 | 土木_計 | 公共 | 182,619億円 | 33.8% |
| 2025年 | 土木_計 | 民間 | 79,372億円 | 197.2% |
| 2024年 | 計 | 公共 | 234,908億円 | 3.0% |
| 2024年 | 計 | 合計 | 577,443億円 | -4.9% |
| 2024年 | 計 | 民間 | 342,536億円 | -8.7% |
| 2024年 | 建築_計 | 公共 | 57,380億円 | 118.6% |
| 2024年 | 建築_計 | 民間 | 274,407億円 | -1.1% |
| 2024年 | 土木_計 | 公共 | 177,530億円 | -30.2% |
| 2024年 | 土木_計 | 民間 | 68,129億円 | -35.0% |
| 2023年 | 計 | 公共 | 235,203億円 | 30.9% |
| 2023年 | 計 | 合計 | 580,177億円 | 16.0% |
| 2023年 | 計 | 民間 | 344,973億円 | 6.5% |
| 2023年 | 建築_計 | 公共 | 52,264億円 | 189.9% |
| 2023年 | 建築_計 | 民間 | 274,593億円 | 16.2% |
| 2023年 | 土木_計 | 公共 | 182,940億円 | -9.4% |
| 2023年 | 土木_計 | 民間 | 70,380億円 | -30.9% |
| 2022年 | 計 | 公共 | 229,754億円 | 11.6% |
| 2022年 | 計 | 合計 | 573,221億円 | 42.6% |
| 2022年 | 計 | 民間 | 343,466億円 | 64.0% |
| 2022年 | 建築_計 | 公共 | 45,193億円 | 65.6% |
| 2022年 | 建築_計 | 民間 | 271,218億円 | 64.4% |
| 2022年 | 土木_計 | 公共 | 184,561億円 | - |
| 2022年 | 土木_計 | 民間 | 72,249億円 | 61.4% |
| 2021年 | 計 | 公共 | 227,492億円 | 55.2% |
| 2021年 | 計 | 合計 | 553,714億円 | 60.1% |
| 2021年 | 計 | 民間 | 326,220億円 | 63.9% |
| 2021年 | 建築_計 | 公共 | 42,940億円 | 62.9% |
| 2021年 | 建築_計 | 民間 | 257,452億円 | 37.0% |
| 2021年 | 土木_計 | 公共 | 184,553億円 | 54.3% |
| 2021年 | 土木_計 | 民間 | 68,765億円 | 182.8% |
| 2020年 | 計 | 公共 | 217,165億円 | 26.0% |
| 2020年 | 計 | 合計 | 526,723億円 | -5.8% |
| 2020年 | 計 | 民間 | 309,561億円 | -27.1% |
| 2020年 | 建築_計 | 公共 | 40,721億円 | 54.1% |
| 2020年 | 建築_計 | 民間 | 249,696億円 | -73.0% |
| 2020年 | 土木_計 | 公共 | 176,443億円 | 18.6% |
| 2020年 | 土木_計 | 民間 | 59,862億円 | 218.5% |
| 2019年 | 計 | 公共 | 212,649億円 | 43.8% |
| 2019年 | 計 | 合計 | 529,511億円 | 18.1% |
| 2019年 | 計 | 民間 | 316,861億円 | 1.4% |
| 2019年 | 建築_計 | 公共 | 39,072億円 | -22.6% |
| 2019年 | 建築_計 | 民間 | 266,021億円 | -0.3% |
| 2019年 | 土木_計 | 公共 | 173,577億円 | 60.1% |
| 2019年 | 土木_計 | 民間 | 50,843億円 | 9.8% |
| 2018年 | 計 | 公共 | 205,231億円 | 1.9% |
| 2018年 | 計 | 合計 | 521,989億円 | 12.0% |
| 2018年 | 計 | 民間 | 316,759億円 | 17.6% |
| 2018年 | 建築_計 | 公共 | 39,932億円 | -86.3% |
| 2018年 | 建築_計 | 民間 | 266,271億円 | 5.9% |
| 2018年 | 土木_計 | 公共 | 165,302億円 | 28.1% |
| 2018年 | 土木_計 | 民間 | 50,488億円 | 86.1% |
| 2017年 | 計 | 公共 | 204,665億円 | 72.7% |
| 2017年 | 計 | 合計 | 516,854億円 | 63.5% |
| 2017年 | 計 | 民間 | 312,186億円 | 60.1% |
| 2017年 | 建築_計 | 公共 | 43,117億円 | 4.4% |
| 2017年 | 建築_計 | 民間 | 265,026億円 | 64.5% |
| 2017年 | 土木_計 | 公共 | 161,552億円 | 91.8% |
| 2017年 | 土木_計 | 民間 | 47,164億円 | 39.3% |
| 2016年 | 計 | 公共 | 194,172億円 | 32.2% |
| 2016年 | 計 | 合計 | 491,818億円 | 43.9% |
| 2016年 | 計 | 民間 | 297,649億円 | 51.7% |
| 2016年 | 建築_計 | 公共 | 43,215億円 | -30.9% |
| 2016年 | 建築_計 | 民間 | 251,822億円 | 76.1% |
| 2016年 | 土木_計 | 公共 | 150,957億円 | 52.6% |
| 2016年 | 土木_計 | 民間 | 45,825億円 | -68.7% |
| 2015年 | 計 | 公共 | 189,289億円 | -29.9% |
| 2015年 | 計 | 合計 | 474,526億円 | -0.5% |
| 2015年 | 計 | 民間 | 285,234億円 | 20.3% |
| 2015年 | 建築_計 | 公共 | 44,431億円 | 128.0% |
| 2015年 | 建築_計 | 民間 | 236,703億円 | 13.2% |
| 2015年 | 土木_計 | 公共 | 144,858億円 | -69.9% |
| 2015年 | 土木_計 | 民間 | 48,534億円 | 58.3% |
| 2014年 | 計 | 公共 | 194,616億円 | 63.7% |
| 2014年 | 計 | 合計 | 475,401億円 | 27.8% |
| 2014年 | 計 | 民間 | 280,785億円 | 5.6% |
| 2014年 | 建築_計 | 公共 | 40,405億円 | 338.6% |
| 2014年 | 建築_計 | 民間 | 234,360億円 | 9.2% |
| 2014年 | 土木_計 | 公共 | 154,211億円 | 4.5% |
| 2014年 | 土木_計 | 民間 | 46,424億円 | -3.4% |
| 2013年 | 計 | 公共 | 185,390億円 | 126.4% |
| 2013年 | 計 | 合計 | 465,667億円 | 114.3% |
| 2013年 | 計 | 民間 | 280,279億円 | 106.8% |
| 2013年 | 建築_計 | 公共 | 31,653億円 | 279.1% |
| 2013年 | 建築_計 | 民間 | 233,752億円 | 126.1% |
| 2013年 | 土木_計 | 公共 | 153,738億円 | 98.7% |
| 2013年 | 土木_計 | 民間 | 46,527億円 | 16.9% |
| 2012年 | 計 | 公共 | 167,814億円 | 59.6% |
| 2012年 | 計 | 合計 | 425,102億円 | 13.2% |
| 2012年 | 計 | 民間 | 257,292億円 | -14.9% |
| 2012年 | 建築_計 | 公共 | 25,623億円 | 92.3% |
| 2012年 | 建築_計 | 民間 | 211,243億円 | 15.5% |
| 2012年 | 土木_計 | 公共 | 142,190億円 | 54.2% |
| 2012年 | 土木_計 | 民間 | 46,047億円 | -121.3% |
このデータの説明
📊 建設総合統計とは
建設総合統計は、国内の建設活動を出来高ベースで把握することを目的とした加工統計です。
🔢 年次集計について
本ページは月次の出来高データを年単位で合計した値を表示しています。前年比は年間合計値から計算しています。
📈 経済への影響
建設への投資が増えることで雇用が生み出され、さらにGDPの増加に貢献します。