建設総合統計 年次(都道府県別)
都道府県・地方別に建設総合統計の年次出来高と前年比を確認できます。月次データを年単位に集計しています。
📖 この指標の読み方
地方別に建設工事の年間出来高を比較できます。年次で見ることで地域ごとの長期的な建設投資の動向が把握しやすくなります。特定地方での増減は、その地域の開発需要・インフラ整備・公共投資の変化を反映しています。
📊 直近: 2026年3月の建設工事出来高(中部地方・前年比)は+3.1%となっています。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 地方 | 実数(億円) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 関東地方 | 211,415億円 | 103.8% |
| 2025年 | 近畿地方 | 81,052億円 | -58.6% |
| 2025年 | 九州地方 | 72,032億円 | -30.7% |
| 2025年 | 四国地方 | 15,992億円 | 10.1% |
| 2025年 | 中国地方 | 33,686億円 | 53.0% |
| 2025年 | 東北地方 | 46,973億円 | 34.0% |
| 2025年 | 北海道地方 | 37,983億円 | 132.9% |
| 2024年 | 関東地方 | 194,834億円 | 3.0% |
| 2024年 | 近畿地方 | 85,254億円 | 18.7% |
| 2024年 | 九州地方 | 73,872億円 | 15.1% |
| 2024年 | 四国地方 | 15,873億円 | 9.7% |
| 2024年 | 中国地方 | 32,212億円 | -23.9% |
| 2024年 | 東北地方 | 45,690億円 | -44.6% |
| 2024年 | 北海道地方 | 34,335億円 | 94.8% |
| 2023年 | 関東地方 | 194,333億円 | 3.2% |
| 2023年 | 近畿地方 | 84,087億円 | 77.8% |
| 2023年 | 九州地方 | 72,958億円 | 71.1% |
| 2023年 | 四国地方 | 15,780億円 | 7.0% |
| 2023年 | 中国地方 | 33,115億円 | -48.3% |
| 2023年 | 東北地方 | 47,567億円 | -20.2% |
| 2023年 | 北海道地方 | 32,102億円 | 43.1% |
| 2022年 | 関東地方 | 194,067億円 | 20.8% |
| 2022年 | 近畿地方 | 79,042億円 | 125.9% |
| 2022年 | 九州地方 | 69,089億円 | 64.3% |
| 2022年 | 四国地方 | 15,695億円 | -50.5% |
| 2022年 | 中国地方 | 34,440億円 | 144.5% |
| 2022年 | 東北地方 | 48,381億円 | -47.0% |
| 2022年 | 北海道地方 | 31,004億円 | -12.6% |
| 2021年 | 関東地方 | 190,776億円 | 47.5% |
| 2021年 | 近畿地方 | 71,610億円 | 44.5% |
| 2021年 | 九州地方 | 65,700億円 | 155.0% |
| 2021年 | 四国地方 | 16,433億円 | 19.3% |
| 2021年 | 中国地方 | 30,778億円 | 70.3% |
| 2021年 | 東北地方 | 50,736億円 | -49.3% |
| 2021年 | 北海道地方 | 31,725億円 | 143.3% |
| 2020年 | 関東地方 | 183,468億円 | -34.1% |
| 2020年 | 近畿地方 | 68,999億円 | 63.2% |
| 2020年 | 九州地方 | 58,492億円 | -36.0% |
| 2020年 | 四国地方 | 16,185億円 | 52.8% |
| 2020年 | 中国地方 | 29,096億円 | -38.0% |
| 2020年 | 東北地方 | 52,812億円 | -53.4% |
| 2020年 | 北海道地方 | 29,480億円 | 173.9% |
| 2019年 | 関東地方 | 188,965億円 | -6.7% |
| 2019年 | 近畿地方 | 65,572億円 | 55.4% |
| 2019年 | 九州地方 | 60,412億円 | 16.9% |
| 2019年 | 四国地方 | 15,589億円 | 27.0% |
| 2019年 | 中国地方 | 30,176億円 | 130.3% |
| 2019年 | 東北地方 | 55,274億円 | -46.6% |
| 2019年 | 北海道地方 | 25,670億円 | 58.3% |
| 2018年 | 関東地方 | 190,044億円 | 25.4% |
| 2018年 | 近畿地方 | 62,711億円 | 17.8% |
| 2018年 | 九州地方 | 59,640億円 | 50.3% |
| 2018年 | 四国地方 | 15,217億円 | 6.2% |
| 2018年 | 中国地方 | 27,270億円 | 5.3% |
| 2018年 | 東北地方 | 57,575億円 | -18.9% |
| 2018年 | 北海道地方 | 24,281億円 | -104.3% |
| 2017年 | 関東地方 | 186,153億円 | 101.8% |
| 2017年 | 近畿地方 | 61,869億円 | 13.6% |
| 2017年 | 九州地方 | 57,174億円 | 131.3% |
| 2017年 | 四国地方 | 15,074億円 | 93.8% |
| 2017年 | 中国地方 | 27,100億円 | 86.2% |
| 2017年 | 東北地方 | 58,700億円 | -45.1% |
| 2017年 | 北海道地方 | 27,176億円 | 115.6% |
| 2016年 | 関東地方 | 172,024億円 | 59.5% |
| 2016年 | 近畿地方 | 61,228億円 | 15.4% |
| 2016年 | 九州地方 | 51,804億円 | 24.4% |
| 2016年 | 四国地方 | 14,003億円 | 60.7% |
| 2016年 | 中国地方 | 25,364億円 | 30.9% |
| 2016年 | 東北地方 | 60,846億円 | 39.8% |
| 2016年 | 北海道地方 | 24,640億円 | 100.8% |
| 2015年 | 関東地方 | 163,941億円 | 25.1% |
| 2015年 | 近畿地方 | 60,510億円 | -26.1% |
| 2015年 | 九州地方 | 50,743億円 | -59.6% |
| 2015年 | 四国地方 | 13,356億円 | -5.9% |
| 2015年 | 中国地方 | 24,753億円 | -58.8% |
| 2015年 | 東北地方 | 58,996億円 | 88.2% |
| 2015年 | 北海道地方 | 23,112億円 | -38.4% |
| 2014年 | 関東地方 | 160,838億円 | 11.0% |
| 2014年 | 近畿地方 | 62,040億円 | 55.5% |
| 2014年 | 九州地方 | 53,586億円 | 36.0% |
| 2014年 | 四国地方 | 13,456億円 | 44.3% |
| 2014年 | 中国地方 | 26,117億円 | 57.3% |
| 2014年 | 東北地方 | 55,176億円 | 132.7% |
| 2014年 | 北海道地方 | 23,566億円 | -114.7% |
| 2013年 | 関東地方 | 159,462億円 | 91.2% |
| 2013年 | 近畿地方 | 59,322億円 | 115.9% |
| 2013年 | 九州地方 | 52,179億円 | 231.2% |
| 2013年 | 四国地方 | 13,099億円 | 19.2% |
| 2013年 | 中国地方 | 24,990億円 | 102.5% |
| 2013年 | 東北地方 | 49,913億円 | 171.4% |
| 2013年 | 北海道地方 | 26,222億円 | 141.0% |
| 2012年 | 関東地方 | 148,334億円 | -31.7% |
| 2012年 | 近畿地方 | 54,025億円 | -4.3% |
| 2012年 | 九州地方 | 43,909億円 | -25.0% |
| 2012年 | 四国地方 | 12,967億円 | 59.3% |
| 2012年 | 中国地方 | 23,059億円 | -27.8% |
| 2012年 | 東北地方 | 43,701億円 | 415.8% |
| 2012年 | 北海道地方 | 23,857億円 | 82.5% |
このデータの説明
📊 建設総合統計とは
建設総合統計は、国内の建設活動を出来高ベースで把握することを目的とした加工統計です。
🔢 年次集計について
本ページは月次の出来高データを年単位で合計した値を表示しています。前年比は年間合計値から計算しています。
📈 経済への影響
建設への投資が増えることで雇用が生み出され、さらにGDPの増加に貢献します。