法人企業統計 設備投資 年次(業種比較)
財務省・財務総合政策研究所が公表する法人企業統計調査の設備投資データを年次集計しています。製造業・非製造業など複数の業種を同時に選択して比較できます。1994年以降の長期年次データで業種ごとの投資動向を分析できます。
📖 この指標の読み方
設備投資の年次推移を業種別に比較します。四半期データを年度ごとに合計した値です。複数の業種を選択して並べることで、産業間の投資動向の違いや景気変動への感応度を比較できます。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,441,674.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 製造業 | 全規模 | 4,313,889.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 非製造業 | 全規模 | 8,127,785.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,549,136.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 製造業 | 全規模 | 4,061,993.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 非製造業 | 全規模 | 7,487,143.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,036,938.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 製造業 | 全規模 | 3,924,724.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 非製造業 | 全規模 | 7,112,214.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14,904,027.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 製造業 | 全規模 | 4,934,831.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 非製造業 | 全規模 | 9,969,196.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,553,966.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 製造業 | 全規模 | 4,080,474.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 非製造業 | 全規模 | 7,473,492.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13,390,399.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 製造業 | 全規模 | 4,473,142.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 非製造業 | 全規模 | 8,917,257.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,610,780.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 製造業 | 全規模 | 3,859,636.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 非製造業 | 全規模 | 6,751,144.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,915,001.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 製造業 | 全規模 | 4,042,488.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 非製造業 | 全規模 | 6,872,513.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9,266,781.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 製造業 | 全規模 | 3,457,627.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 非製造業 | 全規模 | 5,809,154.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,001,707.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 製造業 | 全規模 | 4,241,547.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 非製造業 | 全規模 | 7,760,160.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,682,486.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 製造業 | 全規模 | 4,066,891.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 非製造業 | 全規模 | 6,615,595.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,667,214.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 製造業 | 全規模 | 3,819,355.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 非製造業 | 全規模 | 6,847,859.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14,482,320.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 製造業 | 全規模 | 5,202,285.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 非製造業 | 全規模 | 9,280,035.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13,784,135.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 製造業 | 全規模 | 4,273,664.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 非製造業 | 全規模 | 9,510,471.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,332,314.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 製造業 | 全規模 | 4,712,914.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 非製造業 | 全規模 | 7,619,400.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16,539,517.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 製造業 | 全規模 | 5,494,869.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 非製造業 | 全規模 | 11,044,648.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13,687,107.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 製造業 | 全規模 | 4,492,590.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 非製造業 | 全規模 | 9,194,517.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14,723,278.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 製造業 | 全規模 | 4,949,984.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 非製造業 | 全規模 | 9,773,294.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,092,746.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 製造業 | 全規模 | 4,047,242.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 非製造業 | 全規模 | 7,045,504.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,443,788.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 製造業 | 全規模 | 3,704,817.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 非製造業 | 全規模 | 6,738,971.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9,673,501.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 製造業 | 全規模 | 3,595,754.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 非製造業 | 全規模 | 6,077,747.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,407,897.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 製造業 | 全規模 | 4,474,905.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 非製造業 | 全規模 | 7,932,992.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,774,984.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 製造業 | 全規模 | 3,973,030.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 非製造業 | 全規模 | 7,801,954.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,851,675.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 製造業 | 全規模 | 4,032,062.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 非製造業 | 全規模 | 6,819,613.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14,451,800.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 製造業 | 全規模 | 5,244,226.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 非製造業 | 全規模 | 9,207,574.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,543,534.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 製造業 | 全規模 | 4,472,548.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 非製造業 | 全規模 | 8,070,986.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,712,223.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 製造業 | 全規模 | 4,733,777.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 非製造業 | 全規模 | 7,978,446.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17,662,787.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 製造業 | 全規模 | 5,974,583.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 非製造業 | 全規模 | 11,688,204.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15,706,865.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 製造業 | 全規模 | 4,808,420.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 非製造業 | 全規模 | 10,898,445.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15,721,094.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 製造業 | 全規模 | 5,433,018.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 非製造業 | 全規模 | 10,288,076.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,916,142.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 製造業 | 全規模 | 4,104,417.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 非製造業 | 全規模 | 7,811,725.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,250,234.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 製造業 | 全規模 | 3,731,677.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 非製造業 | 全規模 | 7,518,557.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,558,490.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 製造業 | 全規模 | 3,691,197.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 非製造業 | 全規模 | 6,867,293.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13,411,003.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 製造業 | 全規模 | 4,888,822.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 非製造業 | 全規模 | 8,522,181.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9,395,420.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 製造業 | 全規模 | 4,486,274.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 非製造業 | 全規模 | 4,909,146.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,883,534.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 製造業 | 全規模 | 4,422,671.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 非製造業 | 全規模 | 7,460,863.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18,797,512.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 製造業 | 全規模 | 6,225,169.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 非製造業 | 全規模 | 12,572,343.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16,227,063.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末資金需給) | 製造業 | 全規模 | 5,074,624.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末資金需給) | 非製造業 | 全規模 | 11,152,439.0 | 百万円 |
| 2025年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16,800,432.0 | 百万円 |
| 2025年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 製造業 | 全規模 | 5,597,511.0 | 百万円 |
| 2025年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 非製造業 | 全規模 | 11,202,921.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,821,363.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 製造業 | 全規模 | 4,777,762.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 非製造業 | 全規模 | 8,043,601.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,214,094.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末資金需給) | 製造業 | 全規模 | 4,446,430.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末資金需給) | 非製造業 | 全規模 | 7,767,664.0 | 百万円 |
| 2025年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,109,787.0 | 百万円 |
| 2025年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 製造業 | 全規模 | 4,318,278.0 | 百万円 |
| 2025年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 非製造業 | 全規模 | 6,791,509.0 | 百万円 |
このデータの説明
📊 法人企業統計調査とは
財務省・財務総合政策研究所が実施する統計法に基づく基幹統計調査です。四半期ごとに発表され、企業の収益・財務状況を把握する代表的な統計のひとつです。
🔢 年次集計について
四半期データを年度(4月〜翌3月)で合計した年次値を表示しています。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。