法人企業統計 売上高 年次(業種比較)
財務省・財務総合政策研究所が公表する法人企業統計調査の売上高データを年次集計しています。製造業・非製造業など複数の業種を同時に選択して比較できます。1994年以降の長期年次データで業種ごとの成長トレンドを分析するのに活用できます。
📖 この指標の読み方
売上高の年次推移を業種別に比較します。四半期データを年度ごとに合計した値です。複数の業種を選択して並べることで、産業間の成長格差や景気変動への感応度の違いを比較できます。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 372,585,006.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 113,759,621.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 258,825,385.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 360,794,113.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 105,507,366.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 255,286,747.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 336,959,694.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 99,812,226.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 237,147,468.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 350,367,087.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 107,697,804.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 242,669,283.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 388,206,001.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 117,454,831.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 270,751,170.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 378,857,479.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 107,919,889.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 270,937,590.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 356,371,430.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 107,421,503.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 248,949,927.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 367,734,979.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 111,505,010.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 256,229,969.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 398,003,839.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 120,043,130.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 277,960,709.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 387,418,239.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 110,892,754.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 276,525,485.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 368,959,320.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 110,198,605.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 258,760,715.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 377,296,481.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 114,672,357.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 262,624,124.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 400,649,893.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 121,195,248.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 279,454,645.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 404,231,081.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 117,265,785.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 286,965,296.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 371,911,232.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 111,584,371.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 260,326,861.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 379,043,139.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 製造業 | 全規模 | 114,915,992.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 264,127,147.0 | 百万円 |
このデータの説明
📊 法人企業統計調査とは
財務省・財務総合政策研究所が実施する統計法に基づく基幹統計調査です。四半期ごとに発表され、企業の収益・財務状況を把握する代表的な統計のひとつです。
🔢 年次集計について
四半期データを年度(4月〜翌3月)で合計した年次値を表示しています。
📈 経済への影響
売上高の業種別比較により、成長産業と停滞産業の構造変化を把握できます。景気サイクルにおける各業種の感応度の違いも分析可能です。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。