2026年最新 サービス産業動向月次推移
サービス産業動向調査は、総務省が毎月実施するサービス業を対象とした売上高調査です。日本のGDPの約7割を占めるサービス部門の動向を把握するための重要な指標で、情報通信・不動産・宿泊・飲食・医療・介護・教育など幅広い業種を対象としています。コロナ禍での宿泊・飲食業の落ち込み、その後の回復なども確認できます。
📖 この指標の読み方
サービス産業の売上高が増加傾向にある場合は個人消費の活性化や企業のサービス需要が旺盛であることを示します。前年同月比がプラスなら前年より売上が増加、マイナスなら減少しています。季節変動が大きい業種(宿泊・飲食等)の影響を除いた動向の確認には前年同月比が有効です。
データテーブル
| 日付 | 系列名 | 値 | 単位 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 36852853.0 | 百万円 | 速報 |
| 2024年12月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 2.1 | % | 速報 |
| 2024年12月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29850500.0 | 人 | 速報 |
| 2024年12月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.2 | % | 速報 |
| 2024年11月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 33907811.0 | 百万円 | 速報 |
| 2024年11月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 3.1 | % | 速報 |
| 2024年11月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29752300.0 | 人 | 速報 |
| 2024年11月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.1 | % | 速報 |
| 2024年10月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 34146383.0 | 百万円 | 速報 |
| 2024年10月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 2.7 | % | 速報 |
| 2024年10月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29711500.0 | 人 | 速報 |
| 2024年10月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.1 | % | 速報 |
| 2024年9月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 35025544.0 | 百万円 | 確報 |
| 2024年9月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 2.0 | % | 確報 |
| 2024年9月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29706800.0 | 人 | 確報 |
| 2024年9月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.0 | % | 確報 |
| 2024年8月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 33010214.0 | 百万円 | 確報 |
| 2024年8月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 2.5 | % | 確報 |
| 2024年8月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29753100.0 | 人 | 確報 |
| 2024年8月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.1 | % | 確報 |
| 2024年7月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 33704521.0 | 百万円 | 確報 |
| 2024年7月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 4.2 | % | 確報 |
| 2024年7月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29790700.0 | 人 | 確報 |
| 2024年7月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.2 | % | 確報 |
| 2024年6月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 33875440.0 | 百万円 | 確報 |
| 2024年6月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 2.3 | % | 確報 |
| 2024年6月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29728400.0 | 人 | 確報 |
| 2024年6月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.3 | % | 確報 |
| 2024年5月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 32650084.0 | 百万円 | 確報 |
| 2024年5月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 3.7 | % | 確報 |
| 2024年5月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29700600.0 | 人 | 確報 |
| 2024年5月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.5 | % | 確報 |
| 2024年4月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 32965943.0 | 百万円 | 確報 |
| 2024年4月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 3.5 | % | 確報 |
| 2024年4月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29670300.0 | 人 | 確報 |
| 2024年4月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.7 | % | 確報 |
| 2024年3月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 39914480.0 | 百万円 | 確報 |
| 2024年3月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 1.2 | % | 確報 |
| 2024年3月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29553800.0 | 人 | 確報 |
| 2024年3月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.7 | % | 確報 |
| 2024年2月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 32294427.0 | 百万円 | 確報 |
| 2024年2月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 5.4 | % | 確報 |
| 2024年2月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29518500.0 | 人 | 確報 |
| 2024年2月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.9 | % | 確報 |
| 2024年1月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 31566986.0 | 百万円 | 確報 |
| 2024年1月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 3.3 | % | 確報 |
| 2024年1月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29526300.0 | 人 | 確報 |
| 2024年1月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.9 | % | 確報 |
| 2023年12月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 36082752.0 | 百万円 | 確報 |
| 2023年12月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 4.3 | % | 確報 |
| 2023年12月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29796700.0 | 人 | 確報 |
| 2023年12月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 1.4 | % | 確報 |
| 2023年11月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 32889042.0 | 百万円 | 確報 |
| 2023年11月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 3.8 | % | 確報 |
| 2023年11月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29725800.0 | 人 | 確報 |
| 2023年11月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 1.3 | % | 確報 |
| 2023年10月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 33243137.0 | 百万円 | 確報 |
| 2023年10月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 4.6 | % | 確報 |
| 2023年10月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29676100.0 | 人 | 確報 |
| 2023年10月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 1.1 | % | 確報 |
| 2023年9月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 34347723.0 | 百万円 | 確報 |
| 2023年9月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 5.0 | % | 確報 |
| 2023年9月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29708200.0 | 人 | 確報 |
| 2023年9月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 1.2 | % | 確報 |
| 2023年8月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 32213665.0 | 百万円 | 確報 |
| 2023年8月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 5.5 | % | 確報 |
| 2023年8月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29709400.0 | 人 | 確報 |
| 2023年8月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 1.1 | % | 確報 |
| 2023年7月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 32350787.0 | 百万円 | 確報 |
| 2023年7月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 4.0 | % | 確報 |
| 2023年7月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29721000.0 | 人 | 確報 |
| 2023年7月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 1.2 | % | 確報 |
| 2023年6月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 33105794.0 | 百万円 | 確報 |
| 2023年6月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 3.9 | % | 確報 |
| 2023年6月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29632500.0 | 人 | 確報 |
| 2023年6月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 1.1 | % | 確報 |
| 2023年5月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 31470410.0 | 百万円 | 確報 |
| 2023年5月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 4.3 | % | 確報 |
| 2023年5月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29562100.0 | 人 | 確報 |
| 2023年5月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 1.1 | % | 確報 |
| 2023年4月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 31841414.0 | 百万円 | 確報 |
| 2023年4月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 4.3 | % | 確報 |
| 2023年4月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29478500.0 | 人 | 確報 |
| 2023年4月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.9 | % | 確報 |
| 2023年3月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 39449934.0 | 百万円 | 確報 |
| 2023年3月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 6.6 | % | 確報 |
| 2023年3月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29339500.0 | 人 | 確報 |
| 2023年3月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.9 | % | 確報 |
| 2023年2月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 30630666.0 | 百万円 | 確報 |
| 2023年2月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 7.3 | % | 確報 |
| 2023年2月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29252600.0 | 人 | 確報 |
| 2023年2月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.8 | % | 確報 |
| 2023年1月 | サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 30570499.0 | 百万円 | 確報 |
| 2023年1月 | (前年同月比)サービス産業計(売上高)(サービス産業動向調査) | 5.1 | % | 確報 |
| 2023年1月 | サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 29259400.0 | 人 | 確報 |
| 2023年1月 | (前年同月比)サービス産業計(事業従事者数)(サービス産業動向調査) | 0.4 | % | 確報 |
このデータの説明
サービス産業動向調査とは
総務省が2008年から実施している月次調査。サービス業(第三次産業のうち農林漁業・鉱業・製造業・建設業・電気・ガス・水道・金融・保険・公務以外)を対象に、売上高・従業者数を集計しています。
対象業種
情報通信業・不動産業・宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業・教育・学習支援業・医療・福祉・複合サービス事業・その他のサービス業など幅広い業種を対象としています。
コロナ禍の影響
2020年〜2021年の新型コロナウイルス感染症拡大期は、宿泊・飲食業を中心に売上が大幅に落ち込みました。2022年以降は行動制限の解除とともに回復し、インバウンド需要の復活もあって宿泊・観光関連が急回復しています。
GDP・個人消費との関係
サービス業の売上はGDPの民間最終消費支出に大きく影響します。サービス産業動向の改善は個人消費の活性化を示し、景気回復の指標として機能します。小売業動向(商業動態統計)と合わせて確認すると消費全体の動向を把握できます。