法人企業統計 設備投資 年次(事業者規模比較)
財務省・財務総合政策研究所が公表する法人企業統計調査の設備投資データを年次集計しています。大企業・中小企業など事業者規模別の投資動向の年次推移を1994年以降の長期データで比較できます。
📖 この指標の読み方
設備投資の年次推移を事業者規模別に比較します。四半期データを年度ごとに合計した値です。設備投資の増加は企業の将来への期待を示す先行指標として機能します。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,336,381.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,441,674.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,931,111.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,549,136.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,408,324.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,036,938.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8,601,778.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14,904,027.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7,119,784.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,553,966.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7,576,870.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13,390,399.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,477,877.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,610,780.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 4,970,581.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,915,001.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 4,651,380.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9,266,781.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,105,483.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,001,707.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,628,357.0 | 百万円 |
| 2022年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,682,486.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,304,250.0 | 百万円 |
| 2022年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,667,214.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8,298,257.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14,482,320.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8,169,639.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13,784,135.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,850,459.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,332,314.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,960,642.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16,539,517.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8,430,393.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13,687,107.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8,731,216.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14,723,278.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,782,358.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,092,746.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 4,823,211.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,443,788.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 4,907,332.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9,673,501.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,814,399.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,407,897.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,508,037.0 | 百万円 |
| 2023年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,774,984.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,900,696.0 | 百万円 |
| 2023年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,851,675.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7,932,225.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14,451,800.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,771,367.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,543,534.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,799,079.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,712,223.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 10,956,652.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17,662,787.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,167,261.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15,706,865.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,743,975.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15,721,094.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,566,086.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,916,142.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,796,263.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,250,234.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 5,685,263.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10,558,490.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7,518,930.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13,411,003.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,820,238.0 | 百万円 |
| 2024年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9,395,420.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,559,767.0 | 百万円 |
| 2024年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,883,534.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 11,485,164.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18,797,512.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,245,500.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16,227,063.0 | 百万円 |
| 2025年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 10,154,244.0 | 百万円 |
| 2025年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16,800,432.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 7,148,186.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,821,363.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,851,985.0 | 百万円 |
| 2025年 | 設備投資(当期末資金需給) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12,214,094.0 | 百万円 |
| 2025年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 6,114,214.0 | 百万円 |
| 2025年 | ソフトウェアを除く設備投資(当期末新設固定資産) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11,109,787.0 | 百万円 |
このデータの説明
📊 設備投資とは
設備投資は企業が生産能力拡大・効率化のために行う有形固定資産への投資です。企業の将来への成長期待を示す先行指標として景気分析に広く活用されます。
🔢 年次集計について
四半期データを年度(4月〜翌3月)で合計した年次値を表示しています。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。