輸出入物価指数比較(CGPI)
日本銀行が毎月公表している輸出物価指数と輸入物価指数を並べて比較できるグラフです。 円ベースと契約通貨ベースをラジオボタンで切り替えることで、為替変動の影響を分離しながら 輸出入の物価動向を分析できます。2020年平均を100(=100)として算出されます。
📖 この指標の読み方
輸入物価が輸出物価を大きく上回る局面は交易条件の悪化を意味し、貿易収支や企業収益への圧力を示します。円ベースと契約通貨ベースの乖離が大きいほど、為替変動が物価に強く影響していることを表します。
データテーブル
| 日付 | 系列名 | 値 | 単位 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 18.9 | % | 速報 |
| 2026年4月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 161.4 | 速報 | |
| 2026年4月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 9.6 | % | 速報 |
| 2026年4月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 123.5 | 速報 | |
| 2026年4月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 17.5 | % | 速報 |
| 2026年4月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 182.7 | 速報 | |
| 2026年4月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 7.9 | % | 速報 |
| 2026年4月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 133.9 | 速報 | |
| 2026年3月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 12.2 | % | 確報 |
| 2026年3月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 155.2 | 確報 | |
| 2026年3月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 6.1 | % | 確報 |
| 2026年3月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 119.6 | 確報 | |
| 2026年3月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 8.0 | % | 確報 |
| 2026年3月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 173.0 | 確報 | |
| 2026年3月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 2.2 | % | 確報 |
| 2026年3月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 127.7 | 確報 | |
| 2026年2月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 9.3 | % | 確報 |
| 2026年2月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 152.8 | 確報 | |
| 2026年2月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 5.9 | % | 確報 |
| 2026年2月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 119.4 | 確報 | |
| 2026年2月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 2.7 | % | 確報 |
| 2026年2月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 167.2 | 確報 | |
| 2026年2月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 0.4 | % | 確報 |
| 2026年2月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 125.7 | 確報 | |
| 2026年1月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 6.8 | % | 確報 |
| 2026年1月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 151.3 | 確報 | |
| 2026年1月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 4.8 | % | 確報 |
| 2026年1月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 117.7 | 確報 | |
| 2026年1月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 0.6 | % | 確報 |
| 2026年1月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 167.0 | 確報 | |
| 2026年1月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -0.1 | % | 確報 |
| 2026年1月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 124.7 | 確報 | |
| 2025年12月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 5.1 | % | 確報 |
| 2025年12月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 147.2 | 確報 | |
| 2025年12月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 2.9 | % | 確報 |
| 2025年12月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 115.3 | 確報 | |
| 2025年12月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 0.2 | % | 確報 |
| 2025年12月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 163.9 | 確報 | |
| 2025年12月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -1.3 | % | 確報 |
| 2025年12月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 123.1 | 確報 | |
| 2025年11月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 2.5 | % | 確報 |
| 2025年11月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 144.8 | 確報 | |
| 2025年11月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 1.3 | % | 確報 |
| 2025年11月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 114.2 | 確報 | |
| 2025年11月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -1.6 | % | 確報 |
| 2025年11月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 162.0 | 確報 | |
| 2025年11月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -2.6 | % | 確報 |
| 2025年11月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 122.2 | 確報 | |
| 2025年10月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 2.7 | % | 確報 |
| 2025年10月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 142.2 | 確報 | |
| 2025年10月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 1.6 | % | 確報 |
| 2025年10月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 114.0 | 確報 | |
| 2025年10月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -1.6 | % | 確報 |
| 2025年10月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 159.5 | 確報 | |
| 2025年10月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -2.6 | % | 確報 |
| 2025年10月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 122.6 | 確報 | |
| 2025年9月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 2.4 | % | 確報 |
| 2025年9月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 138.3 | 確報 | |
| 2025年9月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 0.2 | % | 確報 |
| 2025年9月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 112.5 | 確報 | |
| 2025年9月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -1.2 | % | 確報 |
| 2025年9月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 155.7 | 確報 | |
| 2025年9月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -3.6 | % | 確報 |
| 2025年9月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 121.8 | 確報 | |
| 2025年8月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 0.0 | % | 確報 |
| 2025年8月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 137.6 | 確報 | |
| 2025年8月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -0.7 | % | 確報 |
| 2025年8月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 112.2 | 確報 | |
| 2025年8月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -4.3 | % | 確報 |
| 2025年8月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 155.3 | 確報 | |
| 2025年8月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -4.9 | % | 確報 |
| 2025年8月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 121.8 | 確報 | |
| 2025年7月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -5.6 | % | 確報 |
| 2025年7月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 137.1 | 確報 | |
| 2025年7月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -1.1 | % | 確報 |
| 2025年7月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 112.1 | 確報 | |
| 2025年7月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -10.6 | % | 確報 |
| 2025年7月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 154.7 | 確報 | |
| 2025年7月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -5.3 | % | 確報 |
| 2025年7月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 121.8 | 確報 | |
| 2025年6月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -7.2 | % | 確報 |
| 2025年6月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 134.7 | 確報 | |
| 2025年6月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -1.9 | % | 確報 |
| 2025年6月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 111.4 | 確報 | |
| 2025年6月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -12.0 | % | 確報 |
| 2025年6月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 151.6 | 確報 | |
| 2025年6月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -5.7 | % | 確報 |
| 2025年6月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 121.0 | 確報 | |
| 2025年5月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -6.6 | % | 確報 |
| 2025年5月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 134.5 | 確報 | |
| 2025年5月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -1.6 | % | 確報 |
| 2025年5月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 111.5 | 確報 | |
| 2025年5月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -10.3 | % | 確報 |
| 2025年5月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 153.9 | 確報 | |
| 2025年5月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -4.7 | % | 確報 |
| 2025年5月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 122.6 | 確報 | |
| 2025年4月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -4.3 | % | 確報 |
| 2025年4月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 135.7 | 確報 | |
| 2025年4月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -0.4 | % | 確報 |
| 2025年4月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 112.7 | 確報 | |
| 2025年4月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -7.3 | % | 確報 |
| 2025年4月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 155.5 | 確報 | |
| 2025年4月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -2.8 | % | 確報 |
| 2025年4月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 124.1 | 確報 | |
| 2025年3月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -0.3 | % | 確報 |
| 2025年3月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 138.3 | 確報 | |
| 2025年3月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 0.3 | % | 確報 |
| 2025年3月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 112.7 | 確報 | |
| 2025年3月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -2.5 | % | 確報 |
| 2025年3月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 160.2 | 確報 | |
| 2025年3月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -2.0 | % | 確報 |
| 2025年3月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 124.9 | 確報 | |
| 2025年2月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 1.5 | % | 確報 |
| 2025年2月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 139.8 | 確報 | |
| 2025年2月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 1.0 | % | 確報 |
| 2025年2月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 112.8 | 確報 | |
| 2025年2月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | -1.2 | % | 確報 |
| 2025年2月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 162.8 | 確報 | |
| 2025年2月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -2.1 | % | 確報 |
| 2025年2月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 125.2 | 確報 | |
| 2025年1月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 4.3 | % | 確報 |
| 2025年1月 | 輸出物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 141.7 | 確報 | |
| 2025年1月 | (前年同月比)輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 0.7 | % | 確報 |
| 2025年1月 | 輸出物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 112.3 | 確報 | |
| 2025年1月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 2.1 | % | 確報 |
| 2025年1月 | 輸入物価指数(総平均)(円ベース)2020年基準 | 166.0 | 確報 | |
| 2025年1月 | (前年同月比)輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | -2.6 | % | 確報 |
| 2025年1月 | 輸入物価指数(総平均)(契約通貨ベース)2020年基準 | 124.8 | 確報 |
このデータの説明
輸出入物価指数の比較とは
輸出物価指数は日本が輸出する財の価格変動を、輸入物価指数は日本に輸入される財の価格変動をそれぞれ測定します。 両者を並べることで交易条件(輸出物価÷輸入物価)の変化を直感的に把握できます。
円ベースと契約通貨ベースの違い
円ベースは価格を円に換算した指数で、為替変動の影響を含みます。 契約通貨ベースは取引通貨(ドル・ユーロ等)のままの指数で、為替の影響を除いた実態を示します。 円安局面では輸入の円ベースが契約通貨ベースを大きく上回ります。
交易条件への影響
輸入物価の上昇が輸出物価を上回る局面は交易条件の悪化を意味し、 国内への所得移転(海外への購買力流出)が生じます。 エネルギー・原材料の輸入価格高騰が顕著な時期に特に重要な分析軸になります。
データの更新頻度
毎月15日前後に速報値が公表されます。翌月に確定値へ改定される場合があります。