法人企業統計 営業利益 年次(業種比較)
財務省・財務総合政策研究所が公表する法人企業統計調査の営業利益データを年次集計しています。製造業・非製造業など複数の業種を同時に選択して比較できます。1994年以降の長期年次データで業種ごとの収益構造を分析できます。
📖 この指標の読み方
営業利益の年次推移を業種別に比較します。四半期データを年度ごとに合計した値です。複数の業種を選択して並べることで、産業間の収益格差や景気変動への感応度の違いを比較できます。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17,509,200.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 製造業 | 全規模 | 6,050,137.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 11,459,063.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17,252,175.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 製造業 | 全規模 | 5,721,147.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 11,531,028.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17,671,645.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 製造業 | 全規模 | 5,375,889.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 12,295,756.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14,111,482.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 製造業 | 全規模 | 5,754,911.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 8,356,571.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 20,414,037.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 製造業 | 全規模 | 6,673,301.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 13,740,736.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18,469,518.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 製造業 | 全規模 | 4,277,917.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 14,191,601.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 19,655,724.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 製造業 | 全規模 | 4,734,225.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 14,921,499.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17,585,687.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 製造業 | 全規模 | 5,889,137.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 11,696,550.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 22,796,105.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 製造業 | 全規模 | 7,393,255.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 15,402,850.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 21,180,173.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 製造業 | 全規模 | 5,443,397.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 15,736,776.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,292,694.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 製造業 | 全規模 | 6,051,948.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 17,240,746.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18,026,496.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 製造業 | 全規模 | 6,099,123.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 11,927,373.0 | 百万円 |
| 2025年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,686,411.0 | 百万円 |
| 2025年 | 営業利益(当期末) | 製造業 | 全規模 | 6,087,683.0 | 百万円 |
| 2025年 | 営業利益(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 17,598,728.0 | 百万円 |
| 2025年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,403,953.0 | 百万円 |
| 2025年 | 営業利益(当期末) | 製造業 | 全規模 | 5,433,974.0 | 百万円 |
| 2025年 | 営業利益(当期末) | 非製造業 | 全規模 | 17,969,979.0 | 百万円 |
このデータの説明
📊 法人企業統計調査とは
財務省・財務総合政策研究所が実施する統計法に基づく基幹統計調査です。四半期ごとに発表され、企業の収益・財務状況を把握する代表的な統計のひとつです。
🔢 年次集計について
四半期データを年度(4月〜翌3月)で合計した年次値を表示しています。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。