2026年最新 新設住宅着工統計(年次)
国土交通省が毎月公表している新設住宅着工統計を年次に集計したデータです。 総戸数・持家・貸家・分譲住宅の年間着工戸数と前年比を把握でき、 長期的な住宅需要トレンドの分析に活用されます。 年次で見ることで、景気循環や政策変更が着工戸数に与えた影響を俯瞰できます。
📖 この指標の読み方
年次の着工戸数は長期トレンドの把握に適しています。前年比がプラスであれば住宅需要は拡大局面、マイナスであれば収縮局面です。持家は住宅ローン金利や雇用環境の影響を受けやすく、貸家は金融政策・相続税制の変更が転換点になりやすい系列です。分譲住宅はマンション市況・地価動向を反映します。月次データと組み合わせることで、足元の動向も含めた総合的な分析が可能です。
データテーブル
| 年 | 系列名 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 740482 | 戸 |
| 2025年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 201799 | 戸 |
| 2025年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 323747 | 戸 |
| 2025年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 208714 | 戸 |
| 2024年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 791912 | 戸 |
| 2024年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 217922 | 戸 |
| 2024年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 342190 | 戸 |
| 2024年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 225187 | 戸 |
| 2023年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 821419 | 戸 |
| 2023年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 225027 | 戸 |
| 2023年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 344042 | 戸 |
| 2023年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 247272 | 戸 |
| 2022年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 859420 | 戸 |
| 2022年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 253342 | 戸 |
| 2022年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 344577 | 戸 |
| 2022年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 255826 | 戸 |
| 2021年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 856079 | 戸 |
| 2021年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 285246 | 戸 |
| 2021年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 320755 | 戸 |
| 2021年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 244489 | 戸 |
| 2020年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 817172 | 戸 |
| 2020年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 261512 | 戸 |
| 2020年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 307861 | 戸 |
| 2020年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 240568 | 戸 |
| 2019年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 907132 | 戸 |
| 2019年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 289072 | 戸 |
| 2019年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 343458 | 戸 |
| 2019年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 268202 | 戸 |
| 2018年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 942306 | 戸 |
| 2018年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 283106 | 戸 |
| 2018年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 396840 | 戸 |
| 2018年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 254892 | 戸 |
| 2017年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 966487 | 戸 |
| 2017年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 284831 | 戸 |
| 2017年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 420537 | 戸 |
| 2017年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 255349 | 戸 |
| 2016年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 966318 | 戸 |
| 2016年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 292045 | 戸 |
| 2016年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 417975 | 戸 |
| 2016年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 250423 | 戸 |
| 2015年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 908975 | 戸 |
| 2015年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 283682 | 戸 |
| 2015年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 378281 | 戸 |
| 2015年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 240998 | 戸 |
| 2014年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 894611 | 戸 |
| 2014年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 286620 | 戸 |
| 2014年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 363018 | 戸 |
| 2014年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 237601 | 戸 |
| 2013年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 976887 | 戸 |
| 2013年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 353247 | 戸 |
| 2013年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 354533 | 戸 |
| 2013年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 264048 | 戸 |
| 2012年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 881756 | 戸 |
| 2012年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 311147 | 戸 |
| 2012年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 318192 | 戸 |
| 2012年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 246540 | 戸 |
| 2011年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 833286 | 戸 |
| 2011年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 304666 | 戸 |
| 2011年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 286250 | 戸 |
| 2011年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 234282 | 戸 |
| 2010年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 813159 | 戸 |
| 2010年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 304462 | 戸 |
| 2010年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 299006 | 戸 |
| 2010年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 201688 | 戸 |
| 2009年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 789702 | 戸 |
| 2009年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 284681 | 戸 |
| 2009年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 323034 | 戸 |
| 2009年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 168514 | 戸 |
| 2008年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1093661 | 戸 |
| 2008年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 317765 | 戸 |
| 2008年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 465825 | 戸 |
| 2008年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 299935 | 戸 |
| 2007年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1065569 | 戸 |
| 2007年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 315976 | 戸 |
| 2007年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 445643 | 戸 |
| 2007年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 294584 | 戸 |
| 2006年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1291379 | 戸 |
| 2006年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 357884 | 戸 |
| 2006年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 544213 | 戸 |
| 2006年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 380054 | 戸 |
| 2005年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1235285 | 戸 |
| 2005年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 352653 | 戸 |
| 2005年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 503223 | 戸 |
| 2005年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 369862 | 戸 |
| 2004年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1189294 | 戸 |
| 2004年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 369170 | 戸 |
| 2004年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 465442 | 戸 |
| 2004年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 345962 | 戸 |
| 2003年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1158778 | 戸 |
| 2003年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 371087 | 戸 |
| 2003年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 451795 | 戸 |
| 2003年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 326733 | 戸 |
| 2002年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1150933 | 戸 |
| 2002年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 367336 | 戸 |
| 2002年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 449971 | 戸 |
| 2002年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 324618 | 戸 |
| 2001年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1174203 | 戸 |
| 2001年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 387466 | 戸 |
| 2001年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 437873 | 戸 |
| 2001年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 339097 | 戸 |
| 2000年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1233012 | 戸 |
| 2000年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 452612 | 戸 |
| 2000年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 423460 | 戸 |
| 2000年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 345242 | 戸 |
| 1999年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1212356 | 戸 |
| 1999年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 471982 | 戸 |
| 1999年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 425493 | 戸 |
| 1999年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 302249 | 戸 |
| 1998年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1202932 | 戸 |
| 1998年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 431307 | 戸 |
| 1998年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 460245 | 戸 |
| 1998年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 294067 | 戸 |
| 1997年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1393712 | 戸 |
| 1997年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 482577 | 戸 |
| 1997年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 534196 | 戸 |
| 1997年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 353322 | 戸 |
| 1996年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1639000 | 戸 |
| 1996年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 641918 | 戸 |
| 1996年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 620027 | 戸 |
| 1996年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 350058 | 戸 |
| 1995年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1472091 | 戸 |
| 1995年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 540335 | 戸 |
| 1995年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 552320 | 戸 |
| 1995年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 353383 | 戸 |
| 1994年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1568590 | 戸 |
| 1994年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 568767 | 戸 |
| 1994年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 598394 | 戸 |
| 1994年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 373798 | 戸 |
| 1993年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1484906 | 戸 |
| 1993年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 529906 | 戸 |
| 1993年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 665047 | 戸 |
| 1993年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 258292 | 戸 |
| 1992年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1400033 | 戸 |
| 1992年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 477441 | 戸 |
| 1992年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 669274 | 戸 |
| 1992年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 217455 | 戸 |
| 1991年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1376918 | 戸 |
| 1991年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 440927 | 戸 |
| 1991年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 587580 | 戸 |
| 1991年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 306746 | 戸 |
| 1990年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1707516 | 戸 |
| 1990年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 485190 | 戸 |
| 1990年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 808578 | 戸 |
| 1990年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 378863 | 戸 |
| 1989年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1661670 | 戸 |
| 1989年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 502606 | 戸 |
| 1989年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 817506 | 戸 |
| 1989年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 311432 | 戸 |
| 1988年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1687624 | 戸 |
| 1988年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 512888 | 戸 |
| 1988年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 862585 | 戸 |
| 1988年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 292391 | 戸 |
| 1987年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1665034 | 戸 |
| 1987年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 544382 | 戸 |
| 1987年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 851928 | 戸 |
| 1987年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 246355 | 戸 |
| 1986年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1361862 | 戸 |
| 1986年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 476314 | 戸 |
| 1986年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 640179 | 戸 |
| 1986年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 220816 | 戸 |
| 1985年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1233987 | 戸 |
| 1985年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 462839 | 戸 |
| 1985年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 524434 | 戸 |
| 1985年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 223668 | 戸 |
| 1984年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1183524 | 戸 |
| 1984年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 468981 | 戸 |
| 1984年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 460748 | 戸 |
| 1984年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 230798 | 戸 |
| 1983年 | 新設住宅着工戸数(総戸数) | 1138301 | 戸 |
| 1983年 | 新設住宅着工戸数(持家) | 482184 | 戸 |
| 1983年 | 新設住宅着工戸数(貸家) | 391815 | 戸 |
| 1983年 | 新設住宅着工戸数(分譲住宅) | 244292 | 戸 |
このデータの説明
新設住宅着工統計とは
建築基準法に基づく建築確認を受けた新設住宅のうち、実際に工事に着手した戸数を集計した統計です。 国土交通省が毎月公表しており、建設投資や不動産市場の先行指標として活用されます。 年次データは月次データを12ヶ月分集計したもので、12ヶ月すべてのデータが揃った年のみ表示しています。
持家・貸家・分譲住宅の違い
持家は建て主が自ら居住する住宅、貸家は賃貸目的の住宅、分譲住宅は販売目的で建設される住宅(マンション・戸建て)です。 貸家は投資動向、分譲住宅は不動産市況を反映しやすい系列です。
前年比グラフについて
棒グラフが年間着工戸数(左軸)、折れ線グラフが前年比(右軸・%)を示しています。 前年比は当年合計と前年合計から算出しており、景気の転換点を視覚的に把握できます。