法人企業統計 営業利益 年次(事業者規模比較)
財務省・財務総合政策研究所が公表する法人企業統計調査の営業利益データを年次集計しています。大企業・中小企業など事業者規模別の本業収益の年次推移を1994年以降の長期データで比較できます。実数(棒グラフ)と売上高営業利益率(折れ線グラフ)を同時に表示しています。
📖 この指標の読み方
営業利益の年次推移を事業者規模別に比較します。四半期データを年度ごとに合計した値です。売上高営業利益率は年間の「営業利益÷売上高×100」で再計算しています。利益率の推移から収益性の長期トレンドを把握できます。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8,877,200.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17,509,200.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8,666,337.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17,252,175.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 11,566,498.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17,671,645.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8,131,648.0 | 百万円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14,111,482.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 11,862,175.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 20,414,037.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 8,956,952.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18,469,518.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 12,825,660.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 19,655,724.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,819,531.0 | 百万円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17,585,687.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 12,201,997.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 22,796,105.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 9,491,139.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 21,180,173.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 15,577,879.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,292,694.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 10,822,115.0 | 百万円 |
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18,026,496.0 | 百万円 |
| 2025年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 10,660,041.0 | 百万円 |
| 2025年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,686,411.0 | 百万円 |
| 2025年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 14,922,900.0 | 百万円 |
| 2025年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,403,953.0 | 百万円 |
このデータの説明
📊 法人企業統計調査とは
財務省・財務総合政策研究所が実施する統計法に基づく基幹統計調査です。四半期ごとに発表され、企業の収益・財務状況を把握する代表的な統計のひとつです。
🔢 年次集計と利益率の計算方法
本ページは四半期別調査データを年度(4月〜翌3月)で合計した年次値を表示しています。売上高営業利益率は「年間営業利益÷年間売上高×100」で再計算しています。
📈 営業利益とは
営業利益は本業での稼ぎを示す指標で、売上高から売上原価と販売管理費を差し引いた数値です。利益率の推移から収益性の改善・悪化を把握できます。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。