日本の外国為替相場(ドル円)推移グラフ
外国為替相場は、異なる通貨の交換比率を示す指標です。ここでは日本銀行が公表している東京インターバンク市場のドル・円スポットレート(17時時点)を月次で掲載しています。 1973年のブレトン・ウッズ体制崩壊以降のデータを収録しており、プラザ合意(1985年)、アジア通貨危機(1997年)、リーマンショック(2008年)、アベノミクス円安(2012〜)、歴史的円安(2022〜)といった構造変化をグラフで確認できます。日米金利差は長期金利(10年国債利回り)で、為替変動が物価に与える影響は消費者物価指数(月次)で確認できます。
📖 この指標の読み方
値が大きい(円安)ほど1ドルの購入に多くの円が必要なことを意味します。輸出企業にとっては収益増要因、輸入品や資源を購入する際のコスト増要因となります。円安は物価上昇(輸入インフレ)につながりやすく、消費者物価指数(CPI)や企業物価指数との比較が有効です。また、日銀の金融政策や米国の金利動向との連動性も注目されます。
データテーブル
| 日付 | 値(円/ドル) | 速報/確報 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 160.21 | 確報 |
| 2026年6月 | 162.26 | 確報 |
| 2026年5月 | 159.27 | 確報 |
| 2026年4月 | 160.14 | 確報 |
| 2026年3月 | 159.63 | 確報 |
| 2026年2月 | 156.09 | 確報 |
| 2026年1月 | 153.80 | 確報 |
| 2025年12月 | 155.98 | 確報 |
| 2025年11月 | 156.32 | 確報 |
| 2025年10月 | 154.31 | 確報 |
| 2025年9月 | 148.07 | 確報 |
| 2025年8月 | 147.01 | 確報 |
| 2025年7月 | 149.39 | 確報 |
| 2025年6月 | 144.13 | 確報 |
| 2025年5月 | 144.04 | 確報 |
| 2025年4月 | 142.81 | 確報 |
| 2025年3月 | 149.14 | 確報 |
| 2025年2月 | 150.44 | 確報 |
| 2025年1月 | 154.66 | 確報 |
| 2024年12月 | 157.89 | 確報 |
| 2024年11月 | 149.99 | 確報 |
| 2024年10月 | 152.25 | 確報 |
| 2024年9月 | 142.38 | 確報 |
| 2024年8月 | 144.94 | 確報 |
| 2024年7月 | 150.91 | 確報 |
| 2024年6月 | 160.93 | 確報 |
| 2024年5月 | 157.15 | 確報 |
| 2024年4月 | 156.86 | 確報 |
| 2024年3月 | 151.34 | 確報 |
| 2024年2月 | 149.68 | 確報 |
| 2024年1月 | 147.66 | 確報 |
| 2023年12月 | 141.40 | 確報 |
| 2023年11月 | 147.06 | 確報 |
| 2023年10月 | 150.29 | 確報 |
| 2023年9月 | 148.77 | 確報 |
| 2023年8月 | 145.91 | 確報 |
| 2023年7月 | 142.18 | 確報 |
| 2023年6月 | 144.85 | 確報 |
| 2023年5月 | 139.75 | 確報 |
| 2023年4月 | 135.73 | 確報 |
| 2023年3月 | 133.13 | 確報 |
| 2023年2月 | 136.76 | 確報 |
| 2023年1月 | 130.15 | 確報 |
| 2022年12月 | 132.14 | 確報 |
| 2022年11月 | 138.53 | 確報 |
| 2022年10月 | 148.01 | 確報 |
| 2022年9月 | 144.32 | 確報 |
| 2022年8月 | 138.60 | 確報 |
| 2022年7月 | 132.78 | 確報 |
| 2022年6月 | 136.20 | 確報 |
| 2022年5月 | 127.76 | 確報 |
| 2022年4月 | 130.60 | 確報 |
| 2022年3月 | 121.64 | 確報 |
| 2022年2月 | 115.50 | 確報 |
| 2022年1月 | 115.43 | 確報 |
| 2021年12月 | 115.12 | 確報 |
| 2021年11月 | 113.19 | 確報 |
| 2021年10月 | 113.61 | 確報 |
| 2021年9月 | 111.88 | 確報 |
| 2021年8月 | 109.82 | 確報 |
| 2021年7月 | 109.53 | 確報 |
| 2021年6月 | 110.55 | 確報 |
| 2021年5月 | 109.72 | 確報 |
| 2021年4月 | 108.89 | 確報 |
| 2021年3月 | 110.74 | 確報 |
| 2021年2月 | 106.09 | 確報 |
| 2021年1月 | 104.55 | 確報 |
| 2020年12月 | 103.33 | 確報 |
| 2020年11月 | 104.03 | 確報 |
| 2020年10月 | 104.36 | 確報 |
| 2020年9月 | 105.62 | 確報 |
| 2020年8月 | 105.83 | 確報 |
| 2020年7月 | 104.45 | 確報 |
| 2020年6月 | 107.73 | 確報 |
| 2020年5月 | 107.21 | 確報 |
| 2020年4月 | 106.60 | 確報 |
| 2020年3月 | 108.42 | 確報 |
| 2020年2月 | 108.84 | 確報 |
| 2020年1月 | 109.04 | 確報 |
| 2019年12月 | 109.15 | 確報 |
| 2019年11月 | 109.50 | 確報 |
| 2019年10月 | 108.61 | 確報 |
| 2019年9月 | 107.86 | 確報 |
| 2019年8月 | 106.52 | 確報 |
| 2019年7月 | 108.56 | 確報 |
| 2019年6月 | 107.64 | 確報 |
| 2019年5月 | 108.78 | 確報 |
| 2019年4月 | 111.68 | 確報 |
| 2019年3月 | 110.75 | 確報 |
| 2019年2月 | 110.76 | 確報 |
| 2019年1月 | 108.73 | 確報 |
| 2018年12月 | 110.40 | 確報 |
| 2018年11月 | 113.47 | 確報 |
| 2018年10月 | 113.20 | 確報 |
| 2018年9月 | 113.44 | 確報 |
| 2018年8月 | 110.81 | 確報 |
| 2018年7月 | 111.40 | 確報 |
| 2018年6月 | 110.64 | 確報 |
| 2018年5月 | 108.77 | 確報 |
| 2018年4月 | 109.40 | 確報 |
| 2018年3月 | 106.19 | 確報 |
| 2018年2月 | 107.08 | 確報 |
| 2018年1月 | 108.70 | 確報 |
| 2017年12月 | 112.65 | 確報 |
| 2017年11月 | 112.29 | 確報 |
| 2017年10月 | 113.09 | 確報 |
| 2017年9月 | 112.46 | 確報 |
| 2017年8月 | 110.49 | 確報 |
| 2017年7月 | 110.63 | 確報 |
| 2017年6月 | 112.06 | 確報 |
| 2017年5月 | 110.96 | 確報 |
| 2017年4月 | 111.29 | 確報 |
| 2017年3月 | 111.80 | 確報 |
| 2017年2月 | 112.31 | 確報 |
| 2017年1月 | 113.53 | 確報 |
| 2016年12月 | 117.11 | 確報 |
| 2016年11月 | 112.73 | 確報 |
| 2016年10月 | 104.92 | 確報 |
| 2016年9月 | 100.90 | 確報 |
| 2016年8月 | 103.28 | 確報 |
| 2016年7月 | 103.63 | 確報 |
| 2016年6月 | 102.70 | 確報 |
| 2016年5月 | 111.14 | 確報 |
| 2016年4月 | 108.40 | 確報 |
| 2016年3月 | 112.43 | 確報 |
| 2016年2月 | 112.99 | 確報 |
| 2016年1月 | 120.63 | 確報 |
| 2015年12月 | 120.42 | 確報 |
| 2015年11月 | 122.83 | 確報 |
| 2015年10月 | 120.74 | 確報 |
| 2015年9月 | 120.03 | 確報 |
| 2015年8月 | 121.19 | 確報 |
| 2015年7月 | 124.22 | 確報 |
| 2015年6月 | 122.25 | 確報 |
| 2015年5月 | 123.75 | 確報 |
| 2015年4月 | 118.91 | 確報 |
| 2015年3月 | 120.21 | 確報 |
| 2015年2月 | 119.29 | 確報 |
| 2015年1月 | 117.90 | 確報 |
| 2014年12月 | 119.80 | 確報 |
| 2014年11月 | 118.22 | 確報 |
| 2014年10月 | 111.23 | 確報 |
| 2014年9月 | 109.42 | 確報 |
| 2014年8月 | 103.83 | 確報 |
| 2014年7月 | 102.87 | 確報 |
| 2014年6月 | 101.39 | 確報 |
| 2014年5月 | 101.64 | 確報 |
| 2014年4月 | 102.51 | 確報 |
| 2014年3月 | 102.98 | 確報 |
| 2014年2月 | 101.66 | 確報 |
| 2014年1月 | 102.49 | 確報 |
| 2013年12月 | 105.37 | 確報 |
| 2013年11月 | 102.24 | 確報 |
| 2013年10月 | 98.34 | 確報 |
| 2013年9月 | 97.89 | 確報 |
| 2013年8月 | 98.06 | 確報 |
| 2013年7月 | 97.85 | 確報 |
| 2013年6月 | 98.83 | 確報 |
| 2013年5月 | 100.63 | 確報 |
| 2013年4月 | 97.83 | 確報 |
| 2013年3月 | 94.04 | 確報 |
| 2013年2月 | 92.36 | 確報 |
| 2013年1月 | 90.92 | 確報 |
| 2012年12月 | 86.32 | 確報 |
| 2012年11月 | 82.63 | 確報 |
| 2012年10月 | 79.73 | 確報 |
| 2012年9月 | 77.58 | 確報 |
| 2012年8月 | 78.46 | 確報 |
| 2012年7月 | 78.28 | 確報 |
| 2012年6月 | 79.61 | 確報 |
| 2012年5月 | 78.81 | 確報 |
| 2012年4月 | 80.74 | 確報 |
| 2012年3月 | 82.17 | 確報 |
| 2012年2月 | 80.49 | 確報 |
| 2012年1月 | 76.30 | 確報 |
| 2011年12月 | 77.57 | 確報 |
| 2011年11月 | 78.01 | 確報 |
| 2011年10月 | 78.81 | 確報 |
| 2011年9月 | 76.70 | 確報 |
| 2011年8月 | 76.58 | 確報 |
| 2011年7月 | 77.59 | 確報 |
| 2011年6月 | 80.42 | 確報 |
| 2011年5月 | 81.60 | 確報 |
| 2011年4月 | 81.60 | 確報 |
| 2011年3月 | 82.84 | 確報 |
| 2011年2月 | 81.68 | 確報 |
| 2011年1月 | 82.04 | 確報 |
| 2010年12月 | 81.51 | 確報 |
| 2010年11月 | 84.03 | 確報 |
| 2010年10月 | 80.68 | 確報 |
| 2010年9月 | 83.32 | 確報 |
| 2010年8月 | 84.24 | 確報 |
| 2010年7月 | 86.37 | 確報 |
| 2010年6月 | 88.66 | 確報 |
| 2010年5月 | 91.49 | 確報 |
| 2010年4月 | 94.18 | 確報 |
| 2010年3月 | 93.27 | 確報 |
| 2010年2月 | 89.34 | 確報 |
| 2010年1月 | 90.19 | 確報 |
| 2009年12月 | 92.13 | 確報 |
| 2009年11月 | 86.15 | 確報 |
| 2009年10月 | 91.11 | 確報 |
| 2009年9月 | 89.76 | 確報 |
| 2009年8月 | 92.78 | 確報 |
| 2009年7月 | 95.61 | 確報 |
| 2009年6月 | 95.56 | 確報 |
| 2009年5月 | 96.45 | 確報 |
| 2009年4月 | 97.67 | 確報 |
| 2009年3月 | 98.31 | 確報 |
| 2009年2月 | 97.87 | 確報 |
| 2009年1月 | 89.51 | 確報 |
| 2008年12月 | 90.28 | 確報 |
| 2008年11月 | 95.31 | 確報 |
| 2008年10月 | 97.01 | 確報 |
| 2008年9月 | 104.76 | 確報 |
| 2008年8月 | 108.80 | 確報 |
| 2008年7月 | 108.13 | 確報 |
| 2008年6月 | 105.33 | 確報 |
| 2008年5月 | 105.46 | 確報 |
| 2008年4月 | 104.05 | 確報 |
| 2008年3月 | 99.37 | 確報 |
| 2008年2月 | 104.34 | 確報 |
| 2008年1月 | 106.63 | 確報 |
| 2007年12月 | 113.12 | 確報 |
| 2007年11月 | 110.29 | 確報 |
| 2007年10月 | 114.78 | 確報 |
| 2007年9月 | 115.27 | 確報 |
| 2007年8月 | 116.24 | 確報 |
| 2007年7月 | 118.99 | 確報 |
| 2007年6月 | 123.48 | 確報 |
| 2007年5月 | 121.63 | 確報 |
| 2007年4月 | 119.41 | 確報 |
| 2007年3月 | 118.05 | 確報 |
| 2007年2月 | 118.59 | 確報 |
| 2007年1月 | 121.34 | 確報 |
| 2006年12月 | 118.92 | 確報 |
| 2006年11月 | 116.12 | 確報 |
| 2006年10月 | 117.74 | 確報 |
| 2006年9月 | 118.05 | 確報 |
| 2006年8月 | 117.23 | 確報 |
| 2006年7月 | 114.47 | 確報 |
| 2006年6月 | 114.66 | 確報 |
| 2006年5月 | 111.85 | 確報 |
| 2006年4月 | 114.32 | 確報 |
| 2006年3月 | 117.47 | 確報 |
| 2006年2月 | 116.35 | 確報 |
| 2006年1月 | 117.18 | 確報 |
| 2005年12月 | 117.48 | 確報 |
| 2005年11月 | 119.46 | 確報 |
| 2005年10月 | 115.67 | 確報 |
| 2005年9月 | 113.28 | 確報 |
| 2005年8月 | 111.42 | 確報 |
| 2005年7月 | 112.18 | 確報 |
| 2005年6月 | 110.37 | 確報 |
| 2005年5月 | 108.17 | 確報 |
| 2005年4月 | 105.87 | 確報 |
| 2005年3月 | 106.97 | 確報 |
| 2005年2月 | 104.58 | 確報 |
| 2005年1月 | 103.58 | 確報 |
| 2004年12月 | 103.78 | 確報 |
| 2004年11月 | 103.17 | 確報 |
| 2004年10月 | 105.87 | 確報 |
| 2004年9月 | 110.92 | 確報 |
| 2004年8月 | 109.86 | 確報 |
| 2004年7月 | 111.67 | 確報 |
| 2004年6月 | 108.69 | 確報 |
| 2004年5月 | 109.56 | 確報 |
| 2004年4月 | 110.44 | 確報 |
| 2004年3月 | 103.95 | 確報 |
| 2004年2月 | 109.08 | 確報 |
| 2004年1月 | 105.88 | 確報 |
| 2003年12月 | 106.97 | 確報 |
| 2003年11月 | 109.34 | 確報 |
| 2003年10月 | 108.99 | 確報 |
| 2003年9月 | 110.48 | 確報 |
| 2003年8月 | 117.13 | 確報 |
| 2003年7月 | 120.11 | 確報 |
| 2003年6月 | 119.82 | 確報 |
| 2003年5月 | 118.63 | 確報 |
| 2003年4月 | 119.46 | 確報 |
| 2003年3月 | 119.02 | 確報 |
| 2003年2月 | 117.75 | 確報 |
| 2003年1月 | 119.21 | 確報 |
| 2002年12月 | 119.37 | 確報 |
| 2002年11月 | 122.44 | 確報 |
| 2002年10月 | 122.48 | 確報 |
| 2002年9月 | 121.79 | 確報 |
| 2002年8月 | 117.97 | 確報 |
| 2002年7月 | 119.82 | 確報 |
| 2002年6月 | 119.22 | 確報 |
| 2002年5月 | 123.96 | 確報 |
| 2002年4月 | 127.97 | 確報 |
| 2002年3月 | 132.71 | 確報 |
| 2002年2月 | 133.89 | 確報 |
| 2002年1月 | 132.94 | 確報 |
| 2001年12月 | 131.47 | 確報 |
| 2001年11月 | 123.98 | 確報 |
| 2001年10月 | 121.84 | 確報 |
| 2001年9月 | 119.29 | 確報 |
| 2001年8月 | 118.92 | 確報 |
| 2001年7月 | 124.79 | 確報 |
| 2001年6月 | 124.27 | 確報 |
| 2001年5月 | 119.06 | 確報 |
| 2001年4月 | 124.06 | 確報 |
| 2001年3月 | 125.27 | 確報 |
| 2001年2月 | 116.44 | 確報 |
| 2001年1月 | 116.38 | 確報 |
| 2000年12月 | 114.90 | 確報 |
| 2000年11月 | 111.07 | 確報 |
| 2000年10月 | 108.81 | 確報 |
| 2000年9月 | 107.75 | 確報 |
| 2000年8月 | 106.43 | 確報 |
| 2000年7月 | 109.52 | 確報 |
| 2000年6月 | 105.40 | 確報 |
| 2000年5月 | 107.30 | 確報 |
| 2000年4月 | 106.44 | 確報 |
| 2000年3月 | 105.29 | 確報 |
| 2000年2月 | 110.27 | 確報 |
| 2000年1月 | 106.90 | 確報 |
| 1999年12月 | 102.08 | 確報 |
| 1999年11月 | 102.42 | 確報 |
| 1999年10月 | 104.89 | 確報 |
| 1999年9月 | 105.66 | 確報 |
| 1999年8月 | 110.19 | 確報 |
| 1999年7月 | 115.27 | 確報 |
| 1999年6月 | 120.87 | 確報 |
| 1999年5月 | 121.37 | 確報 |
| 1999年4月 | 119.59 | 確報 |
| 1999年3月 | 119.99 | 確報 |
| 1999年2月 | 120.32 | 確報 |
| 1999年1月 | 115.98 | 確報 |
| 1998年12月 | 115.20 | 確報 |
| 1998年11月 | 123.83 | 確報 |
| 1998年10月 | 116.09 | 確報 |
| 1998年9月 | 135.72 | 確報 |
| 1998年8月 | 141.52 | 確報 |
| 1998年7月 | 143.79 | 確報 |
| 1998年6月 | 139.95 | 確報 |
| 1998年5月 | 138.72 | 確報 |
| 1998年4月 | 131.95 | 確報 |
| 1998年3月 | 133.39 | 確報 |
| 1998年2月 | 126.72 | 確報 |
| 1998年1月 | 127.34 | 確報 |
| 1997年12月 | 129.92 | 確報 |
| 1997年11月 | 127.66 | 確報 |
| 1997年10月 | 120.29 | 確報 |
| 1997年9月 | 121.44 | 確報 |
| 1997年8月 | 119.39 | 確報 |
| 1997年7月 | 117.74 | 確報 |
| 1997年6月 | 114.30 | 確報 |
| 1997年5月 | 116.43 | 確報 |
| 1997年4月 | 126.92 | 確報 |
| 1997年3月 | 123.97 | 確報 |
| 1997年2月 | 120.88 | 確報 |
| 1997年1月 | 122.13 | 確報 |
| 1996年12月 | 115.98 | 確報 |
| 1996年11月 | 113.44 | 確報 |
| 1996年10月 | 113.27 | 確報 |
| 1996年9月 | 111.45 | 確報 |
| 1996年8月 | 108.40 | 確報 |
| 1996年7月 | 107.13 | 確報 |
| 1996年6月 | 109.88 | 確報 |
| 1996年5月 | 108.37 | 確報 |
| 1996年4月 | 104.29 | 確報 |
| 1996年3月 | 106.49 | 確報 |
| 1996年2月 | 104.58 | 確報 |
| 1996年1月 | 106.92 | 確報 |
| 1995年12月 | 102.91 | 確報 |
| 1995年11月 | 101.66 | 確報 |
| 1995年10月 | 101.90 | 確報 |
| 1995年9月 | 98.18 | 確報 |
| 1995年8月 | 97.46 | 確報 |
| 1995年7月 | 88.17 | 確報 |
| 1995年6月 | 84.77 | 確報 |
| 1995年5月 | 83.19 | 確報 |
| 1995年4月 | 83.77 | 確報 |
| 1995年3月 | 88.38 | 確報 |
| 1995年2月 | 96.93 | 確報 |
| 1995年1月 | 98.58 | 確報 |
| 1994年12月 | 99.83 | 確報 |
| 1994年11月 | 98.98 | 確報 |
| 1994年10月 | 97.37 | 確報 |
| 1994年9月 | 98.59 | 確報 |
| 1994年8月 | 99.57 | 確報 |
| 1994年7月 | 99.93 | 確報 |
| 1994年6月 | 98.95 | 確報 |
| 1994年5月 | 104.38 | 確報 |
| 1994年4月 | 102.38 | 確報 |
| 1994年3月 | 102.80 | 確報 |
| 1994年2月 | 104.30 | 確報 |
| 1994年1月 | 109.55 | 確報 |
| 1993年12月 | 111.89 | 確報 |
| 1993年11月 | 108.82 | 確報 |
| 1993年10月 | 108.23 | 確報 |
| 1993年9月 | 105.10 | 確報 |
| 1993年8月 | 104.18 | 確報 |
| 1993年7月 | 105.60 | 確報 |
| 1993年6月 | 106.51 | 確報 |
| 1993年5月 | 107.45 | 確報 |
| 1993年4月 | 111.10 | 確報 |
| 1993年3月 | 115.35 | 確報 |
| 1993年2月 | 117.85 | 確報 |
| 1993年1月 | 124.30 | 確報 |
| 1992年12月 | 124.65 | 確報 |
| 1992年11月 | 124.75 | 確報 |
| 1992年10月 | 123.35 | 確報 |
| 1992年9月 | 119.25 | 確報 |
| 1992年8月 | 123.42 | 確報 |
| 1992年7月 | 127.30 | 確報 |
| 1992年6月 | 125.55 | 確報 |
| 1992年5月 | 128.33 | 確報 |
| 1992年4月 | 133.38 | 確報 |
| 1992年3月 | 133.05 | 確報 |
| 1992年2月 | 129.33 | 確報 |
| 1992年1月 | 125.78 | 確報 |
| 1991年12月 | 125.25 | 確報 |
| 1991年11月 | 130.07 | 確報 |
| 1991年10月 | 131.00 | 確報 |
| 1991年9月 | 132.95 | 確報 |
| 1991年8月 | 136.88 | 確報 |
| 1991年7月 | 137.83 | 確報 |
| 1991年6月 | 138.15 | 確報 |
| 1991年5月 | 137.97 | 確報 |
| 1991年4月 | 137.42 | 確報 |
| 1991年3月 | 140.55 | 確報 |
| 1991年2月 | 131.95 | 確報 |
| 1991年1月 | 131.40 | 確報 |
| 1990年12月 | 135.40 | 確報 |
| 1990年11月 | 132.75 | 確報 |
| 1990年10月 | 129.35 | 確報 |
| 1990年9月 | 137.95 | 確報 |
| 1990年8月 | 144.50 | 確報 |
| 1990年7月 | 147.50 | 確報 |
| 1990年6月 | 152.85 | 確報 |
| 1990年5月 | 151.75 | 確報 |
| 1990年4月 | 159.08 | 確報 |
| 1990年3月 | 157.65 | 確報 |
| 1990年2月 | 148.52 | 確報 |
| 1990年1月 | 144.40 | 確報 |
| 1989年12月 | 143.40 | 確報 |
| 1989年11月 | 142.90 | 確報 |
| 1989年10月 | 142.15 | 確報 |
| 1989年9月 | 139.35 | 確報 |
| 1989年8月 | 144.28 | 確報 |
| 1989年7月 | 138.40 | 確報 |
| 1989年6月 | 143.95 | 確報 |
| 1989年5月 | 142.70 | 確報 |
| 1989年4月 | 132.49 | 確報 |
| 1989年3月 | 132.55 | 確報 |
| 1989年2月 | 127.15 | 確報 |
| 1989年1月 | 129.13 | 確報 |
| 1988年12月 | 125.90 | 確報 |
| 1988年11月 | 121.85 | 確報 |
| 1988年10月 | 125.00 | 確報 |
| 1988年9月 | 134.30 | 確報 |
| 1988年8月 | 134.97 | 確報 |
| 1988年7月 | 132.53 | 確報 |
| 1988年6月 | 132.20 | 確報 |
| 1988年5月 | 124.80 | 確報 |
| 1988年4月 | 124.82 | 確報 |
| 1988年3月 | 124.50 | 確報 |
| 1988年2月 | 128.12 | 確報 |
| 1988年1月 | 127.18 | 確報 |
| 1987年12月 | 122.00 | 確報 |
| 1987年11月 | 132.45 | 確報 |
| 1987年10月 | 138.55 | 確報 |
| 1987年9月 | 146.35 | 確報 |
| 1987年8月 | 142.35 | 確報 |
| 1987年7月 | 149.25 | 確報 |
| 1987年6月 | 146.75 | 確報 |
| 1987年5月 | 144.15 | 確報 |
| 1987年4月 | 139.65 | 確報 |
| 1987年3月 | 145.65 | 確報 |
| 1987年2月 | 153.15 | 確報 |
| 1987年1月 | 152.30 | 確報 |
| 1986年12月 | 160.10 | 確報 |
| 1986年11月 | 162.20 | 確報 |
| 1986年10月 | 161.45 | 確報 |
| 1986年9月 | 153.63 | 確報 |
| 1986年8月 | 156.05 | 確報 |
| 1986年7月 | 154.15 | 確報 |
| 1986年6月 | 163.95 | 確報 |
| 1986年5月 | 172.05 | 確報 |
| 1986年4月 | 168.10 | 確報 |
| 1986年3月 | 179.65 | 確報 |
| 1986年2月 | 180.45 | 確報 |
| 1986年1月 | 192.65 | 確報 |
| 1985年12月 | 200.60 | 確報 |
| 1985年11月 | 202.05 | 確報 |
| 1985年10月 | 211.80 | 確報 |
| 1985年9月 | 216.00 | 確報 |
| 1985年8月 | 237.10 | 確報 |
| 1985年7月 | 236.65 | 確報 |
| 1985年6月 | 248.95 | 確報 |
| 1985年5月 | 251.78 | 確報 |
| 1985年4月 | 251.40 | 確報 |
| 1985年3月 | 250.70 | 確報 |
| 1985年2月 | 259.00 | 確報 |
| 1985年1月 | 254.78 | 確報 |
| 1984年12月 | 251.58 | 確報 |
| 1984年11月 | 246.50 | 確報 |
| 1984年10月 | 245.30 | 確報 |
| 1984年9月 | 245.40 | 確報 |
| 1984年8月 | 241.70 | 確報 |
| 1984年7月 | 245.45 | 確報 |
| 1984年6月 | 237.45 | 確報 |
| 1984年5月 | 231.63 | 確報 |
| 1984年4月 | 226.30 | 確報 |
| 1984年3月 | 224.75 | 確報 |
| 1984年2月 | 233.28 | 確報 |
| 1984年1月 | 234.74 | 確報 |
| 1983年12月 | 232.00 | 確報 |
| 1983年11月 | 234.20 | 確報 |
| 1983年10月 | 233.65 | 確報 |
| 1983年9月 | 236.10 | 確報 |
| 1983年8月 | 246.75 | 確報 |
| 1983年7月 | 241.50 | 確報 |
| 1983年6月 | 239.80 | 確報 |
| 1983年5月 | 238.60 | 確報 |
| 1983年4月 | 237.70 | 確報 |
| 1983年3月 | 239.30 | 確報 |
| 1983年2月 | 235.55 | 確報 |
| 1983年1月 | 238.40 | 確報 |
| 1982年12月 | 235.30 | 確報 |
| 1982年11月 | 253.45 | 確報 |
| 1982年10月 | 277.40 | 確報 |
| 1982年9月 | 269.40 | 確報 |
| 1982年8月 | 259.60 | 確報 |
| 1982年7月 | 256.65 | 確報 |
| 1982年6月 | 255.55 | 確報 |
| 1982年5月 | 243.70 | 確報 |
| 1982年4月 | 236.30 | 確報 |
| 1982年3月 | 248.30 | 確報 |
| 1982年2月 | 235.20 | 確報 |
| 1982年1月 | 228.45 | 確報 |
| 1981年12月 | 220.25 | 確報 |
| 1981年11月 | 214.15 | 確報 |
| 1981年10月 | 233.35 | 確報 |
| 1981年9月 | 231.55 | 確報 |
| 1981年8月 | 228.75 | 確報 |
| 1981年7月 | 239.75 | 確報 |
| 1981年6月 | 225.75 | 確報 |
| 1981年5月 | 223.50 | 確報 |
| 1981年4月 | 215.00 | 確報 |
| 1981年3月 | 211.40 | 確報 |
| 1981年2月 | 208.85 | 確報 |
| 1981年1月 | 205.20 | 確報 |
| 1980年12月 | 203.60 | 確報 |
| 1980年11月 | 216.75 | 確報 |
| 1980年10月 | 211.75 | 確報 |
| 1980年9月 | 212.00 | 確報 |
| 1980年8月 | 219.20 | 確報 |
| 1980年7月 | 226.85 | 確報 |
| 1980年6月 | 218.15 | 確報 |
| 1980年5月 | 224.40 | 確報 |
| 1980年4月 | 238.30 | 確報 |
| 1980年3月 | 249.70 | 確報 |
| 1980年2月 | 249.80 | 確報 |
| 1980年1月 | 238.80 | 確報 |
| 1979年12月 | 239.90 | 確報 |
| 1979年11月 | 249.50 | 確報 |
| 1979年10月 | 237.80 | 確報 |
| 1979年9月 | 223.45 | 確報 |
| 1979年8月 | 220.05 | 確報 |
| 1979年7月 | 216.90 | 確報 |
| 1979年6月 | 217.00 | 確報 |
| 1979年5月 | 219.70 | 確報 |
| 1979年4月 | 219.15 | 確報 |
| 1979年3月 | 209.30 | 確報 |
| 1979年2月 | 202.35 | 確報 |
| 1979年1月 | 201.40 | 確報 |
| 1978年12月 | 195.10 | 確報 |
| 1978年11月 | 197.80 | 確報 |
| 1978年10月 | 176.05 | 確報 |
| 1978年9月 | 189.15 | 確報 |
| 1978年8月 | 190.00 | 確報 |
| 1978年7月 | 190.80 | 確報 |
| 1978年6月 | 204.50 | 確報 |
| 1978年5月 | 223.15 | 確報 |
| 1978年4月 | 223.90 | 確報 |
| 1978年3月 | 223.40 | 確報 |
| 1978年2月 | 238.83 | 確報 |
| 1978年1月 | 241.74 | 確報 |
| 1977年12月 | 240.00 | 確報 |
| 1977年11月 | 244.20 | 確報 |
| 1977年10月 | 250.65 | 確報 |
| 1977年9月 | 264.50 | 確報 |
| 1977年8月 | 267.43 | 確報 |
| 1977年7月 | 266.30 | 確報 |
| 1977年6月 | 266.50 | 確報 |
| 1977年5月 | 277.30 | 確報 |
| 1977年4月 | 277.50 | 確報 |
| 1977年3月 | 277.30 | 確報 |
| 1977年2月 | 283.25 | 確報 |
| 1977年1月 | 288.25 | 確報 |
| 1976年12月 | 293.00 | 確報 |
| 1976年11月 | 296.45 | 確報 |
| 1976年10月 | 293.70 | 確報 |
| 1976年9月 | 287.30 | 確報 |
| 1976年8月 | 288.76 | 確報 |
| 1976年7月 | 293.40 | 確報 |
| 1976年6月 | 297.40 | 確報 |
| 1976年5月 | 299.95 | 確報 |
| 1976年4月 | 299.40 | 確報 |
| 1976年3月 | 299.70 | 確報 |
| 1976年2月 | 302.25 | 確報 |
| 1976年1月 | 303.70 | 確報 |
| 1975年12月 | 305.15 | 確報 |
| 1975年11月 | 303.00 | 確報 |
| 1975年10月 | 301.80 | 確報 |
| 1975年9月 | 302.70 | 確報 |
| 1975年8月 | 297.90 | 確報 |
| 1975年7月 | 297.35 | 確報 |
| 1975年6月 | 296.35 | 確報 |
| 1975年5月 | 291.35 | 確報 |
| 1975年4月 | 293.30 | 確報 |
| 1975年3月 | 293.80 | 確報 |
| 1975年2月 | 286.60 | 確報 |
| 1975年1月 | 297.85 | 確報 |
| 1974年12月 | 300.95 | 確報 |
| 1974年11月 | 300.10 | 確報 |
| 1974年10月 | 299.85 | 確報 |
| 1974年9月 | 298.50 | 確報 |
| 1974年8月 | 302.70 | 確報 |
| 1974年7月 | 297.80 | 確報 |
| 1974年6月 | 284.10 | 確報 |
| 1974年5月 | 281.90 | 確報 |
| 1974年4月 | 279.75 | 確報 |
| 1974年3月 | 276.00 | 確報 |
| 1974年2月 | 287.60 | 確報 |
| 1974年1月 | 299.00 | 確報 |
| 1973年12月 | 280.00 | 確報 |
| 1973年11月 | 279.00 | 確報 |
| 1973年10月 | 266.68 | 確報 |
| 1973年9月 | 265.70 | 確報 |
| 1973年8月 | 265.30 | 確報 |
| 1973年7月 | 263.45 | 確報 |
| 1973年6月 | 265.30 | 確報 |
| 1973年5月 | 264.95 | 確報 |
| 1973年4月 | 265.50 | 確報 |
| 1973年3月 | 265.83 | 確報 |
