法人企業統計 経常利益 年次(事業者規模比較)
財務省・財務総合政策研究所が公表する法人企業統計調査の経常利益データを年次集計しています。大企業・中小企業など事業者規模別の経常収益の年次推移を1994年以降の長期データで比較できます。実数(棒グラフ)と売上高経常利益率(折れ線グラフ)を同時に表示しています。
📖 この指標の読み方
経常利益の年次推移を事業者規模別に比較します。四半期データを年度ごとに合計した値です。売上高経常利益率は年間の「経常利益÷売上高×100」で再計算しています。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 12,519,997.0 | 百万円 |
| 2022年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 22,376,826.0 | 百万円 |
| 2022年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 12,414,095.0 | 百万円 |
| 2022年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 22,832,302.0 | 百万円 |
| 2022年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 20,093,101.0 | 百万円 |
| 2022年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 28,318,128.0 | 百万円 |
| 2022年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 12,109,374.0 | 百万円 |
| 2022年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 19,809,814.0 | 百万円 |
| 2023年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 15,232,622.0 | 百万円 |
| 2023年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 25,275,394.0 | 百万円 |
| 2023年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 12,386,168.0 | 百万円 |
| 2023年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,822,969.0 | 百万円 |
| 2023年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 22,039,210.0 | 百万円 |
| 2023年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 31,606,115.0 | 百万円 |
| 2023年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 14,033,235.0 | 百万円 |
| 2023年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,797,498.0 | 百万円 |
| 2024年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 16,222,734.0 | 百万円 |
| 2024年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 28,691,908.0 | 百万円 |
| 2024年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 13,651,607.0 | 百万円 |
| 2024年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 27,427,927.0 | 百万円 |
| 2024年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 25,415,660.0 | 百万円 |
| 2024年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 35,767,990.0 | 百万円 |
| 2024年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 14,610,643.0 | 百万円 |
| 2024年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23,012,363.0 | 百万円 |
| 2025年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 13,883,003.0 | 百万円 |
| 2025年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 28,469,399.0 | 百万円 |
| 2025年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 24,981,395.0 | 百万円 |
| 2025年 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 35,833,768.0 | 百万円 |
このデータの説明
📊 経常利益とは
経常利益は営業利益に受取利息・受取配当金などの営業外収益を加え、支払利息などの営業外費用を差し引いた利益です。財務活動も含めた企業の総合的な収益力を示します。
🔢 年次集計と利益率の計算方法
四半期データを年度(4月〜翌3月)で合計した年次値を表示しています。売上高経常利益率は「年間経常利益÷年間売上高×100」で再計算しています。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。