日本の現金給与総額・所定内給与推移グラフ
📖 この指標の読み方
現金給与総額が増加傾向にある場合は賃金上昇(賃上げ・賞与増加)を示します。所定内給与は基本給などの決まった給与で、賞与の影響を受けにくい安定的な賃金水準を示します。前年同月比がプラスなら賃金上昇、マイナスなら低下です。物価上昇率(CPI)との比較で実質的な購買力の変化を把握できます。
データテーブル
| 日付 | 系列名 | 値 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 現金給与総額 | 312,425円 | 速報 |
| 2026年4月 | (前年同月比)現金給与総額 | 3.5% | 速報 |
| 2026年4月 | きまって支給する給与 | 299,096円 | 速報 |
| 2026年4月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 3.4% | 速報 |
| 2026年3月 | 現金給与総額 | 318,563円 | 確報 |
| 2026年3月 | (前年同月比)現金給与総額 | 3.1% | 確報 |
| 2026年3月 | きまって支給する給与 | 292,612円 | 確報 |
| 2026年3月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 3.3% | 確報 |
| 2026年2月 | 現金給与総額 | 298,542円 | 確報 |
| 2026年2月 | (前年同月比)現金給与総額 | 3.4% | 確報 |
| 2026年2月 | きまって支給する給与 | 289,452円 | 確報 |
| 2026年2月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 3.3% | 確報 |
| 2026年1月 | 現金給与総額 | 299,768円 | 確報 |
| 2026年1月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.5% | 確報 |
| 2026年1月 | きまって支給する給与 | 288,933円 | 確報 |
| 2026年1月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.9% | 確報 |
| 2025年12月 | 現金給与総額 | 632,196円 | 確報 |
| 2025年12月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.4% | 確報 |
| 2025年12月 | きまって支給する給与 | 291,279円 | 確報 |
| 2025年12月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.0% | 確報 |
| 2025年11月 | 現金給与総額 | 313,531円 | 確報 |
| 2025年11月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.7% | 確報 |
| 2025年11月 | きまって支給する給与 | 290,616円 | 確報 |
| 2025年11月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.9% | 確報 |
| 2025年10月 | 現金給与総額 | 299,801円 | 確報 |
| 2025年10月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.5% | 確報 |
| 2025年10月 | きまって支給する給与 | 291,837円 | 確報 |
| 2025年10月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.5% | 確報 |
| 2025年9月 | 現金給与総額 | 297,787円 | 確報 |
| 2025年9月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.1% | 確報 |
| 2025年9月 | きまって支給する給与 | 288,543円 | 確報 |
| 2025年9月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.0% | 確報 |
| 2025年8月 | 現金給与総額 | 299,955円 | 確報 |
| 2025年8月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.3% | 確報 |
| 2025年8月 | きまって支給する給与 | 286,943円 | 確報 |
| 2025年8月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.8% | 確報 |
| 2025年7月 | 現金給与総額 | 416,744円 | 確報 |
| 2025年7月 | (前年同月比)現金給与総額 | 3.4% | 確報 |
| 2025年7月 | きまって支給する給与 | 289,946円 | 確報 |
| 2025年7月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.1% | 確報 |
| 2025年6月 | 現金給与総額 | 514,106円 | 確報 |
| 2025年6月 | (前年同月比)現金給与総額 | 3.1% | 確報 |
| 2025年6月 | きまって支給する給与 | 289,536円 | 確報 |
| 2025年6月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.0% | 確報 |
| 2025年5月 | 現金給与総額 | 301,592円 | 確報 |
| 2025年5月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.4% | 確報 |
| 2025年5月 | きまって支給する給与 | 287,118円 | 確報 |
| 2025年5月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.0% | 確報 |
| 2025年4月 | 現金給与総額 | 301,698円 | 確報 |
| 2025年4月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.0% | 確報 |
| 2025年4月 | きまって支給する給与 | 289,291円 | 確報 |
| 2025年4月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.1% | 確報 |
| 2025年3月 | 現金給与総額 | 309,059円 | 確報 |
| 2025年3月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.3% | 確報 |
| 2025年3月 | きまって支給する給与 | 282,931円 | 確報 |
| 2025年3月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.4% | 確報 |
| 2025年2月 | 現金給与総額 | 288,697円 | 確報 |
| 2025年2月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.7% | 確報 |
| 2025年2月 | きまって支給する給与 | 280,243円 | 確報 |
| 2025年2月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.4% | 確報 |
| 2025年1月 | 現金給与総額 | 292,468円 | 確報 |
| 2025年1月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.8% | 確報 |
| 2025年1月 | きまって支給する給与 | 280,617円 | 確報 |
| 2025年1月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.2% | 確報 |
| 2024年12月 | 現金給与総額 | 617,375円 | 確報 |
| 2024年12月 | (前年同月比)現金給与総額 | 4.4% | 確報 |
| 2024年12月 | きまって支給する給与 | 285,298円 | 確報 |
| 2024年12月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.4% | 確報 |
| 2024年11月 | 現金給与総額 | 308,486円 | 確報 |
| 2024年11月 | (前年同月比)現金給与総額 | 3.9% | 確報 |
| 2024年11月 | きまって支給する給与 | 285,231円 | 確報 |
| 2024年11月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.5% | 確報 |
| 2024年10月 | 現金給与総額 | 292,430円 | 確報 |
| 2024年10月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.2% | 確報 |
| 2024年10月 | きまって支給する給与 | 284,948円 | 確報 |
| 2024年10月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.3% | 確報 |
| 2024年9月 | 現金給与総額 | 291,712円 | 確報 |
| 2024年9月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.5% | 確報 |
| 2024年9月 | きまって支給する給与 | 282,810円 | 確報 |
| 2024年9月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.2% | 確報 |
| 2024年8月 | 現金給与総額 | 296,154円 | 確報 |
| 2024年8月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.8% | 確報 |
| 2024年8月 | きまって支給する給与 | 282,038円 | 確報 |
| 2024年8月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.4% | 確報 |
| 2024年7月 | 現金給与総額 | 403,090円 | 確報 |
| 2024年7月 | (前年同月比)現金給与総額 | 3.4% | 確報 |
| 2024年7月 | きまって支給する給与 | 283,858円 | 確報 |
| 2024年7月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.2% | 確報 |
| 2024年6月 | 現金給与総額 | 498,887円 | 確報 |
| 2024年6月 | (前年同月比)現金給与総額 | 4.5% | 確報 |
| 2024年6月 | きまって支給する給与 | 283,880円 | 確報 |
| 2024年6月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.1% | 確報 |
| 2024年5月 | 現金給与総額 | 297,162円 | 確報 |
| 2024年5月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.0% | 確報 |
| 2024年5月 | きまって支給する給与 | 281,665円 | 確報 |
| 2024年5月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 2.0% | 確報 |
| 2024年4月 | 現金給与総額 | 295,709円 | 確報 |
| 2024年4月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.6% | 確報 |
| 2024年4月 | きまって支給する給与 | 283,316円 | 確報 |
| 2024年4月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.6% | 確報 |
| 2024年3月 | 現金給与総額 | 302,060円 | 確報 |
| 2024年3月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.0% | 確報 |
| 2024年3月 | きまって支給する給与 | 279,231円 | 確報 |
| 2024年3月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.5% | 確報 |
| 2024年2月 | 現金給与総額 | 281,087円 | 確報 |
| 2024年2月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.4% | 確報 |
| 2024年2月 | きまって支給する給与 | 276,230円 | 確報 |
| 2024年2月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.5% | 確報 |
| 2024年1月 | 現金給与総額 | 287,563円 | 確報 |
| 2024年1月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.5% | 確報 |
| 2024年1月 | きまって支給する給与 | 274,770円 | 確報 |
| 2024年1月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.1% | 確報 |
| 2023年12月 | 現金給与総額 | 572,315円 | 確報 |
| 2023年12月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.8% | 確報 |
| 2023年12月 | きまって支給する給与 | 271,904円 | 確報 |
| 2023年12月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.2% | 確報 |
| 2023年11月 | 現金給与総額 | 289,905円 | 確報 |
| 2023年11月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.7% | 確報 |
| 2023年11月 | きまって支給する給与 | 271,785円 | 確報 |
| 2023年11月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.0% | 確報 |
| 2023年10月 | 現金給与総額 | 279,232円 | 確報 |
| 2023年10月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.5% | 確報 |
| 2023年10月 | きまって支給する給与 | 271,955円 | 確報 |
| 2023年10月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.2% | 確報 |
| 2023年9月 | 現金給与総額 | 277,700円 | 確報 |
| 2023年9月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.6% | 確報 |
| 2023年9月 | きまって支給する給与 | 270,192円 | 確報 |
| 2023年9月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.9% | 確報 |
| 2023年8月 | 現金給与総額 | 281,714円 | 確報 |
| 2023年8月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.8% | 確報 |
| 2023年8月 | きまって支給する給与 | 269,215円 | 確報 |
| 2023年8月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.2% | 確報 |
| 2023年7月 | 現金給与総額 | 380,063円 | 確報 |
| 2023年7月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.1% | 確報 |
| 2023年7月 | きまって支給する給与 | 271,540円 | 確報 |
| 2023年7月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.3% | 確報 |
| 2023年6月 | 現金給与総額 | 461,811円 | 確報 |
| 2023年6月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.3% | 確報 |
| 2023年6月 | きまって支給する給与 | 271,968円 | 確報 |
| 2023年6月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.4% | 確報 |
| 2023年5月 | 現金給与総額 | 284,998円 | 確報 |
| 2023年5月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.9% | 確報 |
| 2023年5月 | きまって支給する給与 | 270,132円 | 確報 |
| 2023年5月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.6% | 確報 |
| 2023年4月 | 現金給与総額 | 284,595円 | 確報 |
| 2023年4月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.8% | 確報 |
| 2023年4月 | きまって支給する給与 | 272,918円 | 確報 |
| 2023年4月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.8% | 確報 |
| 2023年3月 | 現金給与総額 | 292,546円 | 確報 |
| 2023年3月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.3% | 確報 |
| 2023年3月 | きまって支給する給与 | 268,979円 | 確報 |
| 2023年3月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.5% | 確報 |
| 2023年2月 | 現金給与総額 | 271,143円 | 確報 |
| 2023年2月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.8% | 確報 |
| 2023年2月 | きまって支給する給与 | 266,160円 | 確報 |
| 2023年2月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.9% | 確報 |
| 2023年1月 | 現金給与総額 | 276,984円 | 確報 |
| 2023年1月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.8% | 確報 |
| 2023年1月 | きまって支給する給与 | 265,874円 | 確報 |
| 2023年1月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.9% | 確報 |
| 2022年12月 | 現金給与総額 | 567,916円 | 確報 |
| 2022年12月 | (前年同月比)現金給与総額 | 4.1% | 確報 |
| 2022年12月 | きまって支給する給与 | 268,844円 | 確報 |
| 2022年12月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.6% | 確報 |
| 2022年11月 | 現金給与総額 | 288,071円 | 確報 |
| 2022年11月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.9% | 確報 |
| 2022年11月 | きまって支給する給与 | 269,215円 | 確報 |
| 2022年11月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.8% | 確報 |
| 2022年10月 | 現金給与総額 | 275,195円 | 確報 |
| 2022年10月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.4% | 確報 |
| 2022年10月 | きまって支給する給与 | 268,796円 | 確報 |
| 2022年10月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.5% | 確報 |
| 2022年9月 | 現金給与総額 | 276,113円 | 確報 |
| 2022年9月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.2% | 確報 |
| 2022年9月 | きまって支給する給与 | 267,896円 | 確報 |
| 2022年9月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.8% | 確報 |
| 2022年8月 | 現金給与総額 | 279,346円 | 確報 |
| 2022年8月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.7% | 確報 |
| 2022年8月 | きまって支給する給与 | 266,004円 | 確報 |
| 2022年8月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.6% | 確報 |
| 2022年7月 | 現金給与総額 | 376,028円 | 確報 |
| 2022年7月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.3% | 確報 |
| 2022年7月 | きまって支給する給与 | 268,185円 | 確報 |
| 2022年7月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.2% | 確報 |
| 2022年6月 | 現金給与総額 | 451,763円 | 確報 |
| 2022年6月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.0% | 確報 |
| 2022年6月 | きまって支給する給与 | 268,411円 | 確報 |
| 2022年6月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.4% | 確報 |
| 2022年5月 | 現金給与総額 | 277,026円 | 確報 |
| 2022年5月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.0% | 確報 |
| 2022年5月 | きまって支給する給与 | 266,086円 | 確報 |
| 2022年5月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.4% | 確報 |
| 2022年4月 | 現金給与総額 | 282,437円 | 確報 |
| 2022年4月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.3% | 確報 |
| 2022年4月 | きまって支給する給与 | 270,840円 | 確報 |
| 2022年4月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.3% | 確報 |
| 2022年3月 | 現金給与総額 | 288,709円 | 確報 |
| 2022年3月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.0% | 確報 |
| 2022年3月 | きまって支給する給与 | 267,598円 | 確報 |
| 2022年3月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.2% | 確報 |
| 2022年2月 | 現金給与総額 | 268,898円 | 確報 |
| 2022年2月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.2% | 確報 |
| 2022年2月 | きまって支給する給与 | 264,024円 | 確報 |
| 2022年2月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.0% | 確報 |
| 2022年1月 | 現金給与総額 | 274,822円 | 確報 |
| 2022年1月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.1% | 確報 |
| 2022年1月 | きまって支給する給与 | 263,571円 | 確報 |
| 2022年1月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.1% | 確報 |
| 2021年12月 | 現金給与総額 | 545,609円 | 確報 |
| 2021年12月 | (前年同月比)現金給与総額 | -0.4% | 確報 |
| 2021年12月 | きまって支給する給与 | 264,739円 | 確報 |
| 2021年12月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.4% | 確報 |
| 2021年11月 | 現金給与総額 | 282,749円 | 確報 |
| 2021年11月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.8% | 確報 |
| 2021年11月 | きまって支給する給与 | 264,454円 | 確報 |
| 2021年11月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.4% | 確報 |
| 2021年10月 | 現金給与総額 | 271,121円 | 確報 |
| 2021年10月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.2% | 確報 |
| 2021年10月 | きまって支給する給与 | 264,902円 | 確報 |
| 2021年10月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.0% | 確報 |
| 2021年9月 | 現金給与総額 | 269,932円 | 確報 |
| 2021年9月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.2% | 確報 |
| 2021年9月 | きまって支給する給与 | 263,094円 | 確報 |
| 2021年9月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.3% | 確報 |
| 2021年8月 | 現金給与総額 | 274,671円 | 確報 |
| 2021年8月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.6% | 確報 |
| 2021年8月 | きまって支給する給与 | 261,772円 | 確報 |
| 2021年8月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.5% | 確報 |
| 2021年7月 | 現金給与総額 | 371,141円 | 確報 |
| 2021年7月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.6% | 確報 |
| 2021年7月 | きまって支給する給与 | 265,027円 | 確報 |
| 2021年7月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.0% | 確報 |
| 2021年6月 | 現金給与総額 | 442,821円 | 確報 |
| 2021年6月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.1% | 確報 |
| 2021年6月 | きまって支給する給与 | 264,784円 | 確報 |
| 2021年6月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.2% | 確報 |
| 2021年5月 | 現金給与総額 | 273,915円 | 確報 |
| 2021年5月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.9% | 確報 |
| 2021年5月 | きまって支給する給与 | 262,404円 | 確報 |
| 2021年5月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.8% | 確報 |
| 2021年4月 | 現金給与総額 | 278,680円 | 確報 |
| 2021年4月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.4% | 確報 |
| 2021年4月 | きまって支給する給与 | 267,365円 | 確報 |
| 2021年4月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.2% | 確報 |
| 2021年3月 | 現金給与総額 | 282,898円 | 確報 |
| 2021年3月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.6% | 確報 |
| 2021年3月 | きまって支給する給与 | 264,360円 | 確報 |
| 2021年3月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.5% | 確報 |
| 2021年2月 | 現金給与総額 | 265,693円 | 確報 |
| 2021年2月 | (前年同月比)現金給与総額 | -0.4% | 確報 |
| 2021年2月 | きまって支給する給与 | 261,186円 | 確報 |
| 2021年2月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -0.5% | 確報 |
| 2021年1月 | 現金給与総額 | 271,763円 | 確報 |
| 2021年1月 | (前年同月比)現金給与総額 | -1.3% | 確報 |
| 2021年1月 | きまって支給する給与 | 260,760円 | 確報 |
| 2021年1月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -0.2% | 確報 |
| 2020年12月 | 現金給与総額 | 547,696円 | 確報 |
| 2020年12月 | (前年同月比)現金給与総額 | -3.0% | 確報 |
| 2020年12月 | きまって支給する給与 | 263,644円 | 確報 |
| 2020年12月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -0.7% | 確報 |
| 2020年11月 | 現金給与総額 | 280,486円 | 確報 |
| 2020年11月 | (前年同月比)現金給与総額 | -1.8% | 確報 |
| 2020年11月 | きまって支給する給与 | 263,368円 | 確報 |
| 2020年11月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -0.9% | 確報 |
| 2020年10月 | 現金給与総額 | 270,402円 | 確報 |
| 2020年10月 | (前年同月比)現金給与総額 | -0.7% | 確報 |
| 2020年10月 | きまって支給する給与 | 265,000円 | 確報 |
| 2020年10月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -0.5% | 確報 |
| 2020年9月 | 現金給与総額 | 269,329円 | 確報 |
| 2020年9月 | (前年同月比)現金給与総額 | -0.9% | 確報 |
| 2020年9月 | きまって支給する給与 | 262,430円 | 確報 |
| 2020年9月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -0.8% | 確報 |
| 2020年8月 | 現金給与総額 | 273,209円 | 確報 |
| 2020年8月 | (前年同月比)現金給与総額 | -1.3% | 確報 |
| 2020年8月 | きまって支給する給与 | 260,689円 | 確報 |
| 2020年8月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -1.3% | 確報 |
| 2020年7月 | 現金給与総額 | 368,860円 | 確報 |
| 2020年7月 | (前年同月比)現金給与総額 | -1.5% | 確報 |
| 2020年7月 | きまって支給する給与 | 262,474円 | 確報 |
| 2020年7月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -1.1% | 確報 |
| 2020年6月 | 現金給与総額 | 442,704円 | 確報 |
| 2020年6月 | (前年同月比)現金給与総額 | -2.0% | 確報 |
| 2020年6月 | きまって支給する給与 | 261,493円 | 確報 |
| 2020年6月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -1.4% | 確報 |
| 2020年5月 | 現金給与総額 | 268,771円 | 確報 |
| 2020年5月 | (前年同月比)現金給与総額 | -2.3% | 確報 |
| 2020年5月 | きまって支給する給与 | 257,675円 | 確報 |
| 2020年5月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -2.0% | 確報 |
| 2020年4月 | 現金給与総額 | 274,747円 | 確報 |
| 2020年4月 | (前年同月比)現金給与総額 | -0.6% | 確報 |
| 2020年4月 | きまって支給する給与 | 264,336円 | 確報 |
| 2020年4月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -1.0% | 確報 |
| 2020年3月 | 現金給与総額 | 281,554円 | 確報 |
| 2020年3月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.0% | 確報 |
| 2020年3月 | きまって支給する給与 | 263,130円 | 確報 |
| 2020年3月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.1% | 確報 |
| 2020年2月 | 現金給与総額 | 266,662円 | 確報 |
| 2020年2月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.7% | 確報 |
| 2020年2月 | きまって支給する給与 | 262,278円 | 確報 |
| 2020年2月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.5% | 確報 |
| 2020年1月 | 現金給与総額 | 275,175円 | 確報 |
| 2020年1月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.2% | 確報 |
| 2020年1月 | きまって支給する給与 | 261,364円 | 確報 |
| 2020年1月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.7% | 確報 |
| 2019年12月 | 現金給与総額 | 564,630円 | 確報 |
| 2019年12月 | (前年同月比)現金給与総額 | -0.2% | 確報 |
| 2019年12月 | きまって支給する給与 | 265,453円 | 確報 |
| 2019年12月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.1% | 確報 |
| 2019年11月 | 現金給与総額 | 285,429円 | 確報 |
| 2019年11月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.1% | 確報 |
| 2019年11月 | きまって支給する給与 | 265,804円 | 確報 |
| 2019年11月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -0.2% | 確報 |
| 2019年10月 | 現金給与総額 | 272,218円 | 確報 |
| 2019年10月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.0% | 確報 |
| 2019年10月 | きまって支給する給与 | 266,282円 | 確報 |
| 2019年10月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.2% | 確報 |
| 2019年9月 | 現金給与総額 | 271,893円 | 確報 |
| 2019年9月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.5% | 確報 |
| 2019年9月 | きまって支給する給与 | 264,359円 | 確報 |
| 2019年9月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.3% | 確報 |
| 2019年8月 | 現金給与総額 | 276,695円 | 確報 |
| 2019年8月 | (前年同月比)現金給与総額 | -0.1% | 確報 |
| 2019年8月 | きまって支給する給与 | 264,042円 | 確報 |
| 2019年8月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.1% | 確報 |
| 2019年7月 | 現金給与総額 | 374,654円 | 確報 |
| 2019年7月 | (前年同月比)現金給与総額 | -1.0% | 確報 |
| 2019年7月 | きまって支給する給与 | 265,340円 | 確報 |
| 2019年7月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.0% | 確報 |
| 2019年6月 | 現金給与総額 | 451,442円 | 確報 |
| 2019年6月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.3% | 確報 |
| 2019年6月 | きまって支給する給与 | 265,378円 | 確報 |
| 2019年6月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -0.3% | 確報 |
| 2019年5月 | 現金給与総額 | 275,217円 | 確報 |
| 2019年5月 | (前年同月比)現金給与総額 | -0.5% | 確報 |
| 2019年5月 | きまって支給する給与 | 262,793円 | 確報 |
| 2019年5月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -0.4% | 確報 |
| 2019年4月 | 現金給与総額 | 276,520円 | 確報 |
| 2019年4月 | (前年同月比)現金給与総額 | -0.5% | 確報 |
| 2019年4月 | きまって支給する給与 | 266,899円 | 確報 |
| 2019年4月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -0.3% | 確報 |
| 2019年3月 | 現金給与総額 | 281,346円 | 確報 |
| 2019年3月 | (前年同月比)現金給与総額 | -1.3% | 確報 |
| 2019年3月 | きまって支給する給与 | 263,044円 | 確報 |
| 2019年3月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -0.8% | 確報 |
| 2019年2月 | 現金給与総額 | 264,571円 | 確報 |
| 2019年2月 | (前年同月比)現金給与総額 | -0.7% | 確報 |
| 2019年2月 | きまって支給する給与 | 261,171円 | 確報 |
| 2019年2月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -0.2% | 確報 |
| 2019年1月 | 現金給与総額 | 272,120円 | 確報 |
| 2019年1月 | (前年同月比)現金給与総額 | -0.7% | 確報 |
| 2019年1月 | きまって支給する給与 | 259,485円 | 確報 |
| 2019年1月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | -0.6% | 確報 |
| 2018年12月 | 現金給与総額 | 565,789円 | 確報 |
| 2018年12月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.5% | 確報 |
| 2018年12月 | きまって支給する給与 | 265,166円 | 確報 |
| 2018年12月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.6% | 確報 |
| 2018年11月 | 現金給与総額 | 285,187円 | 確報 |
| 2018年11月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.7% | 確報 |
| 2018年11月 | きまって支給する給与 | 266,324円 | 確報 |
| 2018年11月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.3% | 確報 |
| 2018年10月 | 現金給与総額 | 272,218円 | 確報 |
| 2018年10月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.1% | 確報 |
| 2018年10月 | きまって支給する給与 | 265,714円 | 確報 |
| 2018年10月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.1% | 確報 |
| 2018年9月 | 現金給与総額 | 270,599円 | 確報 |
| 2018年9月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.7% | 確報 |
| 2018年9月 | きまって支給する給与 | 263,681円 | 確報 |
| 2018年9月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.4% | 確報 |
| 2018年8月 | 現金給与総額 | 276,949円 | 確報 |
| 2018年8月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.6% | 確報 |
| 2018年8月 | きまって支給する給与 | 263,714円 | 確報 |
| 2018年8月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.0% | 確報 |
| 2018年7月 | 現金給与総額 | 378,144円 | 確報 |
| 2018年7月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.4% | 確報 |
| 2018年7月 | きまって支給する給与 | 265,162円 | 確報 |
| 2018年7月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.8% | 確報 |
| 2018年6月 | 現金給与総額 | 450,147円 | 確報 |
| 2018年6月 | (前年同月比)現金給与総額 | 2.8% | 確報 |
| 2018年6月 | きまって支給する給与 | 265,922円 | 確報 |
| 2018年6月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.0% | 確報 |
| 2018年5月 | 現金給与総額 | 276,513円 | 確報 |
| 2018年5月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.4% | 確報 |
| 2018年5月 | きまって支給する給与 | 264,087円 | 確報 |
| 2018年5月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.1% | 確報 |
| 2018年4月 | 現金給与総額 | 277,657円 | 確報 |
| 2018年4月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.2% | 確報 |
| 2018年4月 | きまって支給する給与 | 267,501円 | 確報 |
| 2018年4月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.7% | 確報 |
| 2018年3月 | 現金給与総額 | 285,150円 | 確報 |
| 2018年3月 | (前年同月比)現金給与総額 | 1.8% | 確報 |
| 2018年3月 | きまって支給する給与 | 264,889円 | 確報 |
| 2018年3月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 1.0% | 確報 |
| 2018年2月 | 現金給与総額 | 266,458円 | 確報 |
| 2018年2月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.8% | 確報 |
| 2018年2月 | きまって支給する給与 | 261,492円 | 確報 |
| 2018年2月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.5% | 確報 |
| 2018年1月 | 現金給与総額 | 273,974円 | 確報 |
| 2018年1月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.7% | 確報 |
| 2018年1月 | きまって支給する給与 | 261,140円 | 確報 |
| 2018年1月 | (前年同月比)きまって支給する給与 | 0.8% | 確報 |
| 2017年12月 | 現金給与総額 | 557,226円 | 確報 |
| 2017年12月 | (前年同月比)現金給与総額 | 0.8% | 確報 |
