2026年最新 商業動態統計(小売業販売額)年次推移
商業動態統計の年次集計データです。百貨店・スーパー・コンビニエンスストアの年間販売額(12カ月平均)を比較できます。 長期トレンドの把握や業態間の構造変化の分析に活用できます。
📖 この指標の読み方
各業態の年次販売額を積立棒グラフで表示しています。百貨店は長期的な縮小傾向、コンビニは拡大傾向が続いており、小売業態のシフトを視覚的に確認できます。消費税増税(2014年・2019年)や新型コロナ禍(2020年)の影響が業態ごとにどう異なったかを読み取るのにも有効です。
年
~
年
系列:
データテーブル
| 年 | 系列名 | 年平均値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 小売業販売額(名目) | 13125.7 | 10億円 |
| 2025年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 517703.6 | 百万円 |
| 2025年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1400215.2 | 百万円 |
| 2025年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1060704.4 | 百万円 |
| 2024年 | 小売業販売額(名目) | 13929.5 | 10億円 |
| 2024年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 527350.6 | 百万円 |
| 2024年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1337747.5 | 百万円 |
| 2024年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1025570.4 | 百万円 |
| 2023年 | 小売業販売額(名目) | 13586.2 | 10億円 |
| 2023年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 496309.0 | 百万円 |
| 2023年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1304103.0 | 百万円 |
| 2023年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1006394.1 | 百万円 |
| 2022年 | 小売業販売額(名目) | 12866.8 | 10億円 |
| 2022年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 458919.9 | 百万円 |
| 2022年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1262773.9 | 百万円 |
| 2022年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 962347.8 | 百万円 |
| 2021年 | 小売業販売額(名目) | 12538.4 | 10億円 |
| 2021年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 408582.3 | 百万円 |
| 2021年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1250345.4 | 百万円 |
| 2021年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 929466.2 | 百万円 |
| 2020年 | 小売業販売額(名目) | 12204.8 | 10億円 |
| 2020年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 391146.1 | 百万円 |
| 2020年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1234266.7 | 百万円 |
| 2020年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 919094.1 | 百万円 |
| 2019年 | 小売業販売額(名目) | 12087.3 | 10億円 |
| 2019年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 524821.8 | 百万円 |
| 2019年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1091526.1 | 百万円 |
| 2019年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 958620.3 | 百万円 |
| 2018年 | 小売業販売額(名目) | 12080.5 | 10億円 |
| 2018年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 536951.4 | 百万円 |
| 2018年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1096744.8 | 百万円 |
| 2018年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 943854.3 | 百万円 |
| 2017年 | 小売業販売額(名目) | 11876.3 | 10億円 |
| 2017年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 546071.4 | 百万円 |
| 2017年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1087471.1 | 百万円 |
| 2017年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 924921.9 | 百万円 |
| 2016年 | 小売業販売額(名目) | 11656.4 | 10億円 |
| 2016年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 549801.7 | 百万円 |
| 2016年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1083352.9 | 百万円 |
| 2016年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 902047.7 | 百万円 |
このデータの説明
年次集計について
月次データの12カ月平均値を年次値として表示しています。 データが12カ月揃っていない年は集計対象外となります。
業態別の特徴
百貨店は高価格帯の衣料品・食料品を中心とした大型店舗。スーパーは食料品・日用品が主力で郊外型が多い。 コンビニエンスストアは利便性重視の少量多品種販売が特徴です。
単位について
各系列の単位は百万円です。前年比の変化率を確認する際は消費者物価指数(CPI)との比較も有効です。