法人企業統計 売上高 年次(事業者規模比較)
財務省・財務総合政策研究所が公表する法人企業統計調査の売上高データを年次集計しています。大企業・中小企業など事業者規模別の売上高年次推移を1994年以降の長期データで比較できます。
📖 この指標の読み方
売上高の年次推移を事業者規模別に比較します。四半期データを年度ごとに合計した値です。業種別・規模別の長期トレンドを把握することで、どの産業が成長しているかを分析できます。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 154,290,378.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 372,585,006.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 150,370,746.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 360,794,113.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 143,103,998.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 336,959,694.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 149,914,733.0 | 百万円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 350,367,087.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 160,919,957.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 388,206,001.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 157,342,573.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 378,857,479.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 146,949,099.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 356,371,430.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 149,666,171.0 | 百万円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 367,734,979.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 158,636,077.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 398,003,839.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 154,689,859.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 387,418,239.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 153,147,520.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 368,959,320.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 155,077,794.0 | 百万円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 377,296,481.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 161,362,119.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 400,649,893.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 164,591,958.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 404,231,081.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 153,154,008.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 371,911,232.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 10億円以上 | 156,417,639.0 | 百万円 |
| 2025年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 379,043,139.0 | 百万円 |
このデータの説明
📊 法人企業統計調査とは
法人企業統計調査は、わが国における営利法人等の企業活動の実態を把握するため、財務省・財務総合政策研究所が実施する統計法に基づく基幹統計調査です。四半期ごとに発表され、企業の収益・財務状況を把握する代表的な統計のひとつです。
🔢 年次集計について
本ページは四半期別調査データを年度(4月〜翌3月)で合計した年次値を表示しています。四半期版と比較してより長期的なトレンドを把握しやすくなっています。
📈 経済への影響
売上高の増減は企業の雇用・設備投資・賃金水準に直結します。規模別の推移を比較することで、大企業と中小企業の景況感の乖離を把握できます。
🌐 活用シーン
景気分析、業種別の成長トレンド把握、投資判断の参考資料として幅広く利用されています。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。