2026年最新 公共工事受注額月次推移
公共工事受注額は、国土交通省が毎月公表する建設工事受注動態統計調査のうち、国・地方公共団体・公団等が発注した工事の受注額を集計したものです。政府の財政出動・公共投資の規模を把握する指標として活用されます。2020年1月以降のデータを収録しています。
📖 この指標の読み方
公共工事受注額が増加している場合は政府の建設投資が活発であることを示します。前年同月比がプラスなら前年より受注が増加、マイナスなら減少しています。年度末(3月)・年度初(4月)に季節的な変動が大きくなる傾向があるため、単月の動きより数ヶ月の傾向を見ることが重要です。
データテーブル
| 日付 | 系列名 | 値 | 単位 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 公共工事受注額 | 4622315.0 | 百万円 | 確報 |
| 2026年3月 | (前年同月比)公共工事受注額 | 13.2 | % | 確報 |
| 2026年2月 | 公共工事受注額 | 1720956.0 | 百万円 | 確報 |
| 2026年2月 | (前年同月比)公共工事受注額 | 2.8 | % | 確報 |
| 2026年1月 | 公共工事受注額 | 1027866.0 | 百万円 | 確報 |
| 2026年1月 | (前年同月比)公共工事受注額 | -14.9 | % | 確報 |
| 2025年12月 | 公共工事受注額 | 2012457.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年12月 | (前年同月比)公共工事受注額 | 16.9 | % | 確報 |
| 2025年11月 | 公共工事受注額 | 1317643.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年11月 | (前年同月比)公共工事受注額 | -4.3 | % | 確報 |
| 2025年10月 | 公共工事受注額 | 2233622.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年10月 | (前年同月比)公共工事受注額 | 19.7 | % | 確報 |
| 2025年9月 | 公共工事受注額 | 2430216.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年9月 | (前年同月比)公共工事受注額 | 6.7 | % | 確報 |
| 2025年8月 | 公共工事受注額 | 1746268.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年8月 | (前年同月比)公共工事受注額 | -1.2 | % | 確報 |
| 2025年7月 | 公共工事受注額 | 2163087.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年7月 | (前年同月比)公共工事受注額 | -2.8 | % | 確報 |
| 2025年6月 | 公共工事受注額 | 2330697.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年6月 | (前年同月比)公共工事受注額 | 8.0 | % | 確報 |
| 2025年5月 | 公共工事受注額 | 1355088.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年5月 | (前年同月比)公共工事受注額 | 4.7 | % | 確報 |
| 2025年4月 | 公共工事受注額 | 1590676.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年4月 | (前年同月比)公共工事受注額 | 0.9 | % | 確報 |
| 2025年3月 | 公共工事受注額 | 4082912.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年3月 | (前年同月比)公共工事受注額 | 5.9 | % | 確報 |
| 2025年2月 | 公共工事受注額 | 1674402.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年2月 | (前年同月比)公共工事受注額 | 4.8 | % | 確報 |
| 2025年1月 | 公共工事受注額 | 1207440.0 | 百万円 | 確報 |
| 2025年1月 | (前年同月比)公共工事受注額 | 15.4 | % | 確報 |
このデータの説明
建設工事受注動態統計調査とは
国土交通省が毎月実施する調査。資本金3000万円以上の建設業者を対象に、受注した建設工事の金額を集計しています。公共工事(国・地方公共団体・公団等発注)と民間工事(民間発注)に区分されます。
公共工事受注額の構成
国発注(道路・河川・港湾等)・都道府県発注・市区町村発注・公社・公団・独立行政法人等が発注する工事が含まれます。防災・減災、国土強靱化対策などの大型事業の動向が受注額に反映されます。
季節変動について
年度末(1〜3月)に公共事業の工事完了・検収が集中するため受注額が増加しやすく、年度初め(4〜5月)は予算執行前で少なくなる傾向があります。前年同月比を参照することで季節変動の影響を除いた動向を把握できます。
景気対策との関係
政府の補正予算・経済対策が発動された場合、公共工事受注額に反映されます。GDPの公的固定資本形成(政府建設投資)の先行指標として機能し、景気対策の実施状況を把握する上で重要な指標です。