日本の法人企業統計 売上高推移グラフ(事業者規模別・年次)
財務省・財務総合政策研究所が公表する法人企業統計調査の売上高データを年次集計しています。大企業・中小企業など事業者規模別の売上高年次推移を1994年以降の長期データで比較できます。四半期データは売上高(規模別・四半期)グラフ、業種別の年次データは売上高(業種別・年次)グラフで確認できます。
📖 この指標の読み方
売上高の年次推移を事業者規模別に比較します。四半期データを年度合計した値で、季節変動を除いた事業規模の長期トレンドが把握できます。売上高が前年比で拡大している年は景気拡張局面、2年以上連続で縮小している場合は構造的な停滞を示唆します。大企業は輸出・グローバル需要の恩恵を受けやすく、円安局面では売上が拡大しやすい特性があります。一方、中小企業は国内需要・下請け取引への依存度が高いため、内需動向と密接に連動します。規模間の売上格差が拡大している場合は、産業集約や大企業優位の競争環境が進んでいる可能性があります。
データテーブル
| 年 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,555.84兆円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,531.68兆円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,491.17兆円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,420.71兆円 |
| 2021年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,323.23兆円 |
| 2020年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,270.61兆円 |
| 2019年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,415.76兆円 |
| 2018年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,436.9兆円 |
| 2017年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,375.46兆円 |
| 2016年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,300.97兆円 |
| 2015年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,322.27兆円 |
| 2014年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,329.45兆円 |
| 2013年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,290.42兆円 |
| 2012年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,297.46兆円 |
| 2011年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,336.7兆円 |
| 2010年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,388.26兆円 |
| 2009年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,260.59兆円 |
| 2008年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,470.58兆円 |
| 2007年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,524.83兆円 |
| 2006年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,473.65兆円 |
| 2005年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,378.07兆円 |
| 2004年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,314.88兆円 |
| 2003年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,257.1兆円 |
| 2002年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,238.18兆円 |
| 2001年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,332.87兆円 |
| 2000年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,340.86兆円 |
| 1999年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,298.47兆円 |
| 1998年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,309.39兆円 |
| 1997年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,386.35兆円 |
| 1996年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,387.99兆円 |
| 1995年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,313.59兆円 |
| 1994年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,246.17兆円 |
| 1993年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,214.72兆円 |
| 1992年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,238.11兆円 |
| 1991年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,245.19兆円 |
| 1990年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,181.39兆円 |
| 1989年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,076.7兆円 |
| 1988年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,007.44兆円 |
| 1987年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 921.26兆円 |
| 1986年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 856.31兆円 |
| 1985年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 851.97兆円 |
| 1984年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 803.24兆円 |
| 1983年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 748.06兆円 |
| 1982年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 720.53兆円 |
| 1981年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 698.16兆円 |
| 1980年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 650.29兆円 |
| 1979年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 541.49兆円 |
| 1978年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 468.0兆円 |
| 1977年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 440.29兆円 |
| 1976年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 412.17兆円 |
| 1975年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 357.02兆円 |
| 1974年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 336.74兆円 |
| 1973年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 265.86兆円 |
| 1972年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 193.81兆円 |
| 1971年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 168.01兆円 |
| 1970年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 154.0兆円 |
| 1969年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 128.08兆円 |
| 1968年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 104.8兆円 |
| 1967年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 89.52兆円 |
| 1966年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 71.28兆円 |
| 1965年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 60.7兆円 |
| 1964年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 53.26兆円 |
| 1963年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 42.88兆円 |
| 1962年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 35.43兆円 |
| 1961年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 31.92兆円 |
| 1960年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 24.89兆円 |
| 1959年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 19.52兆円 |
| 1958年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.89兆円 |
| 1957年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.8兆円 |
| 1956年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.18兆円 |
| 1955年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.05兆円 |
よくある質問
法人企業統計の売上高(事業者規模別・年次)とは何ですか?
財務省・財務総合政策研究所が公表する法人企業統計調査の売上高データを年次集計し、大企業・中小企業など事業者規模別に比較できるページです。四半期データを年度合計しているため季節変動を除いた長期トレンドが把握できます。
直近の売上高(年次)の値は?
2025年: 379,043,139百万円(全規模)財務省「法人企業統計調査」の最新公表値であり、詳しい内訳はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
売上高の年次推移はどう読み取ればいいですか?
売上高が前年比で拡大している年は景気拡張局面、2年以上連続で縮小している場合は構造的な停滞を示唆します。
大企業と中小企業で売上構造にどんな違いがありますか?
大企業は輸出・グローバル需要の恩恵を受けやすく、円安局面では売上が拡大しやすい特性があります。中小企業は国内需要・下請け取引への依存度が高いため、内需動向と密接に連動します。
四半期の直近動向を見るには?
直近の四半期ごとの動向を細かく確認したい場合は、法人企業統計 売上高推移グラフ(事業者規模別・四半期)が便利です。
このデータの説明
📊 法人企業統計調査とは
法人企業統計調査は、わが国における営利法人等の企業活動の実態を把握するため、財務省・財務総合政策研究所が実施する統計法に基づく基幹統計調査です。四半期ごとに発表され、企業の収益・財務状況を把握する代表的な統計のひとつです。
🔢 年次集計について
本ページは四半期別調査データを年度(4月〜翌3月)で合計した年次値を表示しています。四半期版と比較してより長期的なトレンドを把握しやすくなっています。
📈 経済への影響
売上高の増減は企業の雇用・設備投資・賃金水準に直結します。規模別の推移を比較することで、大企業と中小企業の景況感の乖離を把握できます。
🌐 活用シーン
景気分析、業種別の成長トレンド把握、投資判断の参考資料として幅広く利用されています。
同カテゴリの他のページ
データソース
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。