日本の企業向けサービス価格指数(SPPI)推移グラフ
日本銀行が毎月公表している企業向けサービス価格指数(SPPI)から、サービス業の価格動向を示しています。消費者物価指数(CPI)や財の価格を示す企業物価指数(CGPI)と並ぶ「サービス価格」の指標で、財からサービスへの価格上昇の波及(賃金と物価の好循環の判定材料)を確認するのに用いられます。総平均に加えて、金融・保険、不動産、運輸・郵便、情報通信、リース・レンタル、広告、諸サービスの大類別7区分を比較できます。
📖 この指標の読み方
財(モノ)の価格は企業物価指数(CGPI)で確認できますが、サービスの価格は企業向けサービス価格指数(SPPI)で確認します。人件費(賃金)の影響を受けやすい運輸・郵便や情報通信、諸サービスなどの上昇が目立つ場合、賃金上昇が価格に反映され始めている(賃金と物価の好循環)と解釈されます。日銀短観の販売価格判断DIと併せて見ると、企業の価格設定行動の変化を捉えやすくなります。
データテーブル
| 年・月 | 分類 | 指数(2020年=100) |
|---|---|---|
| 2026年06月 | 総平均 | 114.3 |
| 2026年05月 | 総平均 | 114.8 |
| 2026年04月 | 総平均 | 114.8 |
| 2026年03月 | 総平均 | 113.7 |
| 2026年02月 | 総平均 | 112.2 |
| 2026年01月 | 総平均 | 112.0 |
| 2025年12月 | 総平均 | 112.5 |
| 2025年11月 | 総平均 | 112.5 |
| 2025年10月 | 総平均 | 112.2 |
| 2025年09月 | 総平均 | 111.4 |
| 2025年08月 | 総平均 | 111.3 |
| 2025年07月 | 総平均 | 111.1 |
| 2025年06月 | 総平均 | 110.8 |
| 2025年05月 | 総平均 | 111.0 |
| 2025年04月 | 総平均 | 111.0 |
| 2025年03月 | 総平均 | 110.1 |
| 2025年02月 | 総平均 | 109.2 |
| 2025年01月 | 総平均 | 109.1 |
| 2024年12月 | 総平均 | 109.6 |
| 2024年11月 | 総平均 | 109.5 |
| 2024年10月 | 総平均 | 109.2 |
| 2024年09月 | 総平均 | 108.1 |
| 2024年08月 | 総平均 | 108.3 |
| 2024年07月 | 総平均 | 108.2 |
| 2024年06月 | 総平均 | 107.8 |
| 2024年05月 | 総平均 | 107.7 |
| 2024年04月 | 総平均 | 107.7 |
| 2024年03月 | 総平均 | 106.5 |
| 2024年02月 | 総平均 | 105.7 |
| 2024年01月 | 総平均 | 105.5 |
| 2023年12月 | 総平均 | 106.0 |
| 2023年11月 | 総平均 | 105.9 |
| 2023年10月 | 総平均 | 105.6 |
| 2023年09月 | 総平均 | 104.9 |
| 2023年08月 | 総平均 | 104.8 |
| 2023年07月 | 総平均 | 104.7 |
| 2023年06月 | 総平均 | 104.0 |
| 2023年05月 | 総平均 | 104.4 |
| 2023年04月 | 総平均 | 104.3 |
| 2023年03月 | 総平均 | 103.9 |
| 2023年02月 | 総平均 | 103.1 |
| 2023年01月 | 総平均 | 102.8 |
| 2022年12月 | 総平均 | 103.2 |
| 2022年11月 | 総平均 | 103.0 |
| 2022年10月 | 総平均 | 102.8 |
| 2022年09月 | 総平均 | 102.5 |
| 2022年08月 | 総平均 | 102.3 |
| 2022年07月 | 総平均 | 102.5 |
| 2022年06月 | 総平均 | 102.2 |
| 2022年05月 | 総平均 | 102.1 |
| 2022年04月 | 総平均 | 102.1 |
| 2022年03月 | 総平均 | 102.0 |
| 2022年02月 | 総平均 | 101.2 |
| 2022年01月 | 総平均 | 101.1 |
| 2021年12月 | 総平均 | 101.7 |
| 2021年11月 | 総平均 | 101.3 |
| 2021年10月 | 総平均 | 101.0 |
| 2021年09月 | 総平均 | 100.6 |
| 2021年08月 | 総平均 | 100.7 |
| 2021年07月 | 総平均 | 100.9 |
| 2021年06月 | 総平均 | 100.5 |
| 2021年05月 | 総平均 | 100.4 |
| 2021年04月 | 総平均 | 100.6 |
| 2021年03月 | 総平均 | 101.0 |
| 2021年02月 | 総平均 | 100.4 |
| 2021年01月 | 総平均 | 100.0 |
| 2020年12月 | 総平均 | 100.6 |
| 2020年11月 | 総平均 | 100.5 |
| 2020年10月 | 総平均 | 100.2 |
| 2020年09月 | 総平均 | 99.9 |
| 2020年08月 | 総平均 | 99.7 |
| 2020年07月 | 総平均 | 99.7 |
| 2020年06月 | 総平均 | 99.3 |
| 2020年05月 | 総平均 | 98.8 |
| 2020年04月 | 総平均 | 99.4 |
| 2020年03月 | 総平均 | 100.6 |
| 2020年02月 | 総平均 | 100.6 |
| 2020年01月 | 総平均 | 100.7 |
| 2019年12月 | 総平均 | 100.7 |
| 2019年11月 | 総平均 | 100.7 |
| 2019年10月 | 総平均 | 100.6 |
| 2019年09月 | 総平均 | 98.6 |
| 2019年08月 | 総平均 | 98.6 |
| 2019年07月 | 総平均 | 98.6 |
| 2019年06月 | 総平均 | 98.6 |
| 2019年05月 | 総平均 | 98.7 |
| 2019年04月 | 総平均 | 98.8 |
| 2019年03月 | 総平均 | 99.0 |
| 2019年02月 | 総平均 | 98.3 |
| 2019年01月 | 総平均 | 98.2 |
| 2018年12月 | 総平均 | 98.7 |
| 2018年11月 | 総平均 | 98.7 |
| 2018年10月 | 総平均 | 98.5 |
| 2018年09月 | 総平均 | 98.2 |
| 2018年08月 | 総平均 | 98.2 |
| 2018年07月 | 総平均 | 98.2 |
| 2018年06月 | 総平均 | 97.9 |
| 2018年05月 | 総平均 | 97.8 |
| 2018年04月 | 総平均 | 98.0 |
| 2018年03月 | 総平均 | 98.0 |
| 2018年02月 | 総平均 | 97.4 |
| 2018年01月 | 総平均 | 97.1 |
| 2017年12月 | 総平均 | 97.6 |
| 2017年11月 | 総平均 | 97.4 |
| 2017年10月 | 総平均 | 97.2 |
| 2017年09月 | 総平均 | 96.9 |
| 2017年08月 | 総平均 | 96.9 |
| 2017年07月 | 総平均 | 96.9 |
| 2017年06月 | 総平均 | 96.8 |
| 2017年05月 | 総平均 | 96.9 |
| 2017年04月 | 総平均 | 96.9 |
| 2017年03月 | 総平均 | 97.2 |
| 2017年02月 | 総平均 | 96.4 |
| 2017年01月 | 総平均 | 96.3 |
| 2016年12月 | 総平均 | 96.6 |
| 2016年11月 | 総平均 | 96.5 |
| 2016年10月 | 総平均 | 96.3 |
| 2016年09月 | 総平均 | 96.2 |
| 2016年08月 | 総平均 | 96.2 |
| 2016年07月 | 総平均 | 96.3 |
| 2016年06月 | 総平均 | 96.1 |
| 2016年05月 | 総平均 | 96.1 |
| 2016年04月 | 総平均 | 96.2 |
| 2016年03月 | 総平均 | 96.4 |
| 2016年02月 | 総平均 | 95.8 |
| 2016年01月 | 総平均 | 95.8 |
| 2015年12月 | 総平均 | 96.2 |
| 2015年11月 | 総平均 | 96.2 |
| 2015年10月 | 総平均 | 95.9 |
| 2015年09月 | 総平均 | 95.9 |
| 2015年08月 | 総平均 | 96.1 |
| 2015年07月 | 総平均 | 96.2 |
| 2015年06月 | 総平均 | 96.0 |
| 2015年05月 | 総平均 | 96.1 |
| 2015年04月 | 総平均 | 96.0 |
| 2015年03月 | 総平均 | 96.3 |
| 2015年02月 | 総平均 | 95.7 |
| 2015年01月 | 総平均 | 95.6 |
| 2014年12月 | 総平均 | 96.0 |
| 2014年11月 | 総平均 | 96.0 |
| 2014年10月 | 総平均 | 95.7 |
| 2014年09月 | 総平均 | 95.6 |
| 2014年08月 | 総平均 | 95.5 |
| 2014年07月 | 総平均 | 95.8 |
| 2014年06月 | 総平均 | 95.7 |
| 2014年05月 | 総平均 | 95.6 |
| 2014年04月 | 総平均 | 95.4 |
| 2014年03月 | 総平均 | 93.2 |
| 2014年02月 | 総平均 | 92.7 |
| 2014年01月 | 総平均 | 92.4 |
| 2013年12月 | 総平均 | 92.8 |
| 2013年11月 | 総平均 | 92.8 |
| 2013年10月 | 総平均 | 92.4 |
| 2013年09月 | 総平均 | 92.4 |
| 2013年08月 | 総平均 | 92.3 |
| 2013年07月 | 総平均 | 92.6 |
| 2013年06月 | 総平均 | 92.5 |
| 2013年05月 | 総平均 | 92.4 |
| 2013年04月 | 総平均 | 92.5 |
| 2013年03月 | 総平均 | 92.8 |
| 2013年02月 | 総平均 | 92.3 |
| 2013年01月 | 総平均 | 92.0 |
| 2012年12月 | 総平均 | 92.5 |
| 2012年11月 | 総平均 | 92.4 |
| 2012年10月 | 総平均 | 92.2 |
| 2012年09月 | 総平均 | 92.3 |
| 2012年08月 | 総平均 | 92.1 |
| 2012年07月 | 総平均 | 92.5 |
| 2012年06月 | 総平均 | 92.5 |
| 2012年05月 | 総平均 | 92.5 |
| 2012年04月 | 総平均 | 92.8 |
| 2012年03月 | 総平均 | 92.9 |
| 2012年02月 | 総平均 | 92.4 |
| 2012年01月 | 総平均 | 92.3 |
| 2011年12月 | 総平均 | 92.7 |
| 2011年11月 | 総平均 | 92.8 |
| 2011年10月 | 総平均 | 92.8 |
| 2011年09月 | 総平均 | 92.8 |
| 2011年08月 | 総平均 | 92.5 |
| 2011年07月 | 総平均 | 92.8 |
| 2011年06月 | 総平均 | 92.8 |
| 2011年05月 | 総平均 | 92.5 |
| 2011年04月 | 総平均 | 92.7 |
| 2011年03月 | 総平均 | 93.1 |
| 2011年02月 | 総平均 | 92.8 |
| 2011年01月 | 総平均 | 92.7 |
| 2010年12月 | 総平均 | 93.0 |
| 2010年11月 | 総平均 | 93.1 |
| 2010年10月 | 総平均 | 93.1 |
| 2010年09月 | 総平均 | 93.1 |
| 2010年08月 | 総平均 | 93.0 |
| 2010年07月 | 総平均 | 93.5 |
| 2010年06月 | 総平均 | 93.6 |
| 2010年05月 | 総平均 | 93.4 |
| 2010年04月 | 総平均 | 93.5 |
| 2010年03月 | 総平均 | 94.0 |
| 2010年02月 | 総平均 | 93.8 |
| 2010年01月 | 総平均 | 93.7 |
| 2009年12月 | 総平均 | 94.2 |
| 2009年11月 | 総平均 | 94.3 |
| 2009年10月 | 総平均 | 94.4 |
| 2009年09月 | 総平均 | 94.4 |
| 2009年08月 | 総平均 | 94.4 |
| 2009年07月 | 総平均 | 94.8 |
| 2009年06月 | 総平均 | 94.9 |
| 2009年05月 | 総平均 | 94.7 |
| 2009年04月 | 総平均 | 95.1 |
| 2009年03月 | 総平均 | 95.7 |
| 2009年02月 | 総平均 | 95.5 |
| 2009年01月 | 総平均 | 95.3 |
| 2008年12月 | 総平均 | 95.8 |
| 2008年11月 | 総平均 | 96.2 |
| 2008年10月 | 総平均 | 96.3 |
| 2008年09月 | 総平均 | 96.3 |
| 2008年08月 | 総平均 | 96.5 |
| 2008年07月 | 総平均 | 96.6 |
| 2008年06月 | 総平均 | 96.6 |
| 2008年05月 | 総平均 | 96.3 |
| 2008年04月 | 総平均 | 96.4 |
| 2008年03月 | 総平均 | 96.4 |
| 2008年02月 | 総平均 | 96.3 |
| 2008年01月 | 総平均 | 96.2 |
| 2007年12月 | 総平均 | 96.4 |
| 2007年11月 | 総平均 | 96.3 |
| 2007年10月 | 総平均 | 96.2 |
| 2007年09月 | 総平均 | 96.2 |
| 2007年08月 | 総平均 | 96.0 |
| 2007年07月 | 総平均 | 96.3 |
| 2007年06月 | 総平均 | 96.3 |
| 2007年05月 | 総平均 | 96.1 |
| 2007年04月 | 総平均 | 96.2 |
| 2007年03月 | 総平均 | 96.3 |
| 2007年02月 | 総平均 | 96.0 |
| 2007年01月 | 総平均 | 95.9 |
| 2006年12月 | 総平均 | 96.2 |
| 2006年11月 | 総平均 | 96.3 |
| 2006年10月 | 総平均 | 96.2 |
| 2006年09月 | 総平均 | 96.2 |
| 2006年08月 | 総平均 | 96.0 |
| 2006年07月 | 総平均 | 96.3 |
| 2006年06月 | 総平均 | 96.3 |
| 2006年05月 | 総平均 | 96.2 |
| 2006年04月 | 総平均 | 96.3 |
| 2006年03月 | 総平均 | 96.4 |
| 2006年02月 | 総平均 | 96.1 |
| 2006年01月 | 総平均 | 95.8 |
| 2005年12月 | 総平均 | 96.3 |
| 2005年11月 | 総平均 | 96.3 |
| 2005年10月 | 総平均 | 96.4 |
| 2005年09月 | 総平均 | 96.3 |
| 2005年08月 | 総平均 | 96.0 |
| 2005年07月 | 総平均 | 96.4 |
| 2005年06月 | 総平均 | 96.5 |
| 2005年05月 | 総平均 | 96.4 |
| 2005年04月 | 総平均 | 96.5 |
| 2005年03月 | 総平均 | 97.2 |
| 2005年02月 | 総平均 | 96.7 |
| 2005年01月 | 総平均 | 96.6 |
| 2004年12月 | 総平均 | 96.8 |
| 2004年11月 | 総平均 | 97.2 |
| 2004年10月 | 総平均 | 97.1 |
| 2004年09月 | 総平均 | 96.8 |
| 2004年08月 | 総平均 | 96.6 |
| 2004年07月 | 総平均 | 97.2 |
| 2004年06月 | 総平均 | 97.3 |
| 2004年05月 | 総平均 | 97.1 |
| 2004年04月 | 総平均 | 97.3 |
| 2004年03月 | 総平均 | 98.0 |
| 2004年02月 | 総平均 | 97.2 |
| 2004年01月 | 総平均 | 96.9 |
| 2003年12月 | 総平均 | 97.7 |
| 2003年11月 | 総平均 | 98.1 |
| 2003年10月 | 総平均 | 97.8 |
| 2003年09月 | 総平均 | 97.7 |
| 2003年08月 | 総平均 | 97.4 |
| 2003年07月 | 総平均 | 98.1 |
| 2003年06月 | 総平均 | 98.1 |
| 2003年05月 | 総平均 | 98.0 |
| 2003年04月 | 総平均 | 98.4 |
| 2003年03月 | 総平均 | 99.1 |
| 2003年02月 | 総平均 | 98.6 |
| 2003年01月 | 総平均 | 98.4 |
| 2002年12月 | 総平均 | 99.1 |
| 2002年11月 | 総平均 | 99.2 |
| 2002年10月 | 総平均 | 99.1 |
| 2002年09月 | 総平均 | 99.2 |
| 2002年08月 | 総平均 | 99.1 |
| 2002年07月 | 総平均 | 99.8 |
| 2002年06月 | 総平均 | 100.0 |
| 2002年05月 | 総平均 | 100.0 |
| 2002年04月 | 総平均 | 100.3 |
| 2002年03月 | 総平均 | 100.9 |
| 2002年02月 | 総平均 | 100.6 |
| 2002年01月 | 総平均 | 100.1 |
| 2001年12月 | 総平均 | 101.0 |
| 2001年11月 | 総平均 | 101.2 |
| 2001年10月 | 総平均 | 101.4 |
| 2001年09月 | 総平均 | 101.2 |
| 2001年08月 | 総平均 | 101.2 |
| 2001年07月 | 総平均 | 102.0 |
| 2001年06月 | 総平均 | 102.0 |
| 2001年05月 | 総平均 | 102.1 |
| 2001年04月 | 総平均 | 102.8 |
| 2001年03月 | 総平均 | 103.5 |
| 2001年02月 | 総平均 | 103.3 |
| 2001年01月 | 総平均 | 103.2 |
| 2000年12月 | 総平均 | 103.7 |
| 2000年11月 | 総平均 | 104.1 |
| 2000年10月 | 総平均 | 104.2 |
| 2000年09月 | 総平均 | 104.0 |
| 2000年08月 | 総平均 | 103.8 |
| 2000年07月 | 総平均 | 105.0 |
| 2000年06月 | 総平均 | 105.2 |
| 2000年05月 | 総平均 | 105.1 |
| 2000年04月 | 総平均 | 105.3 |
| 2000年03月 | 総平均 | 106.0 |
| 2000年02月 | 総平均 | 105.4 |
| 2000年01月 | 総平均 | 105.2 |
| 1999年12月 | 総平均 | 105.2 |
| 1999年11月 | 総平均 | 105.4 |
| 1999年10月 | 総平均 | 105.4 |
| 1999年09月 | 総平均 | 105.2 |
| 1999年08月 | 総平均 | 105.1 |
| 1999年07月 | 総平均 | 105.6 |
| 1999年06月 | 総平均 | 105.6 |
| 1999年05月 | 総平均 | 105.6 |
| 1999年04月 | 総平均 | 105.9 |
| 1999年03月 | 総平均 | 106.1 |
| 1999年02月 | 総平均 | 105.8 |
| 1999年01月 | 総平均 | 105.7 |
| 1998年12月 | 総平均 | 106.1 |
| 1998年11月 | 総平均 | 106.4 |
| 1998年10月 | 総平均 | 106.5 |
| 1998年09月 | 総平均 | 106.5 |
| 1998年08月 | 総平均 | 106.4 |
| 1998年07月 | 総平均 | 106.9 |
| 1998年06月 | 総平均 | 107.1 |
| 1998年05月 | 総平均 | 106.9 |
| 1998年04月 | 総平均 | 107.3 |
| 1998年03月 | 総平均 | 107.5 |
| 1998年02月 | 総平均 | 107.1 |
| 1998年01月 | 総平均 | 107.1 |
| 1997年12月 | 総平均 | 107.6 |
| 1997年11月 | 総平均 | 107.8 |
| 1997年10月 | 総平均 | 107.7 |
| 1997年09月 | 総平均 | 107.6 |
| 1997年08月 | 総平均 | 107.5 |
| 1997年07月 | 総平均 | 107.8 |
| 1997年06月 | 総平均 | 108.0 |
| 1997年05月 | 総平均 | 107.8 |
| 1997年04月 | 総平均 | 108.2 |
| 1997年03月 | 総平均 | 106.3 |
| 1997年02月 | 総平均 | 106.0 |
| 1997年01月 | 総平均 | 106.0 |
| 1996年12月 | 総平均 | 106.2 |
| 1996年11月 | 総平均 | 106.4 |
| 1996年10月 | 総平均 | 106.4 |
| 1996年09月 | 総平均 | 106.3 |
| 1996年08月 | 総平均 | 106.2 |
| 1996年07月 | 総平均 | 106.7 |
| 1996年06月 | 総平均 | 106.9 |
| 1996年05月 | 総平均 | 106.8 |
| 1996年04月 | 総平均 | 107.3 |
| 1996年03月 | 総平均 | 107.3 |
| 1996年02月 | 総平均 | 107.3 |
| 1996年01月 | 総平均 | 107.3 |
| 1995年12月 | 総平均 | 107.6 |
| 1995年11月 | 総平均 | 108.0 |
| 1995年10月 | 総平均 | 108.1 |
| 1995年09月 | 総平均 | 108.1 |
| 1995年08月 | 総平均 | 107.8 |
| 1995年07月 | 総平均 | 108.4 |
| 1995年06月 | 総平均 | 108.7 |
| 1995年05月 | 総平均 | 108.7 |
| 1995年04月 | 総平均 | 108.9 |
| 1995年03月 | 総平均 | 109.2 |
| 1995年02月 | 総平均 | 109.2 |
| 1995年01月 | 総平均 | 109.0 |
| 1994年12月 | 総平均 | 108.9 |
| 1994年11月 | 総平均 | 109.1 |
| 1994年10月 | 総平均 | 109.1 |
| 1994年09月 | 総平均 | 109.3 |
| 1994年08月 | 総平均 | 109.4 |
| 1994年07月 | 総平均 | 109.6 |
| 1994年06月 | 総平均 | 110.1 |
| 1994年05月 | 総平均 | 110.2 |
| 1994年04月 | 総平均 | 110.3 |
| 1994年03月 | 総平均 | 110.4 |
| 1994年02月 | 総平均 | 110.3 |
| 1994年01月 | 総平均 | 110.3 |
| 1993年12月 | 総平均 | 110.3 |
| 1993年11月 | 総平均 | 110.3 |
| 1993年10月 | 総平均 | 110.4 |
| 1993年09月 | 総平均 | 110.7 |
| 1993年08月 | 総平均 | 110.7 |
| 1993年07月 | 総平均 | 110.9 |
| 1993年06月 | 総平均 | 111.0 |
| 1993年05月 | 総平均 | 111.1 |
| 1993年04月 | 総平均 | 111.1 |
| 1993年03月 | 総平均 | 110.7 |
| 1993年02月 | 総平均 | 110.5 |
| 1993年01月 | 総平均 | 110.5 |
| 1992年12月 | 総平均 | 110.7 |
| 1992年11月 | 総平均 | 110.7 |
| 1992年10月 | 総平均 | 110.8 |
| 1992年09月 | 総平均 | 110.5 |
| 1992年08月 | 総平均 | 110.6 |
| 1992年07月 | 総平均 | 110.6 |
| 1992年06月 | 総平均 | 110.6 |
| 1992年05月 | 総平均 | 110.7 |
| 1992年04月 | 総平均 | 110.7 |
| 1992年03月 | 総平均 | 109.6 |
| 1992年02月 | 総平均 | 109.4 |
| 1992年01月 | 総平均 | 109.3 |
| 1991年12月 | 総平均 | 109.4 |
| 1991年11月 | 総平均 | 109.3 |
| 1991年10月 | 総平均 | 109.2 |
| 1991年09月 | 総平均 | 108.9 |
| 1991年08月 | 総平均 | 109.1 |
| 1991年07月 | 総平均 | 108.9 |
| 1991年06月 | 総平均 | 108.4 |
| 1991年05月 | 総平均 | 108.3 |
| 1991年04月 | 総平均 | 108.1 |
| 1991年03月 | 総平均 | 106.8 |
| 1991年02月 | 総平均 | 106.8 |
| 1991年01月 | 総平均 | 106.8 |
| 1990年12月 | 総平均 | 106.5 |
| 1990年11月 | 総平均 | 106.5 |
| 1990年10月 | 総平均 | 106.3 |
| 1990年09月 | 総平均 | 105.6 |
| 1990年08月 | 総平均 | 105.5 |
| 1990年07月 | 総平均 | 105.5 |
| 1990年06月 | 総平均 | 105.3 |
| 1990年05月 | 総平均 | 105.3 |
| 1990年04月 | 総平均 | 105.2 |
| 1990年03月 | 総平均 | 103.6 |
| 1990年02月 | 総平均 | 103.4 |
| 1990年01月 | 総平均 | 103.2 |
| 1989年12月 | 総平均 | 102.8 |
| 1989年11月 | 総平均 | 102.7 |
| 1989年10月 | 総平均 | 102.6 |
| 1989年09月 | 総平均 | 102.2 |
| 1989年08月 | 総平均 | 101.9 |
| 1989年07月 | 総平均 | 102.0 |
| 1989年06月 | 総平均 | 101.8 |
| 1989年05月 | 総平均 | 101.4 |
| 1989年04月 | 総平均 | 101.3 |
| 1989年03月 | 総平均 | 98.0 |
| 1989年02月 | 総平均 | 97.6 |
| 1989年01月 | 総平均 | 97.8 |
| 1988年12月 | 総平均 | 97.6 |
| 1988年11月 | 総平均 | 97.5 |
| 1988年10月 | 総平均 | 97.5 |
| 1988年09月 | 総平均 | 96.7 |
| 1988年08月 | 総平均 | 96.7 |
| 1988年07月 | 総平均 | 96.8 |
| 1988年06月 | 総平均 | 96.7 |
| 1988年05月 | 総平均 | 96.4 |
| 1988年04月 | 総平均 | 96.4 |
| 1988年03月 | 総平均 | 95.7 |
| 1988年02月 | 総平均 | 95.5 |
| 1988年01月 | 総平均 | 95.7 |
| 1987年12月 | 総平均 | 95.8 |
| 1987年11月 | 総平均 | 95.7 |
| 1987年10月 | 総平均 | 95.7 |
| 1987年09月 | 総平均 | 95.5 |
| 1987年08月 | 総平均 | 95.5 |
| 1987年07月 | 総平均 | 95.7 |
| 1987年06月 | 総平均 | 95.5 |
| 1987年05月 | 総平均 | 95.5 |
| 1987年04月 | 総平均 | 95.6 |
| 1987年03月 | 総平均 | 94.9 |
| 1987年02月 | 総平均 | 94.9 |
| 1987年01月 | 総平均 | 95.0 |
| 1986年12月 | 総平均 | 95.3 |
| 1986年11月 | 総平均 | 95.2 |
| 1986年10月 | 総平均 | 95.1 |
| 1986年09月 | 総平均 | 94.9 |
| 1986年08月 | 総平均 | 94.9 |
| 1986年07月 | 総平均 | 95.0 |
| 1986年06月 | 総平均 | 95.1 |
| 1986年05月 | 総平均 | 94.9 |
| 1986年04月 | 総平均 | 95.0 |
| 1986年03月 | 総平均 | 94.6 |
| 1986年02月 | 総平均 | 94.5 |
| 1986年01月 | 総平均 | 94.6 |
| 1985年12月 | 総平均 | 94.8 |
| 1985年11月 | 総平均 | 94.7 |
| 1985年10月 | 総平均 | 94.8 |
| 1985年09月 | 総平均 | 94.7 |
| 1985年08月 | 総平均 | 94.7 |
| 1985年07月 | 総平均 | 95.0 |
| 1985年06月 | 総平均 | 95.0 |
| 1985年05月 | 総平均 | 95.0 |
| 1985年04月 | 総平均 | 95.0 |
| 1985年03月 | 総平均 | 94.3 |
| 1985年02月 | 総平均 | 94.1 |
| 1985年01月 | 総平均 | 94.3 |
よくある質問
企業向けサービス価格指数(SPPI)とは何ですか?
SPPIは日本銀行が毎月公表する、企業間で取引されるサービスの価格変動を示す指数です。財(モノ)の価格を示す企業物価指数(CGPI)と対をなす指標で、日本経済のサービス化が進む中で重要性が増しています。
直近のSPPIの値は?
2026年6月の企業向けサービス価格指数(総平均)は114.3です。(前年同月比 +3.2%)詳しい内訳はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
SPPIとCPI・CGPIの違いは?
消費者物価指数(CPI)は消費者が購入する商品・サービスの価格、企業物価指数(CGPI)は企業間で取引される財(モノ)の価格を表します。SPPIは企業間で取引されるサービスの価格を捉える点が特徴です。
SPPIの上昇は何を意味しますか?
サービス業はモノの製造業と比べて人件費(労務費)の比率が高いため、SPPIの上昇は賃金動向を反映しやすいとされます。運輸・郵便や情報通信、諸サービスなどの価格上昇が続く場合、賃上げのコスト価格への反映(賃金と物価の好循環)が進んでいる可能性を示唆します。
SPPIの大類別にはどんな区分がありますか?
本ページでは総平均に加えて、金融・保険、不動産、運輸・郵便、情報通信、リース・レンタル、広告、諸サービスの大類別7区分を掲載しています(2020年=100)。各分類はさらに細かい類別・小類別・品目に分かれています。
このデータの説明
CPI・CGPIとの違い
消費者物価指数(CPI)は消費者が購入する商品・サービスの価格、企業物価指数(CGPI)は企業間で取引される 財(モノ)の価格を表します。SPPIは企業間で取引されるサービスの価格を捉える点が特徴で、 日本経済の「サービス化」が進む中で重要性が増しています。
人件費とサービス価格
サービス業はモノの製造業と比べて人件費(労務費)の比率が高いため、サービス価格には賃金動向が 比較的反映されやすいとされています。運輸・郵便や情報通信、諸サービスなどの価格上昇が続く場合、 賃上げのコスト価格への反映(賃金と物価の好循環)が進んでいる可能性を示唆します。
大類別の内訳
本ページでは総平均に加えて、金融・保険、不動産、運輸・郵便、情報通信、リース・レンタル、広告、 諸サービスの大類別7区分を掲載しています(2020年=100)。各分類はさらに細かい類別・小類別・品目に 分かれており、業種ごとの価格動向の違いを確認できます。