日経平均株価の推移グラフ(月末値)
日経平均株価(日経225)は、東京証券取引所プライム市場に上場する代表的な225銘柄の平均株価で、日本の株式市場全体の動向を示す最も代表的な指標です。日本経済新聞社が算出・公表しており、毎月末時点の値を長期チャートで可視化しています。1949年以降のデータで、バブル崩壊・ITバブル崩壊・リーマンショック・コロナショック・2024年の史上最高値更新など、日本株式市場の歴史的局面を時系列で把握できます。円安・円高との連動は外国為替相場(ドル・円)グラフ、景気局面との先行関係は景気動向指数グラフで確認できます。
📖 この指標の読み方
日経平均株価は企業の業績・景気・金融政策・為替・海外市場など多くの要因を反映します。歴史的な節目として1989年12月のバブル最高値38,915円は約35年後の2024年2月に初めて更新されました。一般的に2万円割れは景気後退・金融危機局面に見られた水準で、3万円超は好景気・緩和的な金融環境を背景にした水準とされます。月次で3ヶ月連続下落が続く場合は調整局面、半年以上の上昇トレンドは強気相場を示します。金利上昇局面ではバリュエーションへの圧力から下落しやすく、円安局面では輸出型大企業の業績改善を通じて上昇しやすい傾向があります。
データテーブル
| 日付 | 系列名 | 値 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 日経平均株価 | 66,329.50円 | 確報 |
| 2026年4月 | 日経平均株価 | 59,284.92円 | 確報 |
| 2026年3月 | 日経平均株価 | 51,063.72円 | 確報 |
| 2026年2月 | 日経平均株価 | 58,850.27円 | 確報 |
| 2026年1月 | 日経平均株価 | 53,322.85円 | 確報 |
| 2025年12月 | 日経平均株価 | 50,339.48円 | 確報 |
| 2025年11月 | 日経平均株価 | 50,253.91円 | 確報 |
| 2025年10月 | 日経平均株価 | 52,411.34円 | 確報 |
| 2025年9月 | 日経平均株価 | 44,932.63円 | 確報 |
| 2025年8月 | 日経平均株価 | 42,718.47円 | 確報 |
| 2025年7月 | 日経平均株価 | 41,069.82円 | 確報 |
| 2025年6月 | 日経平均株価 | 40,487.39円 | 確報 |
| 2025年5月 | 日経平均株価 | 37,965.10円 | 確報 |
| 2025年4月 | 日経平均株価 | 36,045.38円 | 確報 |
| 2025年3月 | 日経平均株価 | 35,617.56円 | 確報 |
| 2025年2月 | 日経平均株価 | 37,155.50円 | 確報 |
| 2025年1月 | 日経平均株価 | 39,572.49円 | 確報 |
| 2024年12月 | 日経平均株価 | 39,894.54円 | 確報 |
| 2024年11月 | 日経平均株価 | 38,208.03円 | 確報 |
| 2024年10月 | 日経平均株価 | 39,081.25円 | 確報 |
| 2024年9月 | 日経平均株価 | 37,919.55円 | 確報 |
| 2024年8月 | 日経平均株価 | 38,647.75円 | 確報 |
| 2024年7月 | 日経平均株価 | 39,101.82円 | 確報 |
| 2024年6月 | 日経平均株価 | 39,583.08円 | 確報 |
| 2024年5月 | 日経平均株価 | 38,487.90円 | 確報 |
| 2024年4月 | 日経平均株価 | 38,405.66円 | 確報 |
| 2024年3月 | 日経平均株価 | 40,369.44円 | 確報 |
| 2024年2月 | 日経平均株価 | 39,166.19円 | 確報 |
| 2024年1月 | 日経平均株価 | 36,286.71円 | 確報 |
| 2023年12月 | 日経平均株価 | 33,464.17円 | 確報 |
| 2023年11月 | 日経平均株価 | 33,486.89円 | 確報 |
| 2023年10月 | 日経平均株価 | 30,858.85円 | 確報 |
| 2023年9月 | 日経平均株価 | 31,857.62円 | 確報 |
| 2023年8月 | 日経平均株価 | 32,619.34円 | 確報 |
| 2023年7月 | 日経平均株価 | 33,172.22円 | 確報 |
| 2023年6月 | 日経平均株価 | 33,189.04円 | 確報 |
| 2023年5月 | 日経平均株価 | 30,887.88円 | 確報 |
| 2023年4月 | 日経平均株価 | 28,856.44円 | 確報 |
| 2023年3月 | 日経平均株価 | 28,041.48円 | 確報 |
| 2023年2月 | 日経平均株価 | 27,445.56円 | 確報 |
| 2023年1月 | 日経平均株価 | 27,327.11円 | 確報 |
| 2022年12月 | 日経平均株価 | 26,094.50円 | 確報 |
| 2022年11月 | 日経平均株価 | 27,968.99円 | 確報 |
| 2022年10月 | 日経平均株価 | 27,587.46円 | 確報 |
| 2022年9月 | 日経平均株価 | 25,937.21円 | 確報 |
| 2022年8月 | 日経平均株価 | 28,091.53円 | 確報 |
| 2022年7月 | 日経平均株価 | 27,801.64円 | 確報 |
| 2022年6月 | 日経平均株価 | 26,393.04円 | 確報 |
| 2022年5月 | 日経平均株価 | 27,279.80円 | 確報 |
| 2022年4月 | 日経平均株価 | 26,847.90円 | 確報 |
| 2022年3月 | 日経平均株価 | 27,821.43円 | 確報 |
| 2022年2月 | 日経平均株価 | 26,526.82円 | 確報 |
| 2022年1月 | 日経平均株価 | 27,001.98円 | 確報 |
| 2021年12月 | 日経平均株価 | 28,791.71円 | 確報 |
| 2021年11月 | 日経平均株価 | 27,821.76円 | 確報 |
| 2021年10月 | 日経平均株価 | 28,892.69円 | 確報 |
| 2021年9月 | 日経平均株価 | 29,452.66円 | 確報 |
| 2021年8月 | 日経平均株価 | 28,089.54円 | 確報 |
| 2021年7月 | 日経平均株価 | 27,283.59円 | 確報 |
| 2021年6月 | 日経平均株価 | 28,791.53円 | 確報 |
| 2021年5月 | 日経平均株価 | 28,860.08円 | 確報 |
| 2021年4月 | 日経平均株価 | 28,812.63円 | 確報 |
| 2021年3月 | 日経平均株価 | 29,178.80円 | 確報 |
| 2021年2月 | 日経平均株価 | 28,966.01円 | 確報 |
| 2021年1月 | 日経平均株価 | 27,663.39円 | 確報 |
| 2020年12月 | 日経平均株価 | 27,444.17円 | 確報 |
| 2020年11月 | 日経平均株価 | 26,433.62円 | 確報 |
| 2020年10月 | 日経平均株価 | 22,977.13円 | 確報 |
| 2020年9月 | 日経平均株価 | 23,185.12円 | 確報 |
| 2020年8月 | 日経平均株価 | 23,139.76円 | 確報 |
| 2020年7月 | 日経平均株価 | 21,710.00円 | 確報 |
| 2020年6月 | 日経平均株価 | 22,288.14円 | 確報 |
| 2020年5月 | 日経平均株価 | 21,877.89円 | 確報 |
| 2020年4月 | 日経平均株価 | 20,193.69円 | 確報 |
| 2020年3月 | 日経平均株価 | 18,917.01円 | 確報 |
| 2020年2月 | 日経平均株価 | 21,142.96円 | 確報 |
| 2020年1月 | 日経平均株価 | 23,205.18円 | 確報 |
| 2019年12月 | 日経平均株価 | 23,656.62円 | 確報 |
| 2019年11月 | 日経平均株価 | 23,293.91円 | 確報 |
| 2019年10月 | 日経平均株価 | 22,927.04円 | 確報 |
| 2019年9月 | 日経平均株価 | 21,755.84円 | 確報 |
| 2019年8月 | 日経平均株価 | 20,704.37円 | 確報 |
| 2019年7月 | 日経平均株価 | 21,521.53円 | 確報 |
| 2019年6月 | 日経平均株価 | 21,275.92円 | 確報 |
| 2019年5月 | 日経平均株価 | 20,601.19円 | 確報 |
| 2019年4月 | 日経平均株価 | 22,258.73円 | 確報 |
| 2019年3月 | 日経平均株価 | 21,205.81円 | 確報 |
| 2019年2月 | 日経平均株価 | 21,385.16円 | 確報 |
| 2019年1月 | 日経平均株価 | 20,773.49円 | 確報 |
| 2018年12月 | 日経平均株価 | 20,014.77円 | 確報 |
| 2018年11月 | 日経平均株価 | 22,351.06円 | 確報 |
| 2018年10月 | 日経平均株価 | 21,920.46円 | 確報 |
| 2018年9月 | 日経平均株価 | 24,120.04円 | 確報 |
| 2018年8月 | 日経平均株価 | 22,865.15円 | 確報 |
| 2018年7月 | 日経平均株価 | 22,553.72円 | 確報 |
| 2018年6月 | 日経平均株価 | 22,304.51円 | 確報 |
| 2018年5月 | 日経平均株価 | 22,201.82円 | 確報 |
| 2018年4月 | 日経平均株価 | 22,467.87円 | 確報 |
| 2018年3月 | 日経平均株価 | 21,454.30円 | 確報 |
| 2018年2月 | 日経平均株価 | 22,068.24円 | 確報 |
| 2018年1月 | 日経平均株価 | 23,098.29円 | 確報 |
| 2017年12月 | 日経平均株価 | 22,764.94円 | 確報 |
| 2017年11月 | 日経平均株価 | 22,724.96円 | 確報 |
| 2017年10月 | 日経平均株価 | 22,011.61円 | 確報 |
| 2017年9月 | 日経平均株価 | 20,356.28円 | 確報 |
| 2017年8月 | 日経平均株価 | 19,646.24円 | 確報 |
| 2017年7月 | 日経平均株価 | 19,925.18円 | 確報 |
| 2017年6月 | 日経平均株価 | 20,033.43円 | 確報 |
| 2017年5月 | 日経平均株価 | 19,650.57円 | 確報 |
| 2017年4月 | 日経平均株価 | 19,196.74円 | 確報 |
| 2017年3月 | 日経平均株価 | 18,909.26円 | 確報 |
| 2017年2月 | 日経平均株価 | 19,118.99円 | 確報 |
| 2017年1月 | 日経平均株価 | 19,041.34円 | 確報 |
| 2016年12月 | 日経平均株価 | 19,114.37円 | 確報 |
| 2016年11月 | 日経平均株価 | 18,308.48円 | 確報 |
| 2016年10月 | 日経平均株価 | 17,425.02円 | 確報 |
| 2016年9月 | 日経平均株価 | 16,449.84円 | 確報 |
| 2016年8月 | 日経平均株価 | 16,887.40円 | 確報 |
| 2016年7月 | 日経平均株価 | 16,569.27円 | 確報 |
| 2016年6月 | 日経平均株価 | 15,575.92円 | 確報 |
| 2016年5月 | 日経平均株価 | 17,234.98円 | 確報 |
| 2016年4月 | 日経平均株価 | 16,666.05円 | 確報 |
| 2016年3月 | 日経平均株価 | 16,758.67円 | 確報 |
| 2016年2月 | 日経平均株価 | 16,026.76円 | 確報 |
| 2016年1月 | 日経平均株価 | 17,518.30円 | 確報 |
| 2015年12月 | 日経平均株価 | 19,033.71円 | 確報 |
| 2015年11月 | 日経平均株価 | 19,747.47円 | 確報 |
| 2015年10月 | 日経平均株価 | 19,083.10円 | 確報 |
| 2015年9月 | 日経平均株価 | 17,388.15円 | 確報 |
| 2015年8月 | 日経平均株価 | 18,890.48円 | 確報 |
| 2015年7月 | 日経平均株価 | 20,585.24円 | 確報 |
| 2015年6月 | 日経平均株価 | 20,235.73円 | 確報 |
| 2015年5月 | 日経平均株価 | 20,563.15円 | 確報 |
| 2015年4月 | 日経平均株価 | 19,520.01円 | 確報 |
| 2015年3月 | 日経平均株価 | 19,206.99円 | 確報 |
| 2015年2月 | 日経平均株価 | 18,797.94円 | 確報 |
| 2015年1月 | 日経平均株価 | 17,674.39円 | 確報 |
| 2014年12月 | 日経平均株価 | 17,450.77円 | 確報 |
| 2014年11月 | 日経平均株価 | 17,459.85円 | 確報 |
| 2014年10月 | 日経平均株価 | 16,413.76円 | 確報 |
| 2014年9月 | 日経平均株価 | 16,173.52円 | 確報 |
| 2014年8月 | 日経平均株価 | 15,424.59円 | 確報 |
| 2014年7月 | 日経平均株価 | 15,620.77円 | 確報 |
| 2014年6月 | 日経平均株価 | 15,162.10円 | 確報 |
| 2014年5月 | 日経平均株価 | 14,632.38円 | 確報 |
| 2014年4月 | 日経平均株価 | 14,304.11円 | 確報 |
| 2014年3月 | 日経平均株価 | 14,827.83円 | 確報 |
| 2014年2月 | 日経平均株価 | 14,841.07円 | 確報 |
| 2014年1月 | 日経平均株価 | 14,914.53円 | 確報 |
| 2013年12月 | 日経平均株価 | 16,291.31円 | 確報 |
| 2013年11月 | 日経平均株価 | 15,661.87円 | 確報 |
| 2013年10月 | 日経平均株価 | 14,327.94円 | 確報 |
| 2013年9月 | 日経平均株価 | 14,455.80円 | 確報 |
| 2013年8月 | 日経平均株価 | 13,388.86円 | 確報 |
| 2013年7月 | 日経平均株価 | 13,668.32円 | 確報 |
| 2013年6月 | 日経平均株価 | 13,677.32円 | 確報 |
| 2013年5月 | 日経平均株価 | 13,774.54円 | 確報 |
| 2013年4月 | 日経平均株価 | 13,860.86円 | 確報 |
| 2013年3月 | 日経平均株価 | 12,397.91円 | 確報 |
| 2013年2月 | 日経平均株価 | 11,559.36円 | 確報 |
| 2013年1月 | 日経平均株価 | 11,138.66円 | 確報 |
| 2012年12月 | 日経平均株価 | 10,395.18円 | 確報 |
| 2012年11月 | 日経平均株価 | 9,446.01円 | 確報 |
| 2012年10月 | 日経平均株価 | 8,928.29円 | 確報 |
| 2012年9月 | 日経平均株価 | 8,870.16円 | 確報 |
| 2012年8月 | 日経平均株価 | 8,839.91円 | 確報 |
| 2012年7月 | 日経平均株価 | 8,695.06円 | 確報 |
| 2012年6月 | 日経平均株価 | 9,006.78円 | 確報 |
| 2012年5月 | 日経平均株価 | 8,542.73円 | 確報 |
| 2012年4月 | 日経平均株価 | 9,520.89円 | 確報 |
| 2012年3月 | 日経平均株価 | 10,083.56円 | 確報 |
| 2012年2月 | 日経平均株価 | 9,723.24円 | 確報 |
| 2012年1月 | 日経平均株価 | 8,802.51円 | 確報 |
| 2011年12月 | 日経平均株価 | 8,455.35円 | 確報 |
| 2011年11月 | 日経平均株価 | 8,434.61円 | 確報 |
| 2011年10月 | 日経平均株価 | 8,988.39円 | 確報 |
| 2011年9月 | 日経平均株価 | 8,700.29円 | 確報 |
| 2011年8月 | 日経平均株価 | 8,955.20円 | 確報 |
| 2011年7月 | 日経平均株価 | 9,833.03円 | 確報 |
| 2011年6月 | 日経平均株価 | 9,816.09円 | 確報 |
| 2011年5月 | 日経平均株価 | 9,693.73円 | 確報 |
| 2011年4月 | 日経平均株価 | 9,849.74円 | 確報 |
| 2011年3月 | 日経平均株価 | 9,755.10円 | 確報 |
| 2011年2月 | 日経平均株価 | 10,624.09円 | 確報 |
| 2011年1月 | 日経平均株価 | 10,237.92円 | 確報 |
| 2010年12月 | 日経平均株価 | 10,228.92円 | 確報 |
| 2010年11月 | 日経平均株価 | 9,937.04円 | 確報 |
| 2010年10月 | 日経平均株価 | 9,202.45円 | 確報 |
| 2010年9月 | 日経平均株価 | 9,369.35円 | 確報 |
| 2010年8月 | 日経平均株価 | 8,824.06円 | 確報 |
| 2010年7月 | 日経平均株価 | 9,537.30円 | 確報 |
| 2010年6月 | 日経平均株価 | 9,382.64円 | 確報 |
| 2010年5月 | 日経平均株価 | 9,768.70円 | 確報 |
| 2010年4月 | 日経平均株価 | 11,057.40円 | 確報 |
| 2010年3月 | 日経平均株価 | 11,089.94円 | 確報 |
| 2010年2月 | 日経平均株価 | 10,126.03円 | 確報 |
| 2010年1月 | 日経平均株価 | 10,198.04円 | 確報 |
| 2009年12月 | 日経平均株価 | 10,546.44円 | 確報 |
| 2009年11月 | 日経平均株価 | 9,345.55円 | 確報 |
| 2009年10月 | 日経平均株価 | 10,034.74円 | 確報 |
| 2009年9月 | 日経平均株価 | 10,133.23円 | 確報 |
| 2009年8月 | 日経平均株価 | 10,492.53円 | 確報 |
| 2009年7月 | 日経平均株価 | 10,356.83円 | 確報 |
| 2009年6月 | 日経平均株価 | 9,958.44円 | 確報 |
| 2009年5月 | 日経平均株価 | 9,522.50円 | 確報 |
| 2009年4月 | 日経平均株価 | 8,828.26円 | 確報 |
| 2009年3月 | 日経平均株価 | 8,109.53円 | 確報 |
| 2009年2月 | 日経平均株価 | 7,568.42円 | 確報 |
| 2009年1月 | 日経平均株価 | 7,994.05円 | 確報 |
| 2008年12月 | 日経平均株価 | 8,859.56円 | 確報 |
| 2008年11月 | 日経平均株価 | 8,512.27円 | 確報 |
| 2008年10月 | 日経平均株価 | 8,576.98円 | 確報 |
| 2008年9月 | 日経平均株価 | 11,259.86円 | 確報 |
| 2008年8月 | 日経平均株価 | 13,072.87円 | 確報 |
| 2008年7月 | 日経平均株価 | 13,376.81円 | 確報 |
| 2008年6月 | 日経平均株価 | 13,481.38円 | 確報 |
| 2008年5月 | 日経平均株価 | 14,338.54円 | 確報 |
| 2008年4月 | 日経平均株価 | 13,849.99円 | 確報 |
| 2008年3月 | 日経平均株価 | 12,525.54円 | 確報 |
| 2008年2月 | 日経平均株価 | 13,603.02円 | 確報 |
| 2008年1月 | 日経平均株価 | 13,592.47円 | 確報 |
| 2007年12月 | 日経平均株価 | 15,307.78円 | 確報 |
| 2007年11月 | 日経平均株価 | 15,680.67円 | 確報 |
| 2007年10月 | 日経平均株価 | 16,737.63円 | 確報 |
| 2007年9月 | 日経平均株価 | 16,785.69円 | 確報 |
| 2007年8月 | 日経平均株価 | 16,569.09円 | 確報 |
| 2007年7月 | 日経平均株価 | 17,248.89円 | 確報 |
| 2007年6月 | 日経平均株価 | 18,138.36円 | 確報 |
| 2007年5月 | 日経平均株価 | 17,875.75円 | 確報 |
| 2007年4月 | 日経平均株価 | 17,400.41円 | 確報 |
| 2007年3月 | 日経平均株価 | 17,287.65円 | 確報 |
| 2007年2月 | 日経平均株価 | 17,604.12円 | 確報 |
| 2007年1月 | 日経平均株価 | 17,383.42円 | 確報 |
| 2006年12月 | 日経平均株価 | 17,225.83円 | 確報 |
| 2006年11月 | 日経平均株価 | 16,274.33円 | 確報 |
| 2006年10月 | 日経平均株価 | 16,399.39円 | 確報 |
| 2006年9月 | 日経平均株価 | 16,127.58円 | 確報 |
| 2006年8月 | 日経平均株価 | 16,140.76円 | 確報 |
| 2006年7月 | 日経平均株価 | 15,456.81円 | 確報 |
| 2006年6月 | 日経平均株価 | 15,505.18円 | 確報 |
| 2006年5月 | 日経平均株価 | 15,467.33円 | 確報 |
| 2006年4月 | 日経平均株価 | 16,906.23円 | 確報 |
| 2006年3月 | 日経平均株価 | 17,059.66円 | 確報 |
| 2006年2月 | 日経平均株価 | 16,205.43円 | 確報 |
| 2006年1月 | 日経平均株価 | 16,649.82円 | 確報 |
| 2005年12月 | 日経平均株価 | 16,111.43円 | 確報 |
| 2005年11月 | 日経平均株価 | 14,872.15円 | 確報 |
| 2005年10月 | 日経平均株価 | 13,606.50円 | 確報 |
| 2005年9月 | 日経平均株価 | 13,574.30円 | 確報 |
| 2005年8月 | 日経平均株価 | 12,413.60円 | 確報 |
| 2005年7月 | 日経平均株価 | 11,899.60円 | 確報 |
| 2005年6月 | 日経平均株価 | 11,584.01円 | 確報 |
| 2005年5月 | 日経平均株価 | 11,276.59円 | 確報 |
| 2005年4月 | 日経平均株価 | 11,008.90円 | 確報 |
| 2005年3月 | 日経平均株価 | 11,668.95円 | 確報 |
| 2005年2月 | 日経平均株価 | 11,740.60円 | 確報 |
| 2005年1月 | 日経平均株価 | 11,387.59円 | 確報 |
| 2004年12月 | 日経平均株価 | 11,488.76円 | 確報 |
| 2004年11月 | 日経平均株価 | 10,899.25円 | 確報 |
| 2004年10月 | 日経平均株価 | 10,771.42円 | 確報 |
| 2004年9月 | 日経平均株価 | 10,823.57円 | 確報 |
| 2004年8月 | 日経平均株価 | 11,081.79円 | 確報 |
| 2004年7月 | 日経平均株価 | 11,325.78円 | 確報 |
| 2004年6月 | 日経平均株価 | 11,858.87円 | 確報 |
| 2004年5月 | 日経平均株価 | 11,236.37円 | 確報 |
| 2004年4月 | 日経平均株価 | 11,761.79円 | 確報 |
| 2004年3月 | 日経平均株価 | 11,715.39円 | 確報 |
| 2004年2月 | 日経平均株価 | 11,041.92円 | 確報 |
| 2004年1月 | 日経平均株価 | 10,783.61円 | 確報 |
| 2003年12月 | 日経平均株価 | 10,676.64円 | 確報 |
| 2003年11月 | 日経平均株価 | 10,100.57円 | 確報 |
| 2003年10月 | 日経平均株価 | 10,559.59円 | 確報 |
| 2003年9月 | 日経平均株価 | 10,219.05円 | 確報 |
| 2003年8月 | 日経平均株価 | 10,343.55円 | 確報 |
| 2003年7月 | 日経平均株価 | 9,563.21円 | 確報 |
| 2003年6月 | 日経平均株価 | 9,083.11円 | 確報 |
| 2003年5月 | 日経平均株価 | 8,424.51円 | 確報 |
| 2003年4月 | 日経平均株価 | 7,831.42円 | 確報 |
| 2003年3月 | 日経平均株価 | 7,972.71円 | 確報 |
| 2003年2月 | 日経平均株価 | 8,363.04円 | 確報 |
| 2003年1月 | 日経平均株価 | 8,339.94円 | 確報 |
| 2002年12月 | 日経平均株価 | 8,578.95円 | 確報 |
| 2002年11月 | 日経平均株価 | 9,215.56円 | 確報 |
| 2002年10月 | 日経平均株価 | 8,640.48円 | 確報 |
| 2002年9月 | 日経平均株価 | 9,383.29円 | 確報 |
| 2002年8月 | 日経平均株価 | 9,619.30円 | 確報 |
| 2002年7月 | 日経平均株価 | 9,877.94円 | 確報 |
| 2002年6月 | 日経平均株価 | 10,621.84円 | 確報 |
| 2002年5月 | 日経平均株価 | 11,763.70円 | 確報 |
| 2002年4月 | 日経平均株価 | 11,492.54円 | 確報 |
| 2002年3月 | 日経平均株価 | 11,024.94円 | 確報 |
| 2002年2月 | 日経平均株価 | 10,587.83円 | 確報 |
| 2002年1月 | 日経平均株価 | 9,997.80円 | 確報 |
| 2001年12月 | 日経平均株価 | 10,542.62円 | 確報 |
| 2001年11月 | 日経平均株価 | 10,697.44円 | 確報 |
| 2001年10月 | 日経平均株価 | 10,366.34円 | 確報 |
| 2001年9月 | 日経平均株価 | 9,774.68円 | 確報 |
| 2001年8月 | 日経平均株価 | 10,713.51円 | 確報 |
| 2001年7月 | 日経平均株価 | 11,860.77円 | 確報 |
| 2001年6月 | 日経平均株価 | 12,969.05円 | 確報 |
| 2001年5月 | 日経平均株価 | 13,262.14円 | 確報 |
| 2001年4月 | 日経平均株価 | 13,934.32円 | 確報 |
| 2001年3月 | 日経平均株価 | 12,999.70円 | 確報 |
| 2001年2月 | 日経平均株価 | 12,883.54円 | 確報 |
| 2001年1月 | 日経平均株価 | 13,843.55円 | 確報 |
| 2000年12月 | 日経平均株価 | 13,785.69円 | 確報 |
| 2000年11月 | 日経平均株価 | 14,648.51円 | 確報 |
| 2000年10月 | 日経平均株価 | 14,539.60円 | 確報 |
| 2000年9月 | 日経平均株価 | 15,747.26円 | 確報 |
| 2000年8月 | 日経平均株価 | 16,861.26円 | 確報 |
| 2000年7月 | 日経平均株価 | 15,727.49円 | 確報 |
| 2000年6月 | 日経平均株価 | 17,411.05円 | 確報 |
| 2000年5月 | 日経平均株価 | 16,332.45円 | 確報 |
| 2000年4月 | 日経平均株価 | 17,973.70円 | 確報 |
| 2000年3月 | 日経平均株価 | 20,337.32円 | 確報 |
| 2000年2月 | 日経平均株価 | 19,959.52円 | 確報 |
| 2000年1月 | 日経平均株価 | 19,539.70円 | 確報 |
よくある質問
日経平均株価とは何ですか?
東京証券取引所プライム市場に上場する代表的な225銘柄の平均株価で、日本の株式市場全体の動向を示す最も代表的な指標です。日本経済新聞社が算出・公表しており、1949年5月16日を基準に算出が開始されました。
日経平均株価の直近の値は?
2026年5月: 66,329円(月中平均)日本経済新聞社公表の日経平均株価の最新値であり、詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
バブル最高値はいつ更新されましたか?
1989年12月のバブル最高値38,915円は約35年後の2024年2月に初めて更新され、4万円台に到達しました。
TOPIXとの違いは何ですか?
日経平均は225銘柄の単純平均(値がさ株の影響大)、TOPIXは東証全上場銘柄の時価総額加重平均(市場全体を反映)です。業種・銘柄構成の差から、両指数の動きが乖離することもあります。
株価水準の割安・割高を判断するには?
株価収益率(PER)や株価純資産倍率(PBR)と合わせて確認することで、株価水準が企業業績や純資産に対して割安か割高かを判断できます。
このデータの説明
日経平均株価とは
東京証券取引所プライム市場に上場する225銘柄の株価を平均した指数。1949年5月16日を基準に算出が開始されました。修正株価平均方式を採用しており、株式分割・併合・銘柄入れ替えが行われるたびに除数が修正されます。
主要な歴史的出来事
1989年12月:バブル最高値38,915円。1992年:バブル崩壊で急落。2003年:ITバブル崩壊後の底値7,607円。2008年リーマンショック:6,994円まで下落。2020年コロナショック。2024年2月:バブル後史上最高値を更新し4万円台へ。
TOPIXとの違い
日経平均は225銘柄の単純平均(値がさ株の影響大)、TOPIXは東証全上場銘柄の時価総額加重平均(市場全体を反映)。業種・銘柄構成の差から、両指数の動きが乖離することもあります。
関連指標との連動性
円安は輸出企業の業績改善を通じて株高要因となりやすく、為替レートとの連動性が高いです。また、景気動向指数の先行系列とも相関があり、景気先行きの指標としても参照されます。