日本の法人企業統計 売上高推移グラフ(業種別・年次)
財務省・財務総合政策研究所が公表する法人企業統計調査の売上高データを年次集計しています。製造業・非製造業など複数の業種を同時に選択して比較できます。1994年以降の長期年次データで業種ごとの成長トレンドを分析するのに活用できます。月次に近い四半期の業種別データは売上高(業種別・四半期)グラフ、規模別の年次データは売上高(規模別・年次)グラフで確認できます。
📖 この指標の読み方
売上高の年次推移を業種別に比較します。四半期データを年度合計した値で、季節変動を除いた事業規模の長期トレンドが把握しやすくなっています。売上高が前年比でプラスの年は事業拡大、2年以上連続マイナスは構造的な縮小を示す可能性があります。製造業の売上高は世界の景気サイクルや為替・原材料価格に強く連動し、内需型サービス業は国内消費動向と相関が高い傾向があります。業種間の伸び率格差を比較することで、成長産業・衰退産業の見極めに活用できます。
データテーブル
| 年 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,555.84兆円 |
| 2024年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,531.68兆円 |
| 2023年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,491.17兆円 |
| 2022年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,420.71兆円 |
| 2021年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,323.23兆円 |
| 2020年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,270.61兆円 |
| 2019年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,415.76兆円 |
| 2018年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,436.9兆円 |
| 2017年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,375.46兆円 |
| 2016年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,300.97兆円 |
| 2015年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,322.27兆円 |
| 2014年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,329.45兆円 |
| 2013年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,290.42兆円 |
| 2012年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,297.46兆円 |
| 2011年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,336.7兆円 |
| 2010年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,388.26兆円 |
| 2009年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,260.59兆円 |
| 2008年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,470.58兆円 |
| 2007年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,524.83兆円 |
| 2006年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,473.65兆円 |
| 2005年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,378.07兆円 |
| 2004年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,314.88兆円 |
| 2003年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,257.1兆円 |
| 2002年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,238.18兆円 |
| 2001年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,332.87兆円 |
| 2000年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,340.86兆円 |
| 1999年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,298.47兆円 |
| 1998年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,309.39兆円 |
| 1997年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,386.35兆円 |
| 1996年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,387.99兆円 |
| 1995年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,313.59兆円 |
| 1994年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,246.17兆円 |
| 1993年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,214.72兆円 |
| 1992年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,238.11兆円 |
| 1991年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,245.19兆円 |
| 1990年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,181.39兆円 |
| 1989年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,076.7兆円 |
| 1988年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1,007.44兆円 |
| 1987年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 921.26兆円 |
| 1986年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 856.31兆円 |
| 1985年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 851.97兆円 |
| 1984年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 803.24兆円 |
| 1983年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 748.06兆円 |
| 1982年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 720.53兆円 |
| 1981年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 698.16兆円 |
| 1980年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 650.29兆円 |
| 1979年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 541.49兆円 |
| 1978年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 468.0兆円 |
| 1977年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 440.29兆円 |
| 1976年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 412.17兆円 |
| 1975年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 357.02兆円 |
| 1974年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 336.74兆円 |
| 1973年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 265.86兆円 |
| 1972年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 193.81兆円 |
| 1971年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 168.01兆円 |
| 1970年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 154.0兆円 |
| 1969年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 128.08兆円 |
| 1968年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 104.8兆円 |
| 1967年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 89.52兆円 |
| 1966年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 71.28兆円 |
| 1965年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 60.7兆円 |
| 1964年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 53.26兆円 |
| 1963年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 42.88兆円 |
| 1962年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 35.43兆円 |
| 1961年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 31.92兆円 |
| 1960年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 24.89兆円 |
| 1959年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 19.52兆円 |
| 1958年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.89兆円 |
| 1957年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.8兆円 |
| 1956年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.18兆円 |
| 1955年 | 売上高(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.05兆円 |
よくある質問
法人企業統計の売上高(業種別・年次)とは何ですか?
財務省・財務総合政策研究所が公表する法人企業統計調査の売上高データを年次集計し、製造業・非製造業など複数業種で同時に比較できるページです。四半期データを年度合計しているため季節変動を除いた長期トレンドが把握できます。
直近の売上高(業種別・年次)の値は?
2025年: 379,043,139百万円(全規模)財務省「法人企業統計調査」の最新公表値であり、詳しい内訳はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
業種によって売上の伸びに違いはありますか?
製造業の売上高は世界の景気サイクルや為替・原材料価格に強く連動し、内需型サービス業は国内消費動向と相関が高い傾向があります。業種間の伸び率格差を比較することで、成長産業・衰退産業の見極めに活用できます。
売上高の年次推移はどう読み取ればいいですか?
売上高が前年比でプラスの年は事業拡大、2年以上連続マイナスは構造的な縮小を示す可能性があります。
四半期の直近動向を見るには?
直近の四半期ごとの動向を細かく確認したい場合は、法人企業統計 売上高推移グラフ(業種別・四半期)が便利です。
このデータの説明
📊 法人企業統計調査とは
財務省・財務総合政策研究所が実施する統計法に基づく基幹統計調査です。四半期ごとに発表され、企業の収益・財務状況を把握する代表的な統計のひとつです。
🔢 年次集計について
四半期データを年度(4月〜翌3月)で合計した年次値を表示しています。
📈 経済への影響
売上高の業種別比較により、成長産業と停滞産業の構造変化を把握できます。景気サイクルにおける各業種の感応度の違いも分析可能です。
同カテゴリの他のページ
データソース
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。