日本の銀行貸出残高推移グラフ
銀行貸出残高は、国内銀行が企業・個人・政府向けに行った融資の残高合計です。信用環境や景気動向を反映する重要な金融指標で、景気拡大期には借入需要が高まり貸出残高が増加する傾向があります。バブル期の急拡大・バブル崩壊後の不良債権問題による長期低迷・2013年以降のアベノミクスによる回復・コロナ禍の急増など、日本の金融・経済の歴史を映し出します。資金調達コストとなるコールレートの動向とあわせて確認できます。
📖 この指標の読み方
銀行貸出残高の増加は企業・家計の借入意欲の高さや金融機関の積極的な融資姿勢を示します。前年同月比がプラスなら貸出が増加傾向、マイナスなら縮小傾向です。金融緩和局面では低金利による借入促進が期待されますが、景気が悪化すると貸出需要が低下・不良債権が増加する場合もあります。マネーストックとの比較で信用創造の状況を把握できます。
データテーブル
| 日付 | 系列名 | 値 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 銀行貸出 | 591.1兆円 | 確報 |
| 2026年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 6.0% | 確報 |
| 2026年3月 | 銀行貸出 | 587.7兆円 | 確報 |
| 2026年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 5.2% | 確報 |
| 2026年2月 | 銀行貸出 | 584.3兆円 | 確報 |
| 2026年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 4.9% | 確報 |
| 2026年1月 | 銀行貸出 | 584.3兆円 | 確報 |
| 2026年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 4.9% | 確報 |
| 2025年12月 | 銀行貸出 | 581.2兆円 | 確報 |
| 2025年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 4.8% | 確報 |
| 2025年11月 | 銀行貸出 | 573.4兆円 | 確報 |
| 2025年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 4.5% | 確報 |
| 2025年10月 | 銀行貸出 | 571.4兆円 | 確報 |
| 2025年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 4.4% | 確報 |
| 2025年9月 | 銀行貸出 | 569.1兆円 | 確報 |
| 2025年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | 4.2% | 確報 |
| 2025年8月 | 銀行貸出 | 567.2兆円 | 確報 |
| 2025年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.8% | 確報 |
| 2025年7月 | 銀行貸出 | 565.7兆円 | 確報 |
| 2025年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.5% | 確報 |
| 2025年6月 | 銀行貸出 | 561.1兆円 | 確報 |
| 2025年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.0% | 確報 |
| 2025年5月 | 銀行貸出 | 556.3兆円 | 確報 |
| 2025年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.5% | 確報 |
| 2025年4月 | 銀行貸出 | 557.8兆円 | 確報 |
| 2025年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.5% | 確報 |
| 2025年3月 | 銀行貸出 | 558.4兆円 | 確報 |
| 2025年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.0% | 確報 |
| 2025年2月 | 銀行貸出 | 557.1兆円 | 確報 |
| 2025年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.3% | 確報 |
| 2025年1月 | 銀行貸出 | 557.2兆円 | 確報 |
| 2025年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.2% | 確報 |
| 2024年12月 | 銀行貸出 | 554.9兆円 | 確報 |
| 2024年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.3% | 確報 |
| 2024年11月 | 銀行貸出 | 548.8兆円 | 確報 |
| 2024年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.2% | 確報 |
| 2024年10月 | 銀行貸出 | 547.2兆円 | 確報 |
| 2024年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.9% | 確報 |
| 2024年9月 | 銀行貸出 | 546.4兆円 | 確報 |
| 2024年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.0% | 確報 |
| 2024年8月 | 銀行貸出 | 546.4兆円 | 確報 |
| 2024年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.3% | 確報 |
| 2024年7月 | 銀行貸出 | 546.8兆円 | 確報 |
| 2024年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.5% | 確報 |
| 2024年6月 | 銀行貸出 | 545.0兆円 | 確報 |
| 2024年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.6% | 確報 |
| 2024年5月 | 銀行貸出 | 542.5兆円 | 確報 |
| 2024年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.3% | 確報 |
| 2024年4月 | 銀行貸出 | 544.2兆円 | 確報 |
| 2024年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.5% | 確報 |
| 2024年3月 | 銀行貸出 | 542.0兆円 | 確報 |
| 2024年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.6% | 確報 |
| 2024年2月 | 銀行貸出 | 539.3兆円 | 確報 |
| 2024年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.4% | 確報 |
| 2024年1月 | 銀行貸出 | 539.8兆円 | 確報 |
| 2024年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.4% | 確報 |
| 2023年12月 | 銀行貸出 | 536.9兆円 | 確報 |
| 2023年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.4% | 確報 |
| 2023年11月 | 銀行貸出 | 531.8兆円 | 確報 |
| 2023年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.1% | 確報 |
| 2023年10月 | 銀行貸出 | 531.8兆円 | 確報 |
| 2023年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.0% | 確報 |
| 2023年9月 | 銀行貸出 | 530.4兆円 | 確報 |
| 2023年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.2% | 確報 |
| 2023年8月 | 銀行貸出 | 528.7兆円 | 確報 |
| 2023年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.4% | 確報 |
| 2023年7月 | 銀行貸出 | 528.1兆円 | 確報 |
| 2023年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.2% | 確報 |
| 2023年6月 | 銀行貸出 | 526.2兆円 | 確報 |
| 2023年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.4% | 確報 |
| 2023年5月 | 銀行貸出 | 525.2兆円 | 確報 |
| 2023年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.7% | 確報 |
| 2023年4月 | 銀行貸出 | 525.9兆円 | 確報 |
| 2023年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.5% | 確報 |
| 2023年3月 | 銀行貸出 | 523.3兆円 | 確報 |
| 2023年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.3% | 確報 |
| 2023年2月 | 銀行貸出 | 521.8兆円 | 確報 |
| 2023年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.6% | 確報 |
| 2023年1月 | 銀行貸出 | 521.9兆円 | 確報 |
| 2023年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.4% | 確報 |
| 2022年12月 | 銀行貸出 | 519.4兆円 | 確報 |
| 2022年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.0% | 確報 |
| 2022年11月 | 銀行貸出 | 515.6兆円 | 確報 |
| 2022年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.0% | 確報 |
| 2022年10月 | 銀行貸出 | 516.2兆円 | 確報 |
| 2022年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.0% | 確報 |
| 2022年9月 | 銀行貸出 | 514.0兆円 | 確報 |
| 2022年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.6% | 確報 |
| 2022年8月 | 銀行貸出 | 511.4兆円 | 確報 |
| 2022年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2022年7月 | 銀行貸出 | 511.7兆円 | 確報 |
| 2022年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.0% | 確報 |
| 2022年6月 | 銀行貸出 | 508.7兆円 | 確報 |
| 2022年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | 1.5% | 確報 |
| 2022年5月 | 銀行貸出 | 506.2兆円 | 確報 |
| 2022年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.9% | 確報 |
| 2022年4月 | 銀行貸出 | 508.1兆円 | 確報 |
| 2022年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 1.0% | 確報 |
| 2022年3月 | 銀行貸出 | 506.3兆円 | 確報 |
| 2022年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.5% | 確報 |
| 2022年2月 | 銀行貸出 | 503.7兆円 | 確報 |
| 2022年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.3% | 確報 |
| 2022年1月 | 銀行貸出 | 504.6兆円 | 確報 |
| 2022年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.5% | 確報 |
| 2021年12月 | 銀行貸出 | 504.4兆円 | 確報 |
| 2021年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.5% | 確報 |
| 2021年11月 | 銀行貸出 | 500.7兆円 | 確報 |
| 2021年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.5% | 確報 |
| 2021年10月 | 銀行貸出 | 501.4兆円 | 確報 |
| 2021年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.8% | 確報 |
| 2021年9月 | 銀行貸出 | 500.8兆円 | 確報 |
| 2021年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.4% | 確報 |
| 2021年8月 | 銀行貸出 | 500.5兆円 | 確報 |
| 2021年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.3% | 確報 |
| 2021年7月 | 銀行貸出 | 501.6兆円 | 確報 |
| 2021年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.5% | 確報 |
| 2021年6月 | 銀行貸出 | 501.3兆円 | 確報 |
| 2021年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.7% | 確報 |
| 2021年5月 | 銀行貸出 | 501.8兆円 | 確報 |
| 2021年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2021年4月 | 銀行貸出 | 503.0兆円 | 確報 |
| 2021年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 4.3% | 確報 |
| 2021年3月 | 銀行貸出 | 503.8兆円 | 確報 |
| 2021年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 5.9% | 確報 |
| 2021年2月 | 銀行貸出 | 502.1兆円 | 確報 |
| 2021年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 5.8% | 確報 |
| 2021年1月 | 銀行貸出 | 502.0兆円 | 確報 |
| 2021年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 5.7% | 確報 |
| 2020年12月 | 銀行貸出 | 501.8兆円 | 確報 |
| 2020年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 5.9% | 確報 |
| 2020年11月 | 銀行貸出 | 498.2兆円 | 確報 |
| 2020年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 6.0% | 確報 |
| 2020年10月 | 銀行貸出 | 497.5兆円 | 確報 |
| 2020年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 5.9% | 確報 |
| 2020年9月 | 銀行貸出 | 498.6兆円 | 確報 |
| 2020年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | 6.2% | 確報 |
| 2020年8月 | 銀行貸出 | 499.0兆円 | 確報 |
| 2020年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | 6.6% | 確報 |
| 2020年7月 | 銀行貸出 | 499.0兆円 | 確報 |
| 2020年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | 6.5% | 確報 |
| 2020年6月 | 銀行貸出 | 497.6兆円 | 確報 |
| 2020年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | 6.6% | 確報 |
| 2020年5月 | 銀行貸出 | 491.2兆円 | 確報 |
| 2020年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | 5.1% | 確報 |
| 2020年4月 | 銀行貸出 | 482.4兆円 | 確報 |
| 2020年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.1% | 確報 |
| 2020年3月 | 銀行貸出 | 475.7兆円 | 確報 |
| 2020年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.1% | 確報 |
| 2020年2月 | 銀行貸出 | 474.4兆円 | 確報 |
| 2020年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2020年1月 | 銀行貸出 | 474.9兆円 | 確報 |
| 2020年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 1.9% | 確報 |
| 2019年12月 | 銀行貸出 | 473.7兆円 | 確報 |
| 2019年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 1.8% | 確報 |
| 2019年11月 | 銀行貸出 | 470.2兆円 | 確報 |
| 2019年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2019年10月 | 銀行貸出 | 470.0兆円 | 確報 |
| 2019年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.1% | 確報 |
| 2019年9月 | 銀行貸出 | 469.4兆円 | 確報 |
| 2019年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.1% | 確報 |
| 2019年8月 | 銀行貸出 | 468.1兆円 | 確報 |
| 2019年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2019年7月 | 銀行貸出 | 468.8兆円 | 確報 |
| 2019年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.4% | 確報 |
| 2019年6月 | 銀行貸出 | 467.0兆円 | 確報 |
| 2019年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.3% | 確報 |
| 2019年5月 | 銀行貸出 | 467.2兆円 | 確報 |
| 2019年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.7% | 確報 |
| 2019年4月 | 銀行貸出 | 467.8兆円 | 確報 |
| 2019年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.5% | 確報 |
| 2019年3月 | 銀行貸出 | 465.9兆円 | 確報 |
| 2019年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.5% | 確報 |
| 2019年2月 | 銀行貸出 | 464.4兆円 | 確報 |
| 2019年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.4% | 確報 |
| 2019年1月 | 銀行貸出 | 465.9兆円 | 確報 |
| 2019年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.4% | 確報 |
| 2018年12月 | 銀行貸出 | 465.2兆円 | 確報 |
| 2018年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.5% | 確報 |
| 2018年11月 | 銀行貸出 | 460.2兆円 | 確報 |
| 2018年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2018年10月 | 銀行貸出 | 460.3兆円 | 確報 |
| 2018年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2018年9月 | 銀行貸出 | 459.7兆円 | 確報 |
| 2018年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.3% | 確報 |
| 2018年8月 | 銀行貸出 | 458.3兆円 | 確報 |
| 2018年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2018年7月 | 銀行貸出 | 458.0兆円 | 確報 |
| 2018年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.0% | 確報 |
| 2018年6月 | 銀行貸出 | 456.4兆円 | 確報 |
| 2018年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.1% | 確報 |
| 2018年5月 | 銀行貸出 | 454.8兆円 | 確報 |
| 2018年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | 1.9% | 確報 |
| 2018年4月 | 銀行貸出 | 456.6兆円 | 確報 |
| 2018年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.0% | 確報 |
| 2018年3月 | 銀行貸出 | 454.7兆円 | 確報 |
| 2018年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 1.9% | 確報 |
| 2018年2月 | 銀行貸出 | 453.6兆円 | 確報 |
| 2018年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.1% | 確報 |
| 2018年1月 | 銀行貸出 | 454.8兆円 | 確報 |
| 2018年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.3% | 確報 |
| 2017年12月 | 銀行貸出 | 454.0兆円 | 確報 |
| 2017年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.4% | 確報 |
| 2017年11月 | 銀行貸出 | 450.5兆円 | 確報 |
| 2017年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.7% | 確報 |
| 2017年10月 | 銀行貸出 | 450.4兆円 | 確報 |
| 2017年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.8% | 確報 |
| 2017年9月 | 銀行貸出 | 449.3兆円 | 確報 |
| 2017年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.0% | 確報 |
| 2017年8月 | 銀行貸出 | 448.6兆円 | 確報 |
| 2017年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.2% | 確報 |
| 2017年7月 | 銀行貸出 | 449.2兆円 | 確報 |
| 2017年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.4% | 確報 |
| 2017年6月 | 銀行貸出 | 446.9兆円 | 確報 |
| 2017年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.3% | 確報 |
| 2017年5月 | 銀行貸出 | 446.4兆円 | 確報 |
| 2017年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.2% | 確報 |
| 2017年4月 | 銀行貸出 | 447.6兆円 | 確報 |
| 2017年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.0% | 確報 |
| 2017年3月 | 銀行貸出 | 446.4兆円 | 確報 |
| 2017年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 3.0% | 確報 |
| 2017年2月 | 銀行貸出 | 444.4兆円 | 確報 |
| 2017年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.9% | 確報 |
| 2017年1月 | 銀行貸出 | 444.6兆円 | 確報 |
| 2017年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.6% | 確報 |
| 2016年12月 | 銀行貸出 | 443.2兆円 | 確報 |
| 2016年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.6% | 確報 |
| 2016年11月 | 銀行貸出 | 438.5兆円 | 確報 |
| 2016年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.4% | 確報 |
| 2016年10月 | 銀行貸出 | 438.2兆円 | 確報 |
| 2016年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.4% | 確報 |
| 2016年9月 | 銀行貸出 | 436.4兆円 | 確報 |
| 2016年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2016年8月 | 銀行貸出 | 434.5兆円 | 確報 |
| 2016年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.0% | 確報 |
| 2016年7月 | 銀行貸出 | 434.3兆円 | 確報 |
| 2016年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.1% | 確報 |
| 2016年6月 | 銀行貸出 | 432.5兆円 | 確報 |
| 2016年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.0% | 確報 |
| 2016年5月 | 銀行貸出 | 432.3兆円 | 確報 |
| 2016年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2016年4月 | 銀行貸出 | 434.7兆円 | 確報 |
| 2016年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2016年3月 | 銀行貸出 | 433.3兆円 | 確報 |
| 2016年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.0% | 確報 |
| 2016年2月 | 銀行貸出 | 432.1兆円 | 確報 |
| 2016年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2016年1月 | 銀行貸出 | 433.5兆円 | 確報 |
| 2016年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.3% | 確報 |
| 2015年12月 | 銀行貸出 | 431.9兆円 | 確報 |
| 2015年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2015年11月 | 銀行貸出 | 428.1兆円 | 確報 |
| 2015年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.3% | 確報 |
| 2015年10月 | 銀行貸出 | 428.1兆円 | 確報 |
| 2015年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.5% | 確報 |
| 2015年9月 | 銀行貸出 | 427.1兆円 | 確報 |
| 2015年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.7% | 確報 |
| 2015年8月 | 銀行貸出 | 426.1兆円 | 確報 |
| 2015年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.8% | 確報 |
| 2015年7月 | 銀行貸出 | 425.4兆円 | 確報 |
| 2015年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.6% | 確報 |
| 2015年6月 | 銀行貸出 | 424.0兆円 | 確報 |
| 2015年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.5% | 確報 |
| 2015年5月 | 銀行貸出 | 423.1兆円 | 確報 |
| 2015年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.6% | 確報 |
| 2015年4月 | 銀行貸出 | 425.2兆円 | 確報 |
| 2015年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.7% | 確報 |
| 2015年3月 | 銀行貸出 | 424.8兆円 | 確報 |
| 2015年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.7% | 確報 |
| 2015年2月 | 銀行貸出 | 422.7兆円 | 確報 |
| 2015年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.6% | 確報 |
| 2015年1月 | 銀行貸出 | 423.5兆円 | 確報 |
| 2015年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.6% | 確報 |
| 2014年12月 | 銀行貸出 | 422.6兆円 | 確報 |
| 2014年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.7% | 確報 |
| 2014年11月 | 銀行貸出 | 418.5兆円 | 確報 |
| 2014年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.8% | 確報 |
| 2014年10月 | 銀行貸出 | 417.5兆円 | 確報 |
| 2014年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.4% | 確報 |
| 2014年9月 | 銀行貸出 | 416.1兆円 | 確報 |
| 2014年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.4% | 確報 |
| 2014年8月 | 銀行貸出 | 414.6兆円 | 確報 |
| 2014年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.3% | 確報 |
| 2014年7月 | 銀行貸出 | 414.5兆円 | 確報 |
| 2014年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.3% | 確報 |
| 2014年6月 | 銀行貸出 | 413.5兆円 | 確報 |
| 2014年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.5% | 確報 |
| 2014年5月 | 銀行貸出 | 412.3兆円 | 確報 |
| 2014年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.4% | 確報 |
| 2014年4月 | 銀行貸出 | 413.9兆円 | 確報 |
| 2014年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2014年3月 | 銀行貸出 | 413.6兆円 | 確報 |
| 2014年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2014年2月 | 銀行貸出 | 411.9兆円 | 確報 |
| 2014年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.4% | 確報 |
| 2014年1月 | 銀行貸出 | 412.8兆円 | 確報 |
| 2014年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.5% | 確報 |
| 2013年12月 | 銀行貸出 | 411.3兆円 | 確報 |
| 2013年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.5% | 確報 |
| 2013年11月 | 銀行貸出 | 407.0兆円 | 確報 |
| 2013年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.4% | 確報 |
| 2013年10月 | 銀行貸出 | 407.6兆円 | 確報 |
| 2013年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2013年9月 | 銀行貸出 | 406.4兆円 | 確報 |
| 2013年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.2% | 確報 |
| 2013年8月 | 銀行貸出 | 405.3兆円 | 確報 |
| 2013年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.3% | 確報 |
| 2013年7月 | 銀行貸出 | 405.3兆円 | 確報 |
| 2013年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.3% | 確報 |
| 2013年6月 | 銀行貸出 | 403.5兆円 | 確報 |
| 2013年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.1% | 確報 |
| 2013年5月 | 銀行貸出 | 402.8兆円 | 確報 |
| 2013年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.1% | 確報 |
| 2013年4月 | 銀行貸出 | 405.1兆円 | 確報 |
| 2013年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 2.0% | 確報 |
| 2013年3月 | 銀行貸出 | 404.7兆円 | 確報 |
| 2013年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 1.8% | 確報 |
| 2013年2月 | 銀行貸出 | 402.3兆円 | 確報 |
| 2013年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 1.8% | 確報 |
| 2013年1月 | 銀行貸出 | 402.8兆円 | 確報 |
| 2013年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 1.6% | 確報 |
| 2012年12月 | 銀行貸出 | 401.1兆円 | 確報 |
| 2012年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 1.4% | 確報 |
| 2012年11月 | 銀行貸出 | 397.6兆円 | 確報 |
| 2012年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 1.2% | 確報 |
| 2012年10月 | 銀行貸出 | 398.7兆円 | 確報 |
| 2012年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 1.0% | 確報 |
| 2012年9月 | 銀行貸出 | 397.6兆円 | 確報 |
| 2012年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | 1.2% | 確報 |
| 2012年8月 | 銀行貸出 | 396.3兆円 | 確報 |
| 2012年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | 1.1% | 確報 |
| 2012年7月 | 銀行貸出 | 396.3兆円 | 確報 |
| 2012年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.9% | 確報 |
| 2012年6月 | 銀行貸出 | 395.1兆円 | 確報 |
| 2012年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.8% | 確報 |
| 2012年5月 | 銀行貸出 | 394.4兆円 | 確報 |
| 2012年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.4% | 確報 |
| 2012年4月 | 銀行貸出 | 397.0兆円 | 確報 |
| 2012年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.3% | 確報 |
| 2012年3月 | 銀行貸出 | 397.4兆円 | 確報 |
| 2012年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.9% | 確報 |
| 2012年2月 | 銀行貸出 | 395.2兆円 | 確報 |
| 2012年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.8% | 確報 |
| 2012年1月 | 銀行貸出 | 396.7兆円 | 確報 |
| 2012年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.7% | 確報 |
| 2011年12月 | 銀行貸出 | 395.8兆円 | 確報 |
| 2011年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.5% | 確報 |
| 2011年11月 | 銀行貸出 | 392.9兆円 | 確報 |
| 2011年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.2% | 確報 |
| 2011年10月 | 銀行貸出 | 394.5兆円 | 確報 |
| 2011年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | 0.1% | 確報 |
| 2011年9月 | 銀行貸出 | 393.0兆円 | 確報 |
| 2011年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | -0.3% | 確報 |
| 2011年8月 | 銀行貸出 | 392.2兆円 | 確報 |
| 2011年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | -0.5% | 確報 |
| 2011年7月 | 銀行貸出 | 392.7兆円 | 確報 |
| 2011年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | -0.6% | 確報 |
| 2011年6月 | 銀行貸出 | 392.0兆円 | 確報 |
| 2011年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | -0.6% | 確報 |
| 2011年5月 | 銀行貸出 | 392.9兆円 | 確報 |
| 2011年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | -0.8% | 確報 |
| 2011年4月 | 銀行貸出 | 395.6兆円 | 確報 |
| 2011年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | -1.0% | 確報 |
| 2011年3月 | 銀行貸出 | 393.7兆円 | 確報 |
| 2011年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | -1.8% | 確報 |
| 2011年2月 | 銀行貸出 | 392.2兆円 | 確報 |
| 2011年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | -2.0% | 確報 |
| 2011年1月 | 銀行貸出 | 393.8兆円 | 確報 |
| 2011年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | -1.9% | 確報 |
| 2010年12月 | 銀行貸出 | 393.8兆円 | 確報 |
| 2010年12月 | (前年同月比)銀行貸出 | -2.1% | 確報 |
| 2010年11月 | 銀行貸出 | 391.9兆円 | 確報 |
| 2010年11月 | (前年同月比)銀行貸出 | -2.1% | 確報 |
| 2010年10月 | 銀行貸出 | 394.3兆円 | 確報 |
| 2010年10月 | (前年同月比)銀行貸出 | -2.1% | 確報 |
| 2010年9月 | 銀行貸出 | 394.2兆円 | 確報 |
| 2010年9月 | (前年同月比)銀行貸出 | -1.8% | 確報 |
| 2010年8月 | 銀行貸出 | 394.1兆円 | 確報 |
| 2010年8月 | (前年同月比)銀行貸出 | -2.0% | 確報 |
| 2010年7月 | 銀行貸出 | 394.9兆円 | 確報 |
| 2010年7月 | (前年同月比)銀行貸出 | -1.9% | 確報 |
| 2010年6月 | 銀行貸出 | 394.4兆円 | 確報 |
| 2010年6月 | (前年同月比)銀行貸出 | -2.1% | 確報 |
| 2010年5月 | 銀行貸出 | 396.1兆円 | 確報 |
| 2010年5月 | (前年同月比)銀行貸出 | -2.1% | 確報 |
| 2010年4月 | 銀行貸出 | 399.5兆円 | 確報 |
| 2010年4月 | (前年同月比)銀行貸出 | -1.9% | 確報 |
| 2010年3月 | 銀行貸出 | 401.1兆円 | 確報 |
| 2010年3月 | (前年同月比)銀行貸出 | -2.0% | 確報 |
| 2010年2月 | 銀行貸出 | 400.1兆円 | 確報 |
| 2010年2月 | (前年同月比)銀行貸出 | -1.6% | 確報 |
| 2010年1月 | 銀行貸出 | 401.5兆円 | 確報 |
| 2010年1月 | (前年同月比)銀行貸出 | -1.7% | 確報 |
| 2009年12月 | 銀行貸出 | 402.2兆円 | 確報 |
