日本の法人企業統計 営業利益推移グラフ(事業者規模別・年次)
財務省・財務総合政策研究所が公表する法人企業統計調査の営業利益データを年次集計しています。大企業・中小企業など事業者規模別の本業収益の年次推移を1994年以降の長期データで比較できます。実数(棒グラフ)と売上高営業利益率(折れ線グラフ)を同時に表示しています。四半期データは営業利益(規模別・四半期)グラフ、業種別の年次データは営業利益(業種別・年次)グラフで確認できます。
📖 この指標の読み方
営業利益の年次推移を事業者規模別に比較します。四半期データを年度合計した値で、季節変動を除いた本業収益力の長期トレンドが把握できます。売上高営業利益率は「営業利益÷売上高×100」で再計算しています。利益率が上昇していれば収益性の改善、低下していれば原価・人件費上昇の価格転嫁が追いついていない可能性があります。大企業は5〜10%前後、中小企業は2〜5%程度が典型的な水準で、この水準を大きく下回るようであれば業種・企業の競争力低下を示すシグナルです。
データテーブル
| 年 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 85.3兆円 |
| 2023年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 76.12兆円 |
| 2022年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 66.54兆円 |
| 2021年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 61.87兆円 |
| 2020年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 42.6兆円 |
| 2019年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 65.27兆円 |
| 2018年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 67.56兆円 |
| 2017年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 66.68兆円 |
| 2016年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 59.21兆円 |
| 2015年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 59.76兆円 |
| 2014年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 54.7兆円 |
| 2013年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 48.57兆円 |
| 2012年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 41.83兆円 |
| 2011年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 41.36兆円 |
| 2010年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 45.26兆円 |
| 2009年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 24.94兆円 |
| 2008年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 42.16兆円 |
| 2007年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 56.09兆円 |
| 2006年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 54.67兆円 |
| 2005年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 51.31兆円 |
| 2004年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 48.31兆円 |
| 2003年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 39.25兆円 |
| 2002年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 34.9兆円 |
| 2001年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 36.01兆円 |
| 2000年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 43.05兆円 |
| 1999年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 34.61兆円 |
| 1998年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 29.86兆円 |
| 1997年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 40.02兆円 |
| 1996年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 39.03兆円 |
| 1995年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 36.32兆円 |
| 1994年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 34.22兆円 |
| 1993年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 33.4兆円 |
| 1992年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 38.52兆円 |
| 1991年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 48.1兆円 |
| 1990年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 48.74兆円 |
| 1989年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 45.17兆円 |
| 1988年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 40.1兆円 |
| 1987年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 31.9兆円 |
| 1986年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 26.74兆円 |
| 1985年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 28.91兆円 |
| 1984年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 28.64兆円 |
| 1983年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 25.26兆円 |
| 1982年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 24.68兆円 |
| 1981年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 25.18兆円 |
| 1980年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 26.65兆円 |
| 1979年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 22.86兆円 |
| 1978年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17.02兆円 |
| 1977年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.2兆円 |
| 1976年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.09兆円 |
| 1975年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.93兆円 |
| 1974年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.13兆円 |
| 1973年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.05兆円 |
| 1972年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.16兆円 |
| 1971年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.69兆円 |
| 1970年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.4兆円 |
| 1969年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.17兆円 |
| 1968年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.72兆円 |
| 1967年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.81兆円 |
| 1966年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.72兆円 |
| 1965年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.92兆円 |
| 1964年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.83兆円 |
| 1963年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.4兆円 |
| 1962年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.94兆円 |
| 1961年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.87兆円 |
| 1960年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.57兆円 |
| 1959年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.17兆円 |
| 1958年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.77兆円 |
| 1957年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.9兆円 |
| 1956年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.76兆円 |
| 1955年 | 営業利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.54兆円 |
よくある質問
法人企業統計の営業利益(事業者規模別・年次)とは何ですか?
財務省・財務総合政策研究所が公表する法人企業統計調査の営業利益データを年次集計し、大企業・中小企業など事業者規模別に比較できるページです。実数(棒グラフ)と売上高営業利益率(折れ線グラフ)を同時に表示しています。
直近の営業利益(年次)の値は?
2025年: 23,403,953百万円(全規模)財務省「法人企業統計調査」の最新公表値であり、詳しい内訳はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
売上高営業利益率はどう計算されますか?
売上高営業利益率は「年間営業利益÷年間売上高×100」で再計算しています。利益率が上昇していれば収益性の改善、低下していれば原価・人件費上昇の価格転嫁が追いついていない可能性があります。
利益率の目安はどれくらいですか?
大企業は5〜10%前後、中小企業は2〜5%程度が典型的な水準で、この水準を大きく下回るようであれば業種・企業の競争力低下を示すシグナルです。
四半期の直近動向を見るには?
直近の四半期ごとの動向を細かく確認したい場合は、法人企業統計 営業利益推移グラフ(事業者規模別・四半期)が便利です。
このデータの説明
📊 法人企業統計調査とは
財務省・財務総合政策研究所が実施する統計法に基づく基幹統計調査です。四半期ごとに発表され、企業の収益・財務状況を把握する代表的な統計のひとつです。
🔢 年次集計と利益率の計算方法
本ページは四半期別調査データを年度(4月〜翌3月)で合計した年次値を表示しています。売上高営業利益率は「年間営業利益÷年間売上高×100」で再計算しています。
📈 営業利益とは
営業利益は本業での稼ぎを示す指標で、売上高から売上原価と販売管理費を差し引いた数値です。利益率の推移から収益性の改善・悪化を把握できます。
同カテゴリの他のページ
データソース
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。