新車販売台数(年次)
日本自動車販売協会連合会が公表する新車販売台数の年次集計データです。月次データの年間合計値(12カ月揃った年のみ)を集計しています。登録車・軽自動車・合計の3系列を可視化しており、自動車市場の長期的な構造変化を把握できます。
📖 この指標の読み方
棒グラフが登録車(青)と軽自動車(橙)の積み上げ、折れ線が合計台数です。2011年の東日本大震災、2020年のコロナ禍、2021〜2022年の半導体不足による落ち込みが読み取れます。
📊 直近: 2025年: 4,565,503台(登録車・軽自動車合計)
年
~
年
データテーブル
| 年 | 系列名 | 年間合計 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 4565503 | 台 |
| 2025年 | 新車販売台数(登録車) | 2898417 | 台 |
| 2025年 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 1667360 | 台 |
| 2024年 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 4421234 | 台 |
| 2024年 | 新車販売台数(登録車) | 2863626 | 台 |
| 2024年 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 1557868 | 台 |
| 2023年 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 4778861 | 台 |
| 2023年 | 新車販売台数(登録車) | 3034167 | 台 |
| 2023年 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 1744919 | 台 |
| 2022年 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 4201262 | 台 |
| 2022年 | 新車販売台数(登録車) | 2563184 | 台 |
| 2022年 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 1638136 | 台 |
| 2021年 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 4448288 | 台 |
| 2021年 | 新車販売台数(登録車) | 2795818 | 台 |
| 2021年 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 1652522 | 台 |
| 2020年 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 4598527 | 台 |
| 2020年 | 新車販売台数(登録車) | 2880527 | 台 |
| 2020年 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 1718088 | 台 |
| 2019年 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 5195134 | 台 |
| 2019年 | 新車販売台数(登録車) | 3284870 | 台 |
| 2019年 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 1910346 | 台 |
| 2018年 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 5271987 | 台 |
| 2018年 | 新車販売台数(登録車) | 3347943 | 台 |
| 2018年 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 1924124 | 台 |
| 2017年 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 5234095 | 台 |
| 2017年 | 新車販売台数(登録車) | 3390824 | 台 |
| 2017年 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 1843341 | 台 |
| 2016年 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 4970197 | 台 |
| 2016年 | 新車販売台数(登録車) | 3244798 | 台 |
| 2016年 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 1725460 | 台 |
| 2015年 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 5046411 | 台 |
| 2015年 | 新車販売台数(登録車) | 3150310 | 台 |
| 2015年 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 1896200 | 台 |
| 2014年 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 5562752 | 台 |
| 2014年 | 新車販売台数(登録車) | 3290098 | 台 |
| 2014年 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 2272790 | 台 |
| 2013年 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 5375407 | 台 |
| 2013年 | 新車販売台数(登録車) | 3262522 | 台 |
| 2013年 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 2112991 | 台 |
| 2012年 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 5369661 | 台 |
| 2012年 | 新車販売台数(登録車) | 3390274 | 台 |
| 2012年 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 1979446 | 台 |
このデータの説明
年次集計について
月次データの12カ月合計値を年次値として表示しています。 データが12カ月揃っていない年は集計対象外となります。
新車販売台数とは
日本国内で新たに登録・届出された乗用車・商用車の台数です。 登録車(排気量660cc超)と軽自動車(排気量660cc以下)に区分されます。
登録車と軽自動車の違い
軽自動車は維持費の安さから国内販売の約40%を占めます。 近年は軽EVの普及が加速しており、軽自動車の電動化率が注目されています。
データの更新頻度
毎月上旬に前月分のデータが公表されます。 前年の年次値は1月初旬に確定します。