日本の新車販売台数推移グラフ
日本自動車販売協会連合会が毎月公表する新車販売台数の月次推移です。登録車・軽自動車・合計の3系列を可視化しており、自動車市場の動向を把握できます。半導体不足によるサプライチェーン混乱(2021〜2022年)やEV普及の影響など、自動車業界の構造変化も読み取れます。年次の長期トレンドは新車販売台数(年次)、保有台数ベースの国際比較は乗用車普及率で確認できます。
📖 この指標の読み方
棒グラフが登録車(青)と軽自動車(橙)の積み上げ、折れ線が合計台数です。3・9月は決算期で販売台数が急増する季節性があります。前年同月と比較することで景気動向や各社の販売力を把握できます。
データテーブル
| 日付 | 系列名 | 値 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 332,986台 | 確報 |
| 2026年5月 | 新車販売台数(登録車) | 214,994台 | 確報 |
| 2026年5月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 118,003台 | 速報 |
| 2026年4月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 373,933台 | 確報 |
| 2026年4月 | 新車販売台数(登録車) | 255,370台 | 確報 |
| 2026年4月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 118,582台 | 確報 |
| 2026年3月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 490,628台 | 確報 |
| 2026年3月 | 新車販売台数(登録車) | 305,976台 | 確報 |
| 2026年3月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 184,664台 | 確報 |
| 2026年2月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 394,961台 | 確報 |
| 2026年2月 | 新車販売台数(登録車) | 243,670台 | 確報 |
| 2026年2月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 151,295台 | 確報 |
| 2026年1月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 367,720台 | 確報 |
| 2026年1月 | 新車販売台数(登録車) | 228,832台 | 確報 |
| 2026年1月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 138,920台 | 確報 |
| 2025年12月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 335,442台 | 確報 |
| 2025年12月 | 新車販売台数(登録車) | 211,909台 | 確報 |
| 2025年12月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 123,550台 | 確報 |
| 2025年11月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 369,702台 | 確報 |
| 2025年11月 | 新車販売台数(登録車) | 234,715台 | 確報 |
| 2025年11月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 135,006台 | 確報 |
| 2025年10月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 395,164台 | 確報 |
| 2025年10月 | 新車販売台数(登録車) | 247,883台 | 確報 |
| 2025年10月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 147,306台 | 確報 |
| 2025年9月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 428,194台 | 確報 |
| 2025年9月 | 新車販売台数(登録車) | 265,391台 | 確報 |
| 2025年9月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 162,825台 | 確報 |
| 2025年8月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 301,194台 | 確報 |
| 2025年8月 | 新車販売台数(登録車) | 186,594台 | 確報 |
| 2025年8月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 114,625台 | 確報 |
| 2025年7月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 390,484台 | 確報 |
| 2025年7月 | 新車販売台数(登録車) | 252,196台 | 確報 |
| 2025年7月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 138,316台 | 確報 |
| 2025年6月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 393,127台 | 確報 |
| 2025年6月 | 新車販売台数(登録車) | 247,563台 | 確報 |
| 2025年6月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 145,599台 | 確報 |
| 2025年5月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 324,054台 | 確報 |
| 2025年5月 | 新車販売台数(登録車) | 203,523台 | 確報 |
| 2025年5月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 120,546台 | 確報 |
| 2025年4月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 342,858台 | 確報 |
| 2025年4月 | 新車販売台数(登録車) | 217,064台 | 確報 |
| 2025年4月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 125,814台 | 確報 |
| 2025年3月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 499,734台 | 確報 |
| 2025年3月 | 新車販売台数(登録車) | 329,918台 | 確報 |
| 2025年3月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 169,828台 | 確報 |
| 2025年2月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 409,334台 | 確報 |
| 2025年2月 | 新車販売台数(登録車) | 262,755台 | 確報 |
| 2025年2月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 146,593台 | 確報 |
| 2025年1月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 376,216台 | 確報 |
| 2025年1月 | 新車販売台数(登録車) | 238,906台 | 確報 |
| 2025年1月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 137,352台 | 確報 |
| 2024年12月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 329,775台 | 確報 |
| 2024年12月 | 新車販売台数(登録車) | 210,746台 | 確報 |
| 2024年12月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 119,040台 | 確報 |
| 2024年11月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 389,509台 | 確報 |
| 2024年11月 | 新車販売台数(登録車) | 249,842台 | 確報 |
| 2024年11月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 139,687台 | 確報 |
| 2024年10月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 402,283台 | 確報 |
| 2024年10月 | 新車販売台数(登録車) | 259,132台 | 確報 |
| 2024年10月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 143,178台 | 確報 |
| 2024年9月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 438,717台 | 確報 |
| 2024年9月 | 新車販売台数(登録車) | 274,378台 | 確報 |
| 2024年9月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 164,355台 | 確報 |
| 2024年8月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 328,447台 | 確報 |
| 2024年8月 | 新車販売台数(登録車) | 208,683台 | 確報 |
| 2024年8月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 119,788台 | 確報 |
| 2024年7月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 405,151台 | 確報 |
| 2024年7月 | 新車販売台数(登録車) | 263,194台 | 確報 |
| 2024年7月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 141,981台 | 確報 |
| 2024年6月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 373,571台 | 確報 |
| 2024年6月 | 新車販売台数(登録車) | 241,561台 | 確報 |
| 2024年6月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 132,038台 | 確報 |
| 2024年5月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 312,401台 | 確報 |
| 2024年5月 | 新車販売台数(登録車) | 201,643台 | 確報 |
| 2024年5月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 110,763台 | 確報 |
| 2024年4月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 310,338台 | 確報 |
| 2024年4月 | 新車販売台数(登録車) | 207,536台 | 確報 |
| 2024年4月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 102,809台 | 確報 |
| 2024年3月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 451,426台 | 確報 |
| 2024年3月 | 新車販売台数(登録車) | 303,216台 | 確報 |
| 2024年3月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 148,228台 | 確報 |
| 2024年2月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 344,809台 | 確報 |
| 2024年2月 | 新車販売台数(登録車) | 226,769台 | 確報 |
| 2024年2月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 118,051台 | 確報 |
| 2024年1月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 334,807台 | 確報 |
| 2024年1月 | 新車販売台数(登録車) | 216,926台 | 確報 |
| 2024年1月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 117,950台 | 確報 |
| 2023年12月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 362,804台 | 確報 |
| 2023年12月 | 新車販売台数(登録車) | 232,320台 | 確報 |
| 2023年12月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 130,519台 | 確報 |
| 2023年11月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 411,057台 | 確報 |
| 2023年11月 | 新車販売台数(登録車) | 255,054台 | 確報 |
| 2023年11月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 156,035台 | 確報 |
| 2023年10月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 397,658台 | 確報 |
| 2023年10月 | 新車販売台数(登録車) | 243,144台 | 確報 |
| 2023年10月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 154,528台 | 確報 |
| 2023年9月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 437,478台 | 確報 |
| 2023年9月 | 新車販売台数(登録車) | 272,208台 | 確報 |
| 2023年9月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 165,285台 | 確報 |
| 2023年8月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 340,316台 | 確報 |
| 2023年8月 | 新車販売台数(登録車) | 213,865台 | 確報 |
| 2023年8月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 126,476台 | 確報 |
| 2023年7月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 379,022台 | 確報 |
| 2023年7月 | 新車販売台数(登録車) | 253,241台 | 確報 |
| 2023年7月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 125,811台 | 確報 |
| 2023年6月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 392,702台 | 確報 |
| 2023年6月 | 新車販売台数(登録車) | 259,794台 | 確報 |
| 2023年6月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 132,925台 | 確報 |
| 2023年5月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 326,720台 | 確報 |
| 2023年5月 | 新車販売台数(登録車) | 206,663台 | 確報 |
| 2023年5月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 120,068台 | 確報 |
| 2023年4月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 349,583台 | 確報 |
| 2023年4月 | 新車販売台数(登録車) | 219,987台 | 確報 |
| 2023年4月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 129,605台 | 確報 |
| 2023年3月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 572,470台 | 確報 |
| 2023年3月 | 新車販売台数(登録車) | 378,557台 | 確報 |
| 2023年3月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 193,937台 | 確報 |
| 2023年2月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 426,724台 | 確報 |
| 2023年2月 | 新車販売台数(登録車) | 269,837台 | 確報 |
| 2023年2月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 156,889台 | 確報 |
| 2023年1月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 382,327台 | 確報 |
| 2023年1月 | 新車販売台数(登録車) | 229,497台 | 確報 |
| 2023年1月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 152,841台 | 確報 |
| 2022年12月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 344,362台 | 確報 |
| 2022年12月 | 新車販売台数(登録車) | 209,090台 | 確報 |
| 2022年12月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 135,274台 | 確報 |
| 2022年11月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 377,068台 | 確報 |
| 2022年11月 | 新車販売台数(登録車) | 221,541台 | 確報 |
| 2022年11月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 155,538台 | 確報 |
| 2022年10月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 359,143台 | 確報 |
| 2022年10月 | 新車販売台数(登録車) | 211,542台 | 確報 |
| 2022年10月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 147,617台 | 確報 |
| 2022年9月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 395,160台 | 確報 |
| 2022年9月 | 新車販売台数(登録車) | 242,042台 | 確報 |
| 2022年9月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 153,121台 | 確報 |
| 2022年8月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 290,041台 | 確報 |
| 2022年8月 | 新車販売台数(登録車) | 179,075台 | 確報 |
| 2022年8月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 110,967台 | 確報 |
| 2022年7月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 349,327台 | 確報 |
| 2022年7月 | 新車販売台数(登録車) | 214,134台 | 確報 |
| 2022年7月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 135,201台 | 確報 |
| 2022年6月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 327,894台 | 確報 |
| 2022年6月 | 新車販売台数(登録車) | 197,530台 | 確報 |
| 2022年6月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 130,366台 | 確報 |
| 2022年5月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 261,431台 | 確報 |
| 2022年5月 | 新車販売台数(登録車) | 161,354台 | 確報 |
| 2022年5月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 100,079台 | 確報 |
| 2022年4月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 299,615台 | 確報 |
| 2022年4月 | 新車販売台数(登録車) | 178,761台 | 確報 |
| 2022年4月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 120,859台 | 確報 |
| 2022年3月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 512,860台 | 確報 |
| 2022年3月 | 新車販売台数(登録車) | 327,293台 | 確報 |
| 2022年3月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 185,569台 | 確報 |
| 2022年2月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 354,665台 | 確報 |
| 2022年2月 | 新車販売台数(登録車) | 213,699台 | 確報 |
| 2022年2月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 140,969台 | 確報 |
| 2022年1月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 329,696台 | 確報 |
| 2022年1月 | 新車販売台数(登録車) | 207,123台 | 確報 |
| 2022年1月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 122,576台 | 確報 |
| 2021年12月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 336,437台 | 確報 |
| 2021年12月 | 新車販売台数(登録車) | 218,782台 | 確報 |
| 2021年12月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 117,660台 | 確報 |
| 2021年11月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 352,453台 | 確報 |
| 2021年11月 | 新車販売台数(登録車) | 219,276台 | 確報 |
| 2021年11月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 133,179台 | 確報 |
| 2021年10月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 279,336台 | 確報 |
| 2021年10月 | 新車販売台数(登録車) | 176,743台 | 確報 |
| 2021年10月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 102,598台 | 確報 |
| 2021年9月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 318,370台 | 確報 |
| 2021年9月 | 新車販売台数(登録車) | 205,423台 | 確報 |
| 2021年9月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 112,948台 | 確報 |
| 2021年8月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 319,694台 | 確報 |
| 2021年8月 | 新車販売台数(登録車) | 206,568台 | 確報 |
| 2021年8月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 113,129台 | 確報 |
| 2021年7月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 377,445台 | 確報 |
| 2021年7月 | 新車販売台数(登録車) | 247,148台 | 確報 |
| 2021年7月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 130,300台 | 確報 |
| 2021年6月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 365,631台 | 確報 |
| 2021年6月 | 新車販売台数(登録車) | 234,697台 | 確報 |
| 2021年6月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 130,934台 | 確報 |
| 2021年5月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 319,317台 | 確報 |
| 2021年5月 | 新車販売台数(登録車) | 193,750台 | 確報 |
| 2021年5月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 125,568台 | 確報 |
| 2021年4月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 349,887台 | 確報 |
| 2021年4月 | 新車販売台数(登録車) | 210,353台 | 確報 |
| 2021年4月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 139,541台 | 確報 |
| 2021年3月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 612,992台 | 確報 |
| 2021年3月 | 新車販売台数(登録車) | 384,114台 | 確報 |
| 2021年3月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 228,889台 | 確報 |
| 2021年2月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 432,296台 | 確報 |
| 2021年2月 | 新車販売台数(登録車) | 262,372台 | 確報 |
| 2021年2月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 169,926台 | 確報 |
| 2021年1月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 384,430台 | 確報 |
| 2021年1月 | 新車販売台数(登録車) | 236,592台 | 確報 |
| 2021年1月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 147,850台 | 確報 |
| 2020年12月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 379,884台 | 確報 |
| 2020年12月 | 新車販売台数(登録車) | 243,753台 | 確報 |
| 2020年12月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 136,143台 | 確報 |
| 2020年11月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 411,595台 | 確報 |
| 2020年11月 | 新車販売台数(登録車) | 253,069台 | 確報 |
| 2020年11月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 158,532台 | 確報 |
| 2020年10月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 406,838台 | 確報 |
| 2020年10月 | 新車販売台数(登録車) | 253,304台 | 確報 |
| 2020年10月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 153,547台 | 確報 |
| 2020年9月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 469,697台 | 確報 |
| 2020年9月 | 新車販売台数(登録車) | 293,520台 | 確報 |
| 2020年9月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 176,186台 | 確報 |
| 2020年8月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 326,430台 | 確報 |
| 2020年8月 | 新車販売台数(登録車) | 197,832台 | 確報 |
| 2020年8月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 128,607台 | 確報 |
| 2020年7月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 396,341台 | 確報 |
| 2020年7月 | 新車販売台数(登録車) | 239,355台 | 確報 |
| 2020年7月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 156,991台 | 確報 |
| 2020年6月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 347,361台 | 確報 |
| 2020年6月 | 新車販売台数(登録車) | 214,857台 | 確報 |
| 2020年6月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 132,515台 | 確報 |
| 2020年5月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 218,283台 | 確報 |
| 2020年5月 | 新車販売台数(登録車) | 147,978台 | 確報 |
| 2020年5月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 70,307台 | 確報 |
| 2020年4月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 270,390台 | 確報 |
| 2020年4月 | 新車販売台数(登録車) | 172,138台 | 確報 |
| 2020年4月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 98,255台 | 確報 |
| 2020年3月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 581,430台 | 確報 |
| 2020年3月 | 新車販売台数(登録車) | 374,955台 | 確報 |
| 2020年3月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 206,483台 | 確報 |
| 2020年2月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 430,180台 | 確報 |
| 2020年2月 | 新車販売台数(登録車) | 268,302台 | 確報 |
| 2020年2月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 161,883台 | 確報 |
| 2020年1月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 360,098台 | 確報 |
| 2020年1月 | 新車販売台数(登録車) | 221,464台 | 確報 |
| 2020年1月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 138,639台 | 確報 |
| 2019年12月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 344,868台 | 確報 |
| 2019年12月 | 新車販売台数(登録車) | 226,951台 | 確報 |
| 2019年12月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 117,924台 | 確報 |
| 2019年11月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 385,852台 | 確報 |
| 2019年11月 | 新車販売台数(登録車) | 238,844台 | 確報 |
| 2019年11月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 147,014台 | 確報 |
| 2019年10月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 314,794台 | 確報 |
| 2019年10月 | 新車販売台数(登録車) | 192,504台 | 確報 |
| 2019年10月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 122,294台 | 確報 |
| 2019年9月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 548,203台 | 確報 |
| 2019年9月 | 新車販売台数(登録車) | 347,706台 | 確報 |
| 2019年9月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 200,503台 | 確報 |
| 2019年8月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 388,596台 | 確報 |
| 2019年8月 | 新車販売台数(登録車) | 242,718台 | 確報 |
| 2019年8月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 145,882台 | 確報 |
| 2019年7月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 459,443台 | 確報 |
| 2019年7月 | 新車販売台数(登録車) | 300,799台 | 確報 |
| 2019年7月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 158,657台 | 確報 |
| 2019年6月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 450,393台 | 確報 |
| 2019年6月 | 新車販売台数(登録車) | 290,225台 | 確報 |
| 2019年6月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 160,173台 | 確報 |
| 2019年5月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 396,116台 | 確報 |
| 2019年5月 | 新車販売台数(登録車) | 247,338台 | 確報 |
| 2019年5月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 148,782台 | 確報 |
| 2019年4月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 378,675台 | 確報 |
| 2019年4月 | 新車販売台数(登録車) | 230,954台 | 確報 |
| 2019年4月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 147,733台 | 確報 |
| 2019年3月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 640,803台 | 確報 |
| 2019年3月 | 新車販売台数(登録車) | 417,373台 | 確報 |
| 2019年3月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 223,440台 | 確報 |
| 2019年2月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 479,421台 | 確報 |
| 2019年2月 | 新車販売台数(登録車) | 300,410台 | 確報 |
| 2019年2月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 179,017台 | 確報 |
| 2019年1月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 407,970台 | 確報 |
| 2019年1月 | 新車販売台数(登録車) | 249,048台 | 確報 |
| 2019年1月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 158,927台 | 確報 |
| 2018年12月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 387,522台 | 確報 |
| 2018年12月 | 新車販売台数(登録車) | 250,879台 | 確報 |
| 2018年12月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 136,646台 | 確報 |
| 2018年11月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 441,940台 | 確報 |
| 2018年11月 | 新車販売台数(登録車) | 279,594台 | 確報 |
| 2018年11月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 162,349台 | 確報 |
| 2018年10月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 418,987台 | 確報 |
| 2018年10月 | 新車販売台数(登録車) | 261,554台 | 確報 |
| 2018年10月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 157,439台 | 確報 |
| 2018年9月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 485,365台 | 確報 |
| 2018年9月 | 新車販売台数(登録車) | 308,324台 | 確報 |
| 2018年9月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 177,053台 | 確報 |
| 2018年8月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 364,214台 | 確報 |
| 2018年8月 | 新車販売台数(登録車) | 233,358台 | 確報 |
| 2018年8月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 130,860台 | 確報 |
| 2018年7月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 441,524台 | 確報 |
| 2018年7月 | 新車販売台数(登録車) | 281,876台 | 確報 |
| 2018年7月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 159,657台 | 確報 |
| 2018年6月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 453,760台 | 確報 |
| 2018年6月 | 新車販売台数(登録車) | 292,761台 | 確報 |
| 2018年6月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 161,004台 | 確報 |
| 2018年5月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 371,857台 | 確報 |
| 2018年5月 | 新車販売台数(登録車) | 236,023台 | 確報 |
| 2018年5月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 135,841台 | 確報 |
| 2018年4月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 366,146台 | 確報 |
| 2018年4月 | 新車販売台数(登録車) | 225,390台 | 確報 |
| 2018年4月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 140,766台 | 確報 |
| 2018年3月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 667,269台 | 確報 |
| 2018年3月 | 新車販売台数(登録車) | 438,084台 | 確報 |
| 2018年3月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 229,193台 | 確報 |
| 2018年2月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 473,870台 | 確報 |
| 2018年2月 | 新車販売台数(登録車) | 296,665台 | 確報 |
| 2018年2月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 177,211台 | 確報 |
| 2018年1月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 399,533台 | 確報 |
| 2018年1月 | 新車販売台数(登録車) | 243,435台 | 確報 |
| 2018年1月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 156,105台 | 確報 |
| 2017年12月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 394,248台 | 確報 |
| 2017年12月 | 新車販売台数(登録車) | 262,345台 | 確報 |
| 2017年12月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 131,908台 | 確報 |
| 2017年11月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 406,855台 | 確報 |
| 2017年11月 | 新車販売台数(登録車) | 258,164台 | 確報 |
| 2017年11月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 148,696台 | 確報 |
| 2017年10月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 372,464台 | 確報 |
| 2017年10月 | 新車販売台数(登録車) | 231,563台 | 確報 |
| 2017年10月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 140,906台 | 確報 |
| 2017年9月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 495,179台 | 確報 |
| 2017年9月 | 新車販売台数(登録車) | 318,175台 | 確報 |
| 2017年9月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 177,013台 | 確報 |
| 2017年8月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 355,300台 | 確報 |
| 2017年8月 | 新車販売台数(登録車) | 233,810台 | 確報 |
| 2017年8月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 121,497台 | 確報 |
| 2017年7月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 427,534台 | 確報 |
| 2017年7月 | 新車販売台数(登録車) | 278,517台 | 確報 |
| 2017年7月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 149,030台 | 確報 |
| 2017年6月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 477,464台 | 確報 |
| 2017年6月 | 新車販売台数(登録車) | 315,744台 | 確報 |
| 2017年6月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 161,725台 | 確報 |
| 2017年5月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 372,567台 | 確報 |
| 2017年5月 | 新車販売台数(登録車) | 237,512台 | 確報 |
| 2017年5月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 135,064台 | 確報 |
| 2017年4月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 354,744台 | 確報 |
| 2017年4月 | 新車販売台数(登録車) | 224,220台 | 確報 |
| 2017年4月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 130,527台 | 確報 |
| 2017年3月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 691,370台 | 確報 |
| 2017年3月 | 新車販売台数(登録車) | 460,654台 | 確報 |
| 2017年3月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 230,720台 | 確報 |
| 2017年2月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 484,722台 | 確報 |
| 2017年2月 | 新車販売台数(登録車) | 312,035台 | 確報 |
| 2017年2月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 172,690台 | 確報 |
| 2017年1月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 401,648台 | 確報 |
| 2017年1月 | 新車販売台数(登録車) | 258,085台 | 確報 |
| 2017年1月 | 新車販売台数(軽自動車)(その他を含む) | 143,565台 | 確報 |
| 2016年12月 | 新車販売台数(登録車・軽自動車) | 397,531台 | 確報 |
| 2016年12月 | 新車販売台数(登録車) | 264,938台 | 確報 |
