東証株価指数(TOPIX)推移グラフ
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所に上場する内国普通株式を対象とした株価指数で、1968年1月4日の時価総額を100として算出されます。日本取引所グループが公表する月次データを2007年以降収録しており、リーマンショック(2008年)、アベノミクス(2013年〜)、コロナ禍の急落と回復(2020年〜)といった株式市場の転換点を確認できます。225銘柄を対象とする日経平均株価と合わせて比較することで、市場全体の動向と主要企業の動向の違いを把握できます。
📖 この指標の読み方
TOPIXは1968年1月4日の時価総額を100として、東証に上場する内国普通株式全体の時価総額の変動を示します。日経平均株価が225社の価格を基準とするのに対し、TOPIXは市場全体の時価総額を反映するため、大型株の動向に影響されやすい傾向があります。両者を比較することで、市場全体と主要企業の動向の違いを読み取れます。
データテーブル
| 日付 | 値(pt) | 速報/確報 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 4003.30 | 確報 |
| 2026年6月 | 3994.76 | 確報 |
| 2026年5月 | 3957.17 | 確報 |
| 2026年4月 | 3727.21 | 確報 |
| 2026年3月 | 3497.86 | 確報 |
| 2026年2月 | 3938.68 | 確報 |
| 2026年1月 | 3566.32 | 確報 |
| 2025年12月 | 3408.97 | 確報 |
| 2025年11月 | 3378.44 | 確報 |
| 2025年10月 | 3331.83 | 確報 |
| 2025年9月 | 3137.60 | 確報 |
| 2025年8月 | 3075.18 | 確報 |
| 2025年7月 | 2943.07 | 確報 |
| 2025年6月 | 2852.84 | 確報 |
| 2025年5月 | 2801.57 | 確報 |
| 2025年4月 | 2667.29 | 確報 |
| 2025年3月 | 2658.73 | 確報 |
| 2025年2月 | 2682.09 | 確報 |
| 2025年1月 | 2788.66 | 確報 |
| 2024年12月 | 2784.92 | 確報 |
| 2024年11月 | 2680.71 | 確報 |
| 2024年10月 | 2695.51 | 確報 |
| 2024年9月 | 2645.94 | 確報 |
| 2024年8月 | 2712.63 | 確報 |
| 2024年7月 | 2794.26 | 確報 |
| 2024年6月 | 2809.63 | 確報 |
| 2024年5月 | 2772.49 | 確報 |
| 2024年4月 | 2743.17 | 確報 |
| 2024年3月 | 2768.62 | 確報 |
| 2024年2月 | 2675.73 | 確報 |
| 2024年1月 | 2551.10 | 確報 |
| 2023年12月 | 2366.39 | 確報 |
| 2023年11月 | 2374.93 | 確報 |
| 2023年10月 | 2253.72 | 確報 |
| 2023年9月 | 2323.39 | 確報 |
| 2023年8月 | 2332.00 | 確報 |
| 2023年7月 | 2322.56 | 確報 |
| 2023年6月 | 2288.60 | 確報 |
| 2023年5月 | 2130.63 | 確報 |
| 2023年4月 | 2057.48 | 確報 |
| 2023年3月 | 2003.50 | 確報 |
| 2023年2月 | 1993.28 | 確報 |
| 2023年1月 | 1975.27 | 確報 |
| 2022年12月 | 1891.71 | 確報 |
| 2022年11月 | 1985.57 | 確報 |
| 2022年10月 | 1929.43 | 確報 |
| 2022年9月 | 1835.94 | 確報 |
| 2022年8月 | 1963.16 | 確報 |
| 2022年7月 | 1940.31 | 確報 |
| 2022年6月 | 1870.82 | 確報 |
| 2022年5月 | 1912.67 | 確報 |
| 2022年4月 | 1899.62 | 確報 |
| 2022年3月 | 1946.40 | 確報 |
| 2022年2月 | 1886.93 | 確報 |
| 2022年1月 | 1895.93 | 確報 |
| 2021年12月 | 1992.33 | 確報 |
| 2021年11月 | 1928.35 | 確報 |
| 2021年10月 | 2001.18 | 確報 |
| 2021年9月 | 2030.16 | 確報 |
| 2021年8月 | 1960.70 | 確報 |
| 2021年7月 | 1901.08 | 確報 |
| 2021年6月 | 1943.57 | 確報 |
| 2021年5月 | 1922.98 | 確報 |
| 2021年4月 | 1898.24 | 確報 |
| 2021年3月 | 1954.00 | 確報 |
| 2021年2月 | 1864.49 | 確報 |
| 2021年1月 | 1808.78 | 確報 |
| 2020年12月 | 1804.68 | 確報 |
| 2020年11月 | 1754.92 | 確報 |
| 2020年10月 | 1579.33 | 確報 |
| 2020年9月 | 1625.49 | 確報 |
| 2020年8月 | 1618.18 | 確報 |
| 2020年7月 | 1496.06 | 確報 |
| 2020年6月 | 1558.77 | 確報 |
| 2020年5月 | 1563.67 | 確報 |
| 2020年4月 | 1464.03 | 確報 |
| 2020年3月 | 1403.04 | 確報 |
| 2020年2月 | 1510.87 | 確報 |
| 2020年1月 | 1684.44 | 確報 |
| 2019年12月 | 1721.36 | 確報 |
| 2019年11月 | 1699.36 | 確報 |
| 2019年10月 | 1667.01 | 確報 |
| 2019年9月 | 1587.80 | 確報 |
| 2019年8月 | 1511.86 | 確報 |
| 2019年7月 | 1565.14 | 確報 |
| 2019年6月 | 1551.14 | 確報 |
| 2019年5月 | 1512.28 | 確報 |
| 2019年4月 | 1617.93 | 確報 |
| 2019年3月 | 1591.64 | 確報 |
| 2019年2月 | 1607.66 | 確報 |
| 2019年1月 | 1567.49 | 確報 |
| 2018年12月 | 1494.09 | 確報 |
| 2018年11月 | 1667.45 | 確報 |
| 2018年10月 | 1646.12 | 確報 |
| 2018年9月 | 1817.25 | 確報 |
| 2018年8月 | 1735.35 | 確報 |
| 2018年7月 | 1753.29 | 確報 |
| 2018年6月 | 1730.89 | 確報 |
| 2018年5月 | 1747.45 | 確報 |
| 2018年4月 | 1777.23 | 確報 |
| 2018年3月 | 1716.30 | 確報 |
| 2018年2月 | 1768.24 | 確報 |
| 2018年1月 | 1836.71 | 確報 |
| 2017年12月 | 1817.56 | 確報 |
| 2017年11月 | 1792.08 | 確報 |
| 2017年10月 | 1765.96 | 確報 |
| 2017年9月 | 1674.75 | 確報 |
| 2017年8月 | 1617.41 | 確報 |
| 2017年7月 | 1618.61 | 確報 |
| 2017年6月 | 1611.90 | 確報 |
| 2017年5月 | 1568.37 | 確報 |
| 2017年4月 | 1531.80 | 確報 |
| 2017年3月 | 1512.60 | 確報 |
| 2017年2月 | 1535.32 | 確報 |
| 2017年1月 | 1521.67 | 確報 |
| 2016年12月 | 1518.61 | 確報 |
| 2016年11月 | 1469.43 | 確報 |
| 2016年10月 | 1393.02 | 確報 |
| 2016年9月 | 1322.78 | 確報 |
| 2016年8月 | 1329.54 | 確報 |
| 2016年7月 | 1322.74 | 確報 |
| 2016年6月 | 1245.82 | 確報 |
| 2016年5月 | 1379.80 | 確報 |
| 2016年4月 | 1340.55 | 確報 |
| 2016年3月 | 1347.20 | 確報 |
| 2016年2月 | 1297.85 | 確報 |
| 2016年1月 | 1432.07 | 確報 |
| 2015年12月 | 1547.30 | 確報 |
| 2015年11月 | 1580.25 | 確報 |
| 2015年10月 | 1558.20 | 確報 |
| 2015年9月 | 1411.16 | 確報 |
| 2015年8月 | 1537.05 | 確報 |
| 2015年7月 | 1659.52 | 確報 |
| 2015年6月 | 1630.40 | 確報 |
| 2015年5月 | 1673.65 | 確報 |
| 2015年4月 | 1592.79 | 確報 |
| 2015年3月 | 1543.11 | 確報 |
| 2015年2月 | 1523.85 | 確報 |
| 2015年1月 | 1415.07 | 確報 |
| 2014年12月 | 1407.51 | 確報 |
| 2014年11月 | 1410.34 | 確報 |
| 2014年10月 | 1333.64 | 確報 |
| 2014年9月 | 1326.29 | 確報 |
| 2014年8月 | 1277.97 | 確報 |
| 2014年7月 | 1289.42 | 確報 |
| 2014年6月 | 1262.56 | 確報 |
| 2014年5月 | 1201.41 | 確報 |
| 2014年4月 | 1162.44 | 確報 |
| 2014年3月 | 1202.89 | 確報 |
| 2014年2月 | 1211.66 | 確報 |
| 2014年1月 | 1220.64 | 確報 |
| 2013年12月 | 1302.29 | 確報 |
| 2013年11月 | 1258.66 | 確報 |
| 2013年10月 | 1194.26 | 確報 |
| 2013年9月 | 1194.10 | 確報 |
| 2013年8月 | 1106.05 | 確報 |
| 2013年7月 | 1131.70 | 確報 |
| 2013年6月 | 1133.84 | 確報 |
| 2013年5月 | 1135.78 | 確報 |
| 2013年4月 | 1165.13 | 確報 |
| 2013年3月 | 1034.71 | 確報 |
| 2013年2月 | 975.66 | 確報 |
| 2013年1月 | 940.25 | 確報 |
| 2012年12月 | 859.80 | 確報 |
| 2012年11月 | 781.46 | 確報 |
| 2012年10月 | 742.33 | 確報 |
| 2012年9月 | 737.42 | 確報 |
| 2012年8月 | 731.64 | 確報 |
| 2012年7月 | 736.31 | 確報 |
| 2012年6月 | 770.08 | 確報 |
| 2012年5月 | 719.49 | 確報 |
| 2012年4月 | 804.27 | 確報 |
| 2012年3月 | 854.35 | 確報 |
| 2012年2月 | 835.96 | 確報 |
| 2012年1月 | 755.27 | 確報 |
| 2011年12月 | 728.61 | 確報 |
| 2011年11月 | 728.46 | 確報 |
| 2011年10月 | 764.06 | 確報 |
| 2011年9月 | 761.17 | 確報 |
| 2011年8月 | 770.60 | 確報 |
| 2011年7月 | 841.37 | 確報 |
| 2011年6月 | 849.22 | 確報 |
| 2011年5月 | 838.48 | 確報 |
| 2011年4月 | 851.85 | 確報 |
| 2011年3月 | 869.38 | 確報 |
| 2011年2月 | 951.27 | 確報 |
| 2011年1月 | 910.08 | 確報 |
| 2010年12月 | 898.80 | 確報 |
| 2010年11月 | 860.94 | 確報 |
| 2010年10月 | 810.91 | 確報 |
| 2010年9月 | 829.51 | 確報 |
| 2010年8月 | 804.67 | 確報 |
| 2010年7月 | 849.50 | 確報 |
| 2010年6月 | 841.42 | 確報 |
| 2010年5月 | 880.46 | 確報 |
| 2010年4月 | 987.04 | 確報 |
| 2010年3月 | 978.81 | 確報 |
| 2010年2月 | 894.10 | 確報 |
| 2010年1月 | 901.12 | 確報 |
| 2009年12月 | 907.59 | 確報 |
| 2009年11月 | 839.94 | 確報 |
| 2009年10月 | 894.67 | 確報 |
| 2009年9月 | 909.84 | 確報 |
| 2009年8月 | 965.73 | 確報 |
| 2009年7月 | 950.26 | 確報 |
| 2009年6月 | 929.76 | 確報 |
| 2009年5月 | 897.91 | 確報 |
| 2009年4月 | 837.79 | 確報 |
| 2009年3月 | 773.66 | 確報 |
| 2009年2月 | 756.71 | 確報 |
| 2009年1月 | 794.03 | 確報 |
| 2008年12月 | 859.24 | 確報 |
| 2008年11月 | 834.82 | 確報 |
| 2008年10月 | 867.12 | 確報 |
| 2008年9月 | 1087.41 | 確報 |
| 2008年8月 | 1254.71 | 確報 |
| 2008年7月 | 1303.62 | 確報 |
| 2008年6月 | 1320.10 | 確報 |
| 2008年5月 | 1408.14 | 確報 |
| 2008年4月 | 1358.65 | 確報 |
| 2008年3月 | 1212.96 | 確報 |
| 2008年2月 | 1324.28 | 確報 |
| 2008年1月 | 1346.31 | 確報 |
| 2007年12月 | 1475.68 | 確報 |
| 2007年11月 | 1531.88 | 確報 |
| 2007年10月 | 1620.07 | 確報 |
| 2007年9月 | 1616.62 | 確報 |
| 2007年8月 | 1608.25 | 確報 |
| 2007年7月 | 1706.18 | 確報 |
| 2007年6月 | 1774.88 | 確報 |
| 2007年5月 | 1755.68 | 確報 |
| 2007年4月 | 1701.00 | 確報 |
| 2007年3月 | 1713.61 | 確報 |
| 2007年2月 | 1752.24 | 確報 |
よくある質問
東証株価指数(TOPIX)とは何ですか?
東京証券取引所に上場する内国普通株式を対象とした株価指数で、1968年1月4日の時価総額を100として算出されます。日経平均株価が225社のみを対象とするのに対し、TOPIXは市場全体の動向をより広く反映します。
TOPIXの直近の値は?
2026年7月: 4,003.30pt日本取引所グループ公表の最新値であり、詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
TOPIXと日経平均株価の違いは?
日経平均株価は東証プライム市場の主要225社を対象とした価格加重型の指数であるのに対し、TOPIXは市場全体(内国普通株式)を対象とした時価総額加重型の指数です。TOPIXは大型株の影響を受けやすく、市場全体の資金の流れをより反映します。
年次データを見るには?
1949年以降の長期トレンドを確認したい場合は、東証株価指数(TOPIX)推移グラフ(年次)で年次データを確認できます。
このデータの説明
TOPIXとは
東京証券取引所に上場する内国普通株式全体を対象とした時価総額加重型の株価指数です。1968年1月4日の時価総額を100として算出されます。
日経平均株価との違い
日経平均株価は225社の株価を基準とした価格加重型の指数ですが、TOPIXは市場全体の時価総額を反映する指数です。大型株の比重が大きい点は共通しますが、対象範囲と算出方法が異なります。
主な歴史的節目
リーマンショック(2008年)で大幅下落、アベノミクス(2013年〜)で上昇トレンドに転換、コロナ禍(2020年)での急落とその後の回復など、日本経済の転換点を反映しています。