都道府県別 有効求人倍率(実数)推移グラフ
都道府県別の有効求人倍率は、各都道府県の公共職業安定所(ハローワーク)における求人・求職の状況から算出される、地域ごとの雇用需給を示す指標です。都道府県を選択して比較することで、大都市圏と地方の雇用情勢の差や、人材確保の難しさの地域差を把握できます。原数値(季節調整前)のため、季節的な求人の動向も読み取ることができます。全国・雇用形態別の推移は有効求人倍率(実数)グラフ、季節調整後の地域比較は有効求人倍率(都道府県別・季節調整)グラフで確認できます。
📖 この指標の読み方
「都道府県の選択」ボタンから比較したい都道府県を選ぶと、グラフに系列が表示されます。有効求人倍率は1倍を上回ると求人が求職者数を上回る「売り手市場」、1倍を下回ると「買い手市場」を示します。原数値のため季節変動が含まれます。
データテーブル
| 日付 | 都道府県 | 値(倍) |
|---|---|---|
| 1963年1月 | 東京都 | 0.53 |
| 1963年2月 | 東京都 | 0.60 |
| 1963年3月 | 東京都 | 0.63 |
| 1963年4月 | 東京都 | 0.62 |
| 1963年5月 | 東京都 | 0.65 |
| 1963年6月 | 東京都 | 0.61 |
| 1963年7月 | 東京都 | 0.64 |
| 1963年8月 | 東京都 | 0.74 |
| 1963年9月 | 東京都 | 0.78 |
| 1963年10月 | 東京都 | 0.80 |
| 1963年11月 | 東京都 | 0.75 |
| 1963年12月 | 東京都 | 0.61 |
| 1964年1月 | 東京都 | 0.75 |
| 1964年2月 | 東京都 | 0.80 |
| 1964年3月 | 東京都 | 0.76 |
| 1964年4月 | 東京都 | 0.74 |
| 1964年5月 | 東京都 | 0.70 |
| 1964年6月 | 東京都 | 0.68 |
| 1964年7月 | 東京都 | 0.66 |
| 1964年8月 | 東京都 | 0.76 |
| 1964年9月 | 東京都 | 0.86 |
| 1964年10月 | 東京都 | 0.87 |
| 1964年11月 | 東京都 | 0.71 |
| 1964年12月 | 東京都 | 0.57 |
| 1965年1月 | 東京都 | 0.67 |
| 1965年2月 | 東京都 | 0.66 |
| 1965年3月 | 東京都 | 0.62 |
| 1965年4月 | 東京都 | 0.63 |
| 1965年5月 | 東京都 | 0.57 |
| 1965年6月 | 東京都 | 0.45 |
| 1965年7月 | 東京都 | 0.45 |
| 1965年8月 | 東京都 | 0.52 |
| 1965年9月 | 東京都 | 0.62 |
| 1965年10月 | 東京都 | 0.66 |
| 1965年11月 | 東京都 | 0.57 |
| 1965年12月 | 東京都 | 0.44 |
| 1966年1月 | 東京都 | 0.54 |
| 1966年2月 | 東京都 | 0.62 |
| 1966年3月 | 東京都 | 0.70 |
| 1966年4月 | 東京都 | 0.71 |
| 1966年5月 | 東京都 | 0.65 |
| 1966年6月 | 東京都 | 0.66 |
| 1966年7月 | 東京都 | 0.65 |
| 1966年8月 | 東京都 | 0.83 |
| 1966年9月 | 東京都 | 0.97 |
| 1966年10月 | 東京都 | 1.10 |
| 1966年11月 | 東京都 | 1.05 |
| 1966年12月 | 東京都 | 0.89 |
| 1967年1月 | 東京都 | 1.02 |
| 1967年2月 | 東京都 | 0.98 |
| 1967年3月 | 東京都 | 1.01 |
| 1967年4月 | 東京都 | 0.96 |
| 1967年5月 | 東京都 | 0.93 |
| 1967年6月 | 東京都 | 0.91 |
| 1967年7月 | 東京都 | 0.98 |
| 1967年8月 | 東京都 | 1.18 |
| 1967年9月 | 東京都 | 1.26 |
| 1967年10月 | 東京都 | 1.39 |
| 1967年11月 | 東京都 | 1.30 |
| 1967年12月 | 東京都 | 1.19 |
| 1968年1月 | 東京都 | 1.17 |
| 1968年2月 | 東京都 | 1.15 |
| 1968年3月 | 東京都 | 1.20 |
| 1968年4月 | 東京都 | 1.03 |
| 1968年5月 | 東京都 | 0.98 |
| 1968年6月 | 東京都 | 1.04 |
| 1968年7月 | 東京都 | 1.03 |
| 1968年8月 | 東京都 | 1.16 |
| 1968年9月 | 東京都 | 1.29 |
| 1968年10月 | 東京都 | 1.47 |
| 1968年11月 | 東京都 | 1.44 |
| 1968年12月 | 東京都 | 1.33 |
| 1969年1月 | 東京都 | 1.43 |
| 1969年2月 | 東京都 | 1.41 |
| 1969年3月 | 東京都 | 1.44 |
| 1969年4月 | 東京都 | 1.31 |
| 1969年5月 | 東京都 | 1.26 |
| 1969年6月 | 東京都 | 1.29 |
| 1969年7月 | 東京都 | 1.30 |
| 1969年8月 | 東京都 | 1.49 |
| 1969年9月 | 東京都 | 1.69 |
| 1969年10月 | 東京都 | 1.99 |
| 1969年11月 | 東京都 | 2.17 |
| 1969年12月 | 東京都 | 2.01 |
| 1970年1月 | 東京都 | 2.06 |
| 1970年2月 | 東京都 | 2.05 |
| 1970年3月 | 東京都 | 1.94 |
| 1970年4月 | 東京都 | 1.77 |
| 1970年5月 | 東京都 | 1.75 |
| 1970年6月 | 東京都 | 1.71 |
| 1970年7月 | 東京都 | 1.67 |
| 1970年8月 | 東京都 | 1.80 |
| 1970年9月 | 東京都 | 2.15 |
| 1970年10月 | 東京都 | 2.26 |
| 1970年11月 | 東京都 | 2.15 |
| 1970年12月 | 東京都 | 2.12 |
| 1971年1月 | 東京都 | 1.88 |
| 1971年2月 | 東京都 | 1.73 |
| 1971年3月 | 東京都 | 1.75 |
| 1971年4月 | 東京都 | 1.47 |
| 1971年5月 | 東京都 | 1.39 |
| 1971年6月 | 東京都 | 1.33 |
| 1971年7月 | 東京都 | 1.25 |
| 1971年8月 | 東京都 | 1.42 |
| 1971年9月 | 東京都 | 1.57 |
| 1971年10月 | 東京都 | 1.65 |
| 1971年11月 | 東京都 | 1.63 |
| 1971年12月 | 東京都 | 1.53 |
| 1972年1月 | 東京都 | 1.43 |
| 1972年2月 | 東京都 | 1.45 |
| 1972年3月 | 東京都 | 1.54 |
| 1972年4月 | 東京都 | 1.33 |
| 1972年5月 | 東京都 | 1.29 |
| 1972年6月 | 東京都 | 1.37 |
| 1972年7月 | 東京都 | 1.48 |
| 1972年8月 | 東京都 | 1.67 |
| 1972年9月 | 東京都 | 1.98 |
| 1972年10月 | 東京都 | 2.18 |
| 1972年11月 | 東京都 | 2.12 |
| 1972年12月 | 東京都 | 2.20 |
| 1973年1月 | 東京都 | 2.29 |
| 1973年2月 | 東京都 | 2.48 |
| 1973年3月 | 東京都 | 2.54 |
| 1973年4月 | 東京都 | 2.35 |
| 1973年5月 | 東京都 | 2.34 |
| 1973年6月 | 東京都 | 2.43 |
| 1973年7月 | 東京都 | 2.45 |
| 1973年8月 | 東京都 | 2.66 |
| 1973年9月 | 東京都 | 2.95 |
| 1973年10月 | 東京都 | 3.22 |
| 1973年11月 | 東京都 | 3.15 |
| 1973年12月 | 東京都 | 3.12 |
| 1974年1月 | 東京都 | 2.66 |
| 1974年2月 | 東京都 | 2.46 |
| 1974年3月 | 東京都 | 2.45 |
| 1974年4月 | 東京都 | 1.99 |
| 1974年5月 | 東京都 | 1.95 |
| 1974年6月 | 東京都 | 1.79 |
| 1974年7月 | 東京都 | 1.77 |
| 1974年8月 | 東京都 | 1.65 |
| 1974年9月 | 東京都 | 1.74 |
| 1974年10月 | 東京都 | 1.63 |
| 1974年11月 | 東京都 | 1.48 |
| 1974年12月 | 東京都 | 1.30 |
| 1975年1月 | 東京都 | 1.14 |
| 1975年2月 | 東京都 | 1.04 |
| 1975年3月 | 東京都 | 0.98 |
| 1975年4月 | 東京都 | 0.92 |
| 1975年5月 | 東京都 | 0.81 |
| 1975年6月 | 東京都 | 0.74 |
| 1975年7月 | 東京都 | 0.73 |
| 1975年8月 | 東京都 | 0.78 |
| 1975年9月 | 東京都 | 0.85 |
| 1975年10月 | 東京都 | 0.91 |
| 1975年11月 | 東京都 | 0.86 |
| 1975年12月 | 東京都 | 0.76 |
| 1976年1月 | 東京都 | 0.78 |
| 1976年2月 | 東京都 | 0.82 |
| 1976年3月 | 東京都 | 0.89 |
| 1976年4月 | 東京都 | 0.80 |
| 1976年5月 | 東京都 | 0.71 |
| 1976年6月 | 東京都 | 0.69 |
| 1976年7月 | 東京都 | 0.75 |
| 1976年8月 | 東京都 | 0.80 |
| 1976年9月 | 東京都 | 0.94 |
| 1976年10月 | 東京都 | 0.97 |
| 1976年11月 | 東京都 | 0.94 |
| 1976年12月 | 東京都 | 0.82 |
| 1977年1月 | 東京都 | 0.83 |
| 1977年2月 | 東京都 | 0.83 |
| 1977年3月 | 東京都 | 0.86 |
| 1977年4月 | 東京都 | 0.72 |
| 1977年5月 | 東京都 | 0.61 |
| 1977年6月 | 東京都 | 0.57 |
| 1977年7月 | 東京都 | 0.56 |
| 1977年8月 | 東京都 | 0.64 |
| 1977年9月 | 東京都 | 0.74 |
| 1977年10月 | 東京都 | 0.80 |
| 1977年11月 | 東京都 | 0.75 |
| 1977年12月 | 東京都 | 0.66 |
| 1978年1月 | 東京都 | 0.68 |
| 1978年2月 | 東京都 | 0.69 |
| 1978年3月 | 東京都 | 0.75 |
| 1978年4月 | 東京都 | 0.67 |
| 1978年5月 | 東京都 | 0.63 |
| 1978年6月 | 東京都 | 0.60 |
| 1978年7月 | 東京都 | 0.65 |
| 1978年8月 | 東京都 | 0.74 |
| 1978年9月 | 東京都 | 0.83 |
| 1978年10月 | 東京都 | 0.87 |
| 1978年11月 | 東京都 | 0.84 |
| 1978年12月 | 東京都 | 0.78 |
| 1979年1月 | 東京都 | 0.86 |
| 1979年2月 | 東京都 | 0.89 |
| 1979年3月 | 東京都 | 0.95 |
| 1979年4月 | 東京都 | 0.89 |
| 1979年5月 | 東京都 | 0.83 |
| 1979年6月 | 東京都 | 0.79 |
| 1979年7月 | 東京都 | 0.83 |
| 1979年8月 | 東京都 | 0.97 |
| 1979年9月 | 東京都 | 1.18 |
| 1979年10月 | 東京都 | 1.24 |
| 1979年11月 | 東京都 | 1.23 |
| 1979年12月 | 東京都 | 1.18 |
| 1980年1月 | 東京都 | 1.15 |
| 1980年2月 | 東京都 | 1.16 |
| 1980年3月 | 東京都 | 1.20 |
| 1980年4月 | 東京都 | 0.98 |
| 1980年5月 | 東京都 | 0.82 |
| 1980年6月 | 東京都 | 0.73 |
| 1980年7月 | 東京都 | 0.81 |
| 1980年8月 | 東京都 | 1.06 |
| 1980年9月 | 東京都 | 1.19 |
| 1980年10月 | 東京都 | 1.22 |
| 1980年11月 | 東京都 | 1.18 |
| 1980年12月 | 東京都 | 1.13 |
| 1981年1月 | 東京都 | 1.12 |
| 1981年2月 | 東京都 | 1.13 |
| 1981年3月 | 東京都 | 1.11 |
| 1981年4月 | 東京都 | 0.96 |
| 1981年5月 | 東京都 | 0.84 |
| 1981年6月 | 東京都 | 0.81 |
| 1981年7月 | 東京都 | 0.85 |
| 1981年8月 | 東京都 | 1.00 |
| 1981年9月 | 東京都 | 1.07 |
| 1981年10月 | 東京都 | 1.08 |
| 1981年11月 | 東京都 | 1.06 |
| 1981年12月 | 東京都 | 1.06 |
| 1982年1月 | 東京都 | 1.05 |
| 1982年2月 | 東京都 | 1.07 |
| 1982年3月 | 東京都 | 1.04 |
| 1982年4月 | 東京都 | 0.91 |
| 1982年5月 | 東京都 | 0.64 |
| 1982年6月 | 東京都 | 0.64 |
| 1982年7月 | 東京都 | 0.69 |
| 1982年8月 | 東京都 | 0.95 |
| 1982年9月 | 東京都 | 1.04 |
| 1982年10月 | 東京都 | 1.05 |
| 1982年11月 | 東京都 | 1.03 |
| 1982年12月 | 東京都 | 1.01 |
| 1983年1月 | 東京都 | 0.99 |
| 1983年2月 | 東京都 | 1.01 |
| 1983年3月 | 東京都 | 1.00 |
| 1983年4月 | 東京都 | 0.88 |
| 1983年5月 | 東京都 | 0.59 |
| 1983年6月 | 東京都 | 0.58 |
| 1983年7月 | 東京都 | 0.59 |
| 1983年8月 | 東京都 | 0.82 |
| 1983年9月 | 東京都 | 0.91 |
| 1983年10月 | 東京都 | 0.93 |
| 1983年11月 | 東京都 | 0.93 |
| 1983年12月 | 東京都 | 0.94 |
| 1984年1月 | 東京都 | 0.93 |
| 1984年2月 | 東京都 | 0.97 |
| 1984年3月 | 東京都 | 0.97 |
| 1984年4月 | 東京都 | 0.87 |
| 1984年5月 | 東京都 | 0.60 |
| 1984年6月 | 東京都 | 0.61 |
| 1984年7月 | 東京都 | 0.61 |
| 1984年8月 | 東京都 | 0.85 |
| 1984年9月 | 東京都 | 0.93 |
| 1984年10月 | 東京都 | 0.97 |
| 1984年11月 | 東京都 | 0.98 |
| 1984年12月 | 東京都 | 0.97 |
| 1985年1月 | 東京都 | 1.01 |
| 1985年2月 | 東京都 | 1.06 |
| 1985年3月 | 東京都 | 1.02 |
| 1985年4月 | 東京都 | 0.90 |
| 1985年5月 | 東京都 | 0.65 |
| 1985年6月 | 東京都 | 0.64 |
| 1985年7月 | 東京都 | 0.63 |
| 1985年8月 | 東京都 | 0.90 |
| 1985年9月 | 東京都 | 0.99 |
| 1985年10月 | 東京都 | 0.98 |
| 1985年11月 | 東京都 | 0.99 |
| 1985年12月 | 東京都 | 0.99 |
| 1986年1月 | 東京都 | 0.98 |
| 1986年2月 | 東京都 | 1.01 |
| 1986年3月 | 東京都 | 0.99 |
| 1986年4月 | 東京都 | 0.80 |
| 1986年5月 | 東京都 | 0.56 |
| 1986年6月 | 東京都 | 0.53 |
| 1986年7月 | 東京都 | 0.55 |
| 1986年8月 | 東京都 | 0.82 |
| 1986年9月 | 東京都 | 0.87 |
| 1986年10月 | 東京都 | 0.92 |
| 1986年11月 | 東京都 | 0.92 |
| 1986年12月 | 東京都 | 0.97 |
| 1987年1月 | 東京都 | 0.97 |
| 1987年2月 | 東京都 | 1.01 |
| 1987年3月 | 東京都 | 1.04 |
| 1987年4月 | 東京都 | 0.93 |
| 1987年5月 | 東京都 | 0.69 |
| 1987年6月 | 東京都 | 0.70 |
| 1987年7月 | 東京都 | 0.76 |
| 1987年8月 | 東京都 | 0.90 |
| 1987年9月 | 東京都 | 1.02 |
| 1987年10月 | 東京都 | 1.10 |
| 1987年11月 | 東京都 | 1.13 |
| 1987年12月 | 東京都 | 1.14 |
| 1988年1月 | 東京都 | 1.16 |
| 1988年2月 | 東京都 | 1.24 |
| 1988年3月 | 東京都 | 1.31 |
| 1988年4月 | 東京都 | 1.16 |
| 1988年5月 | 東京都 | 1.12 |
| 1988年6月 | 東京都 | 1.15 |
| 1988年7月 | 東京都 | 1.17 |
| 1988年8月 | 東京都 | 1.41 |
| 1988年9月 | 東京都 | 1.53 |
| 1988年10月 | 東京都 | 1.59 |
| 1988年11月 | 東京都 | 1.61 |
| 1988年12月 | 東京都 | 1.59 |
| 1989年1月 | 東京都 | 1.57 |
| 1989年2月 | 東京都 | 1.66 |
| 1989年3月 | 東京都 | 1.69 |
| 1989年4月 | 東京都 | 1.48 |
| 1989年5月 | 東京都 | 1.42 |
| 1989年6月 | 東京都 | 1.40 |
| 1989年7月 | 東京都 | 1.45 |
| 1989年8月 | 東京都 | 1.65 |
| 1989年9月 | 東京都 | 1.75 |
| 1989年10月 | 東京都 | 1.82 |
| 1989年11月 | 東京都 | 1.88 |
| 1989年12月 | 東京都 | 1.88 |
| 1990年1月 | 東京都 | 1.72 |
| 1990年2月 | 東京都 | 1.79 |
| 1990年3月 | 東京都 | 1.77 |
| 1990年4月 | 東京都 | 1.61 |
| 1990年5月 | 東京都 | 1.52 |
| 1990年6月 | 東京都 | 1.53 |
| 1990年7月 | 東京都 | 1.58 |
| 1990年8月 | 東京都 | 1.81 |
| 1990年9月 | 東京都 | 1.87 |
| 1990年10月 | 東京都 | 1.90 |
| 1990年11月 | 東京都 | 1.84 |
| 1990年12月 | 東京都 | 1.77 |
| 1991年1月 | 東京都 | 1.73 |
| 1991年2月 | 東京都 | 1.75 |
| 1991年3月 | 東京都 | 1.75 |
| 1991年4月 | 東京都 | 1.53 |
| 1991年5月 | 東京都 | 1.41 |
| 1991年6月 | 東京都 | 1.40 |
| 1991年7月 | 東京都 | 1.42 |
| 1991年8月 | 東京都 | 1.52 |
| 1991年9月 | 東京都 | 1.55 |
| 1991年10月 | 東京都 | 1.55 |
| 1991年11月 | 東京都 | 1.45 |
| 1991年12月 | 東京都 | 1.39 |
| 1992年1月 | 東京都 | 1.35 |
| 1992年2月 | 東京都 | 1.33 |
| 1992年3月 | 東京都 | 1.25 |
| 1992年4月 | 東京都 | 1.06 |
| 1992年5月 | 東京都 | 0.95 |
| 1992年6月 | 東京都 | 0.92 |
| 1992年7月 | 東京都 | 0.91 |
| 1992年8月 | 東京都 | 0.95 |
| 1992年9月 | 東京都 | 0.96 |
| 1992年10月 | 東京都 | 0.93 |
| 1992年11月 | 東京都 | 0.82 |
| 1992年12月 | 東京都 | 0.83 |
| 1993年1月 | 東京都 | 0.84 |
| 1993年2月 | 東京都 | 0.84 |
| 1993年3月 | 東京都 | 0.78 |
| 1993年4月 | 東京都 | 0.64 |
| 1993年5月 | 東京都 | 0.57 |
| 1993年6月 | 東京都 | 0.55 |
| 1993年7月 | 東京都 | 0.54 |
| 1993年8月 | 東京都 | 0.57 |
| 1993年9月 | 東京都 | 0.57 |
| 1993年10月 | 東京都 | 0.55 |
| 1993年11月 | 東京都 | 0.53 |
| 1993年12月 | 東京都 | 0.53 |
| 1994年1月 | 東京都 | 0.56 |
| 1994年2月 | 東京都 | 0.56 |
| 1994年3月 | 東京都 | 0.55 |
| 1994年4月 | 東京都 | 0.47 |
| 1994年5月 | 東京都 | 0.43 |
| 1994年6月 | 東京都 | 0.44 |
| 1994年7月 | 東京都 | 0.45 |
| 1994年8月 | 東京都 | 0.48 |
| 1994年9月 | 東京都 | 0.52 |
| 1994年10月 | 東京都 | 0.51 |
| 1994年11月 | 東京都 | 0.50 |
| 1994年12月 | 東京都 | 0.48 |
| 1995年1月 | 東京都 | 0.51 |
| 1995年2月 | 東京都 | 0.55 |
| 1995年3月 | 東京都 | 0.55 |
| 1995年4月 | 東京都 | 0.49 |
| 1995年5月 | 東京都 | 0.44 |
| 1995年6月 | 東京都 | 0.44 |
| 1995年7月 | 東京都 | 0.46 |
| 1995年8月 | 東京都 | 0.50 |
| 1995年9月 | 東京都 | 0.56 |
| 1995年10月 | 東京都 | 0.58 |
| 1995年11月 | 東京都 | 0.59 |
| 1995年12月 | 東京都 | 0.58 |
| 1996年1月 | 東京都 | 0.61 |
| 1996年2月 | 東京都 | 0.65 |
| 1996年3月 | 東京都 | 0.65 |
| 1996年4月 | 東京都 | 0.58 |
| 1996年5月 | 東京都 | 0.54 |
| 1996年6月 | 東京都 | 0.53 |
| 1996年7月 | 東京都 | 0.56 |
| 1996年8月 | 東京都 | 0.59 |
| 1996年9月 | 東京都 | 0.63 |
| 1996年10月 | 東京都 | 0.66 |
| 1996年11月 | 東京都 | 0.67 |
| 1996年12月 | 東京都 | 0.68 |
| 1997年1月 | 東京都 | 0.68 |
| 1997年2月 | 東京都 | 0.70 |
| 1997年3月 | 東京都 | 0.69 |
| 1997年4月 | 東京都 | 0.61 |
| 1997年5月 | 東京都 | 0.57 |
| 1997年6月 | 東京都 | 0.58 |
| 1997年7月 | 東京都 | 0.60 |
| 1997年8月 | 東京都 | 0.62 |
| 1997年9月 | 東京都 | 0.67 |
| 1997年10月 | 東京都 | 0.67 |
| 1997年11月 | 東京都 | 0.65 |
| 1997年12月 | 東京都 | 0.64 |
| 1998年1月 | 東京都 | 0.63 |
| 1998年2月 | 東京都 | 0.63 |
| 1998年3月 | 東京都 | 0.58 |
| 1998年4月 | 東京都 | 0.50 |
| 1998年5月 | 東京都 | 0.46 |
| 1998年6月 | 東京都 | 0.45 |
| 1998年7月 | 東京都 | 0.45 |
| 1998年8月 | 東京都 | 0.47 |
| 1998年9月 | 東京都 | 0.49 |
| 1998年10月 | 東京都 | 0.49 |
| 1998年11月 | 東京都 | 0.49 |
| 1998年12月 | 東京都 | 0.49 |
| 1999年1月 | 東京都 | 0.50 |
| 1999年2月 | 東京都 | 0.52 |
| 1999年3月 | 東京都 | 0.51 |
| 1999年4月 | 東京都 | 0.43 |
| 1999年5月 | 東京都 | 0.40 |
| 1999年6月 | 東京都 | 0.41 |
| 1999年7月 | 東京都 | 0.44 |
| 1999年8月 | 東京都 | 0.46 |
| 1999年9月 | 東京都 | 0.49 |
| 1999年10月 | 東京都 | 0.51 |
| 1999年11月 | 東京都 | 0.52 |
| 1999年12月 | 東京都 | 0.54 |
| 2000年1月 | 東京都 | 0.56 |
| 2000年2月 | 東京都 | 0.59 |
| 2000年3月 | 東京都 | 0.61 |
| 2000年4月 | 東京都 | 0.56 |
| 2000年5月 | 東京都 | 0.54 |
| 2000年6月 | 東京都 | 0.58 |
| 2000年7月 | 東京都 | 0.62 |
| 2000年8月 | 東京都 | 0.67 |
| 2000年9月 | 東京都 | 0.74 |
| 2000年10月 | 東京都 | 0.78 |
| 2000年11月 | 東京都 | 0.80 |
| 2000年12月 | 東京都 | 0.82 |
| 2001年1月 | 東京都 | 0.84 |
| 2001年2月 | 東京都 | 0.85 |
| 2001年3月 | 東京都 | 0.82 |
| 2001年4月 | 東京都 | 0.72 |
| 2001年5月 | 東京都 | 0.69 |
| 2001年6月 | 東京都 | 0.70 |
| 2001年7月 | 東京都 | 0.72 |
| 2001年8月 | 東京都 | 0.74 |
| 2001年9月 | 東京都 | 0.78 |
| 2001年10月 | 東京都 | 0.77 |
| 2001年11月 | 東京都 | 0.76 |
| 2001年12月 | 東京都 | 0.73 |
| 2002年1月 | 東京都 | 0.72 |
| 2002年2月 | 東京都 | 0.73 |
| 2002年3月 | 東京都 | 0.72 |
| 2002年4月 | 東京都 | 0.64 |
| 2002年5月 | 東京都 | 0.62 |
| 2002年6月 | 東京都 | 0.64 |
| 2002年7月 | 東京都 | 0.66 |
| 2002年8月 | 東京都 | 0.68 |
| 2002年9月 | 東京都 | 0.70 |
| 2002年10月 | 東京都 | 0.73 |
| 2002年11月 | 東京都 | 0.75 |
| 2002年12月 | 東京都 | 0.76 |
| 2003年1月 | 東京都 | 0.78 |
| 2003年2月 | 東京都 | 0.81 |
| 2003年3月 | 東京都 | 0.79 |
| 2003年4月 | 東京都 | 0.71 |
| 2003年5月 | 東京都 | 0.69 |
| 2003年6月 | 東京都 | 0.70 |
| 2003年7月 | 東京都 | 0.75 |
| 2003年8月 | 東京都 | 0.81 |
| 2003年9月 | 東京都 | 0.88 |
| 2003年10月 | 東京都 | 0.94 |
| 2003年11月 | 東京都 | 0.98 |
| 2003年12月 | 東京都 | 1.04 |
| 2004年1月 | 東京都 | 1.07 |
| 2004年2月 | 東京都 | 1.09 |
| 2004年3月 | 東京都 | 1.12 |
| 2004年4月 | 東京都 | 1.02 |
| 2004年5月 | 東京都 | 1.01 |
| 2004年6月 | 東京都 | 1.03 |
| 2004年7月 | 東京都 | 1.08 |
| 2004年8月 | 東京都 | 1.17 |
| 2004年9月 | 東京都 | 1.25 |
| 2004年10月 | 東京都 | 1.30 |
| 2004年11月 | 東京都 | 1.37 |
| 2004年12月 | 東京都 | 1.38 |
| 2005年1月 | 東京都 | 1.35 |
| 2005年2月 | 東京都 | 1.34 |
| 2005年3月 | 東京都 | 1.34 |
| 2005年4月 | 東京都 | 1.24 |
| 2005年5月 | 東京都 | 1.22 |
| 2005年6月 | 東京都 | 1.27 |
| 2005年7月 | 東京都 | 1.32 |
| 2005年8月 | 東京都 | 1.40 |
| 2005年9月 | 東京都 | 1.49 |
| 2005年10月 | 東京都 | 1.52 |
| 2005年11月 | 東京都 | 1.58 |
| 2005年12月 | 東京都 | 1.63 |
| 2006年1月 | 東京都 | 1.69 |
| 2006年2月 | 東京都 | 1.71 |
| 2006年3月 | 東京都 | 1.66 |
| 2006年4月 | 東京都 | 1.50 |
| 2006年5月 | 東京都 | 1.47 |
| 2006年6月 | 東京都 | 1.51 |
| 2006年7月 | 東京都 | 1.57 |
| 2006年8月 | 東京都 | 1.59 |
| 2006年9月 | 東京都 | 1.62 |
| 2006年10月 | 東京都 | 1.56 |
| 2006年11月 | 東京都 | 1.55 |
| 2006年12月 | 東京都 | 1.54 |
| 2007年1月 | 東京都 | 1.52 |
| 2007年2月 | 東京都 | 1.53 |
| 2007年3月 | 東京都 | 1.45 |
| 2007年4月 | 東京都 | 1.31 |
| 2007年5月 | 東京都 | 1.27 |
| 2007年6月 | 東京都 | 1.27 |
| 2007年7月 | 東京都 | 1.30 |
| 2007年8月 | 東京都 | 1.34 |
| 2007年9月 | 東京都 | 1.35 |
| 2007年10月 | 東京都 | 1.38 |
| 2007年11月 | 東京都 | 1.40 |
| 2007年12月 | 東京都 | 1.46 |
| 2008年1月 | 東京都 | 1.48 |
| 2008年2月 | 東京都 | 1.54 |
| 2008年3月 | 東京都 | 1.48 |
| 2008年4月 | 東京都 | 1.31 |
| 2008年5月 | 東京都 | 1.24 |
| 2008年6月 | 東京都 | 1.21 |
| 2008年7月 | 東京都 | 1.19 |
| 2008年8月 | 東京都 | 1.18 |
| 2008年9月 | 東京都 | 1.16 |
| 2008年10月 | 東京都 | 1.14 |
| 2008年11月 | 東京都 | 1.10 |
| 2008年12月 | 東京都 | 1.09 |
| 2009年1月 | 東京都 | 1.06 |
| 2009年2月 | 東京都 | 0.97 |
| 2009年3月 | 東京都 | 0.85 |
| 2009年4月 | 東京都 | 0.68 |
| 2009年5月 | 東京都 | 0.60 |
| 2009年6月 | 東京都 | 0.58 |
| 2009年7月 | 東京都 | 0.56 |
| 2009年8月 | 東京都 | 0.55 |
| 2009年9月 | 東京都 | 0.58 |
| 2009年10月 | 東京都 | 0.58 |
| 2009年11月 | 東京都 | 0.59 |
| 2009年12月 | 東京都 | 0.61 |
| 2010年1月 | 東京都 | 0.63 |
| 2010年2月 | 東京都 | 0.65 |
| 2010年3月 | 東京都 | 0.63 |
| 2010年4月 | 東京都 | 0.58 |
| 2010年5月 | 東京都 | 0.55 |
| 2010年6月 | 東京都 | 0.59 |
| 2010年7月 | 東京都 | 0.61 |
| 2010年8月 | 東京都 | 0.64 |
| 2010年9月 | 東京都 | 0.70 |
| 2010年10月 | 東京都 | 0.72 |
| 2010年11月 | 東京都 | 0.75 |
| 2010年12月 | 東京都 | 0.76 |
| 2011年1月 | 東京都 | 0.81 |
| 2011年2月 | 東京都 | 0.85 |
| 2011年3月 | 東京都 | 0.83 |
| 2011年4月 | 東京都 | 0.74 |
| 2011年5月 | 東京都 | 0.72 |
| 2011年6月 | 東京都 | 0.72 |
| 2011年7月 | 東京都 | 0.75 |
| 2011年8月 | 東京都 | 0.80 |
| 2011年9月 | 東京都 | 0.85 |
| 2011年10月 | 東京都 | 0.89 |
| 2011年11月 | 東京都 | 0.94 |
| 2011年12月 | 東京都 | 0.99 |
| 2012年1月 | 東京都 | 1.05 |
| 2012年2月 | 東京都 | 1.10 |
| 2012年3月 | 東京都 | 1.07 |
| 2012年4月 | 東京都 | 0.99 |
| 2012年5月 | 東京都 | 0.96 |
| 2012年6月 | 東京都 | 0.99 |
| 2012年7月 | 東京都 | 1.03 |
| 2012年8月 | 東京都 | 1.08 |
| 2012年9月 | 東京都 | 1.12 |
| 2012年10月 | 東京都 | 1.17 |
| 2012年11月 | 東京都 | 1.21 |
| 2012年12月 | 東京都 | 1.24 |
| 2013年1月 | 東京都 | 1.30 |
| 2013年2月 | 東京都 | 1.32 |
| 2013年3月 | 東京都 | 1.30 |
| 2013年4月 | 東京都 | 1.20 |
| 2013年5月 | 東京都 | 1.19 |
| 2013年6月 | 東京都 | 1.23 |
| 2013年7月 | 東京都 | 1.28 |
| 2013年8月 | 東京都 | 1.32 |
| 2013年9月 | 東京都 | 1.37 |
| 2013年10月 | 東京都 | 1.46 |
| 2013年11月 | 東京都 | 1.52 |
| 2013年12月 | 東京都 | 1.56 |
| 2014年1月 | 東京都 | 1.58 |
| 2014年2月 | 東京都 | 1.62 |
| 2014年3月 | 東京都 | 1.60 |
| 2014年4月 | 東京都 | 1.46 |
| 2014年5月 | 東京都 | 1.42 |
