小学校数・小学生数の推移グラフ
文部科学省「学校基本調査」に基づく、全国の小学校数(棒グラフ)と小学生数(折れ線グラフ)の年次推移です。1948年以降の長期データを収録しており、少子化や学校統廃合の動向を把握できます。就学前の状況は幼稚園数・幼稚園児数、進学先は中学校数・中学生数で確認できます。
📖 この指標の読み方
小学生数(折れ線・左軸)は少子化を反映して長期的に減少傾向にあります。小学校数(棒グラフ・右軸)は学校統廃合の影響もあり、児童数以上のペースで減少しています。
calendar_month2026年時点
小学生数
5,654,461
人
年
~
年
データテーブル
| 年 | 系列名 | 値 |
|---|---|---|
| 2026年 | 小学校数 | 18383校 |
| 2026年 | 小学生 | 5654461人 |
| 2025年 | 小学校数 | 18607校 |
| 2025年 | 小学生 | 5812375人 |
| 2024年 | 小学校数 | 18822校 |
| 2024年 | 小学生 | 5941733人 |
| 2023年 | 小学校数 | 18980校 |
| 2023年 | 小学生 | 6049685人 |
| 2022年 | 小学校数 | 19161校 |
| 2022年 | 小学生 | 6151305人 |
| 2021年 | 小学校数 | 19336校 |
| 2021年 | 小学生 | 6223395人 |
| 2020年 | 小学校数 | 19525校 |
| 2020年 | 小学生 | 6300693人 |
| 2019年 | 小学校数 | 19738校 |
| 2019年 | 小学生 | 6368550人 |
| 2018年 | 小学校数 | 19892校 |
| 2018年 | 小学生 | 6427867人 |
| 2017年 | 小学校数 | 20095校 |
| 2017年 | 小学生 | 6448658人 |
| 2016年 | 小学校数 | 20313校 |
| 2016年 | 小学生 | 6483515人 |
| 2015年 | 小学校数 | 20601校 |
| 2015年 | 小学生 | 6543104人 |
| 2014年 | 小学校数 | 20852校 |
| 2014年 | 小学生 | 6600006人 |
| 2013年 | 小学校数 | 21131校 |
| 2013年 | 小学生 | 6676920人 |
| 2012年 | 小学校数 | 21460校 |
| 2012年 | 小学生 | 6764619人 |
| 2011年 | 小学校数 | 21721校 |
| 2011年 | 小学生 | 6887292人 |
| 2010年 | 小学校数 | 22000校 |
| 2010年 | 小学生 | 6993376人 |
| 2009年 | 小学校数 | 22258校 |
| 2009年 | 小学生 | 7063606人 |
| 2008年 | 小学校数 | 22476校 |
| 2008年 | 小学生 | 7121781人 |
| 2007年 | 小学校数 | 22693校 |
| 2007年 | 小学生 | 7132874人 |
| 2006年 | 小学校数 | 22878校 |
| 2006年 | 小学生 | 7187417人 |
| 2005年 | 小学校数 | 23123校 |
| 2005年 | 小学生 | 7197458人 |
| 2004年 | 小学校数 | 23420校 |
| 2004年 | 小学生 | 7200933人 |
| 2003年 | 小学校数 | 23633校 |
| 2003年 | 小学生 | 7226910人 |
| 2002年 | 小学校数 | 23808校 |
| 2002年 | 小学生 | 7239327人 |
| 2001年 | 小学校数 | 23964校 |
| 2001年 | 小学生 | 7296920人 |
| 2000年 | 小学校数 | 24106校 |
| 2000年 | 小学生 | 7366079人 |
| 1999年 | 小学校数 | 24188校 |
| 1999年 | 小学生 | 7500317人 |
| 1998年 | 小学校数 | 24295校 |
| 1998年 | 小学生 | 7663533人 |
| 1997年 | 小学校数 | 24376校 |
| 1997年 | 小学生 | 7855387人 |
| 1996年 | 小学校数 | 24482校 |
| 1996年 | 小学生 | 8105629人 |
| 1995年 | 小学校数 | 24548校 |
| 1995年 | 小学生 | 8370246人 |
| 1994年 | 小学校数 | 24635校 |
| 1994年 | 小学生 | 8582871人 |
| 1993年 | 小学校数 | 24676校 |
| 1993年 | 小学生 | 8768881人 |
| 1992年 | 小学校数 | 24730校 |
| 1992年 | 小学生 | 8947226人 |
| 1991年 | 小学校数 | 24798校 |
| 1991年 | 小学生 | 9157429人 |
| 1990年 | 小学校数 | 24827校 |
| 1990年 | 小学生 | 9373295人 |
| 1989年 | 小学校数 | 24851校 |
| 1989年 | 小学生 | 9606627人 |
| 1988年 | 小学校数 | 24901校 |
| 1988年 | 小学生 | 9872520人 |
| 1987年 | 小学校数 | 24933校 |
| 1987年 | 小学生 | 10226323人 |
| 1986年 | 小学校数 | 24982校 |
| 1986年 | 小学生 | 10665404人 |
| 1985年 | 小学校数 | 25040校 |
| 1985年 | 小学生 | 11095372人 |
| 1984年 | 小学校数 | 25064校 |
| 1984年 | 小学生 | 11464221人 |
| 1983年 | 小学校数 | 25045校 |
| 1983年 | 小学生 | 11739452人 |
| 1982年 | 小学校数 | 25043校 |
| 1982年 | 小学生 | 11901520人 |
| 1981年 | 小学校数 | 25005校 |
| 1981年 | 小学生 | 11924653人 |
| 1980年 | 小学校数 | 24945校 |
| 1980年 | 小学生 | 11826573人 |
| 1979年 | 小学校数 | 24899校 |
| 1979年 | 小学生 | 11629110人 |
| 1978年 | 小学校数 | 24828校 |
| 1978年 | 小学生 | 11146874人 |
| 1977年 | 小学校数 | 24777校 |
| 1977年 | 小学生 | 10819651人 |
| 1976年 | 小学校数 | 24717校 |
| 1976年 | 小学生 | 10609985人 |
| 1975年 | 小学校数 | 24650校 |
| 1975年 | 小学生 | 10364846人 |
| 1974年 | 小学校数 | 24606校 |
| 1974年 | 小学生 | 10088776人 |
| 1973年 | 小学校数 | 24592校 |
| 1973年 | 小学生 | 9816536人 |
| 1972年 | 小学校数 | 24325校 |
| 1972年 | 小学生 | 9696133人 |
| 1971年 | 小学校数 | 24540校 |
| 1971年 | 小学生 | 9595021人 |
| 1970年 | 小学校数 | 24790校 |
| 1970年 | 小学生 | 9493485人 |
| 1969年 | 小学校数 | 25013校 |
| 1969年 | 小学生 | 9403193人 |
| 1968年 | 小学校数 | 25262校 |
| 1968年 | 小学生 | 9383182人 |
| 1967年 | 小学校数 | 25487校 |
| 1967年 | 小学生 | 9452071人 |
| 1966年 | 小学校数 | 25687校 |
| 1966年 | 小学生 | 9584061人 |
| 1965年 | 小学校数 | 25977校 |
| 1965年 | 小学生 | 9775532人 |
| 1964年 | 小学校数 | 26210校 |
| 1964年 | 小学生 | 10030990人 |
| 1963年 | 小学校数 | 26423校 |
| 1963年 | 小学生 | 10471383人 |
| 1962年 | 小学校数 | 26615校 |
| 1962年 | 小学生 | 11056915人 |
| 1961年 | 小学校数 | 26741校 |
| 1961年 | 小学生 | 11810874人 |
| 1960年 | 小学校数 | 26858校 |
| 1960年 | 小学生 | 12590680人 |
| 1959年 | 小学校数 | 26916校 |
| 1959年 | 小学生 | 13374700人 |
| 1958年 | 小学校数 | 26964校 |
| 1958年 | 小学生 | 13492087人 |
| 1957年 | 小学校数 | 26988校 |
| 1957年 | 小学生 | 12956285人 |
| 1956年 | 小学校数 | 26957校 |
| 1956年 | 小学生 | 12616311人 |
| 1955年 | 小学校数 | 26880校 |
| 1955年 | 小学生 | 12266952人 |
| 1954年 | 小学校数 | 26804校 |
| 1954年 | 小学生 | 11750925人 |
| 1953年 | 小学校数 | 26555校 |
| 1953年 | 小学生 | 11225469人 |
| 1952年 | 小学校数 | 26377校 |
| 1952年 | 小学生 | 11148325人 |
| 1951年 | 小学校数 | 26056校 |
| 1951年 | 小学生 | 11422992人 |
| 1950年 | 小学校数 | 25878校 |
| 1950年 | 小学生 | 11191401人 |
| 1949年 | 小学校数 | 25638校 |
| 1949年 | 小学生 | 10991927人 |
| 1948年 | 小学校数 | 25237校 |
| 1948年 | 小学生 | 10774652人 |
よくある質問
小学校数・小学生数とは何ですか?
文部科学省「学校基本調査」に基づく、全国の小学校の数と児童の総数です。少子化に伴う統廃合により学校数が減少する一方、児童数の減少は緩やかに進んでいます。
直近の値は?
2026年: 5,654,461人(小学生数)文部科学省「学校基本調査」の最新公表値であり、詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
小学校数が小学生数より大きく減少しているのはなぜですか?
少子化による児童数減少に加え、学校の統廃合(複数校を1校に集約)が進んでいるため、学校数は児童数以上のペースで減少する傾向があります。
このデータの説明
学校基本調査とは
文部科学省が学校教育に関する基礎資料を得るために毎年実施している調査です。学校数・在学者数・卒業後の進路状況など幅広いデータを収録しています。
関連指標との比較
就学前の状況は幼稚園数・幼稚園児数、進学先である中学校数・中学生数と合わせて確認すると、就学前〜中等教育の全体像を把握できます。