幼稚園数・幼稚園児数の推移グラフ
文部科学省「学校基本調査」に基づく、全国の幼稚園数(棒グラフ)と幼稚園児数(折れ線グラフ)の年次推移です。1948年以降の長期データを収録しており、少子化や就学前教育の動向を把握できます。幼保連携型認定こども園の在園者数はこちらのページで確認できます。
📖 この指標の読み方
幼稚園児数(折れ線・左軸)は少子化を反映して長期的に減少傾向にあります。幼稚園数(棒グラフ・右軸)も同様に減少していますが、近年は幼保連携型認定こども園への移行も影響しています。
calendar_month2026年時点
幼稚園児数
627,450
人
年
~
年
データテーブル
| 年 | 系列名 | 値 |
|---|---|---|
| 2026年 | 幼稚園数 | 7922園 |
| 2026年 | 幼稚園児数 | 627450人 |
| 2025年 | 幼稚園数 | 8225園 |
| 2025年 | 幼稚園児数 | 689609人 |
| 2024年 | 幼稚園数 | 8530園 |
| 2024年 | 幼稚園児数 | 757968人 |
| 2023年 | 幼稚園数 | 8837園 |
| 2023年 | 幼稚園児数 | 841824人 |
| 2022年 | 幼稚園数 | 9111園 |
| 2022年 | 幼稚園児数 | 923295人 |
| 2021年 | 幼稚園数 | 9418園 |
| 2021年 | 幼稚園児数 | 1008815人 |
| 2020年 | 幼稚園数 | 9698園 |
| 2020年 | 幼稚園児数 | 1078496人 |
| 2019年 | 幼稚園数 | 10070園 |
| 2019年 | 幼稚園児数 | 1145576人 |
| 2018年 | 幼稚園数 | 10474園 |
| 2018年 | 幼稚園児数 | 1207884人 |
| 2017年 | 幼稚園数 | 10878園 |
| 2017年 | 幼稚園児数 | 1271918人 |
| 2016年 | 幼稚園数 | 11252園 |
| 2016年 | 幼稚園児数 | 1339761人 |
| 2015年 | 幼稚園数 | 11674園 |
| 2015年 | 幼稚園児数 | 1402448人 |
| 2014年 | 幼稚園数 | 12905園 |
| 2014年 | 幼稚園児数 | 1557461人 |
| 2013年 | 幼稚園数 | 13043園 |
| 2013年 | 幼稚園児数 | 1583610人 |
| 2012年 | 幼稚園数 | 13170園 |
| 2012年 | 幼稚園児数 | 1604225人 |
| 2011年 | 幼稚園数 | 13299園 |
| 2011年 | 幼稚園児数 | 1596170人 |
| 2010年 | 幼稚園数 | 13392園 |
| 2010年 | 幼稚園児数 | 1605912人 |
| 2009年 | 幼稚園数 | 13516園 |
| 2009年 | 幼稚園児数 | 1630336人 |
| 2008年 | 幼稚園数 | 13626園 |
| 2008年 | 幼稚園児数 | 1674163人 |
| 2007年 | 幼稚園数 | 13723園 |
| 2007年 | 幼稚園児数 | 1705402人 |
| 2006年 | 幼稚園数 | 13835園 |
| 2006年 | 幼稚園児数 | 1726520人 |
| 2005年 | 幼稚園数 | 13949園 |
| 2005年 | 幼稚園児数 | 1738766人 |
| 2004年 | 幼稚園数 | 14061園 |
| 2004年 | 幼稚園児数 | 1753393人 |
| 2003年 | 幼稚園数 | 14174園 |
| 2003年 | 幼稚園児数 | 1760494人 |
| 2002年 | 幼稚園数 | 14279園 |
| 2002年 | 幼稚園児数 | 1769096人 |
| 2001年 | 幼稚園数 | 14375園 |
| 2001年 | 幼稚園児数 | 1753422人 |
| 2000年 | 幼稚園数 | 14451園 |
| 2000年 | 幼稚園児数 | 1773682人 |
| 1999年 | 幼稚園数 | 14527園 |
| 1999年 | 幼稚園児数 | 1778286人 |
| 1998年 | 幼稚園数 | 14603園 |
| 1998年 | 幼稚園児数 | 1786129人 |
| 1997年 | 幼稚園数 | 14690園 |
| 1997年 | 幼稚園児数 | 1789523人 |
| 1996年 | 幼稚園数 | 14790園 |
| 1996年 | 幼稚園児数 | 1798051人 |
| 1995年 | 幼稚園数 | 14856園 |
| 1995年 | 幼稚園児数 | 1808432人 |
| 1994年 | 幼稚園数 | 14901園 |
| 1994年 | 幼稚園児数 | 1852183人 |
| 1993年 | 幼稚園数 | 14958園 |
| 1993年 | 幼稚園児数 | 1907110人 |
| 1992年 | 幼稚園数 | 15006園 |
| 1992年 | 幼稚園児数 | 1948868人 |
| 1991年 | 幼稚園数 | 15041園 |
| 1991年 | 幼稚園児数 | 1977611人 |
| 1990年 | 幼稚園数 | 15076園 |
| 1990年 | 幼稚園児数 | 2007964人 |
| 1989年 | 幼稚園数 | 15080園 |
| 1989年 | 幼稚園児数 | 2037614人 |
| 1988年 | 幼稚園数 | 15115園 |
| 1988年 | 幼稚園児数 | 2041820人 |
| 1987年 | 幼稚園数 | 15156園 |
| 1987年 | 幼稚園児数 | 2016224人 |
| 1986年 | 幼稚園数 | 15189園 |
| 1986年 | 幼稚園児数 | 2018523人 |
| 1985年 | 幼稚園数 | 15220園 |
| 1985年 | 幼稚園児数 | 2067951人 |
| 1984年 | 幼稚園数 | 15211園 |
| 1984年 | 幼稚園児数 | 2132942人 |
| 1983年 | 幼稚園数 | 15189園 |
| 1983年 | 幼稚園児数 | 2192808人 |
| 1982年 | 幼稚園数 | 15152園 |
| 1982年 | 幼稚園児数 | 2227615人 |
| 1981年 | 幼稚園数 | 15059園 |
| 1981年 | 幼稚園児数 | 2292810人 |
| 1980年 | 幼稚園数 | 14893園 |
| 1980年 | 幼稚園児数 | 2407093人 |
| 1979年 | 幼稚園数 | 14627園 |
| 1979年 | 幼稚園児数 | 2486604人 |
| 1978年 | 幼稚園数 | 14229園 |
| 1978年 | 幼稚園児数 | 2497895人 |
| 1977年 | 幼稚園数 | 13855園 |
| 1977年 | 幼稚園児数 | 2453422人 |
| 1976年 | 幼稚園数 | 13492園 |
| 1976年 | 幼稚園児数 | 2371422人 |
| 1975年 | 幼稚園数 | 13106園 |
| 1975年 | 幼稚園児数 | 2292591人 |
| 1974年 | 幼稚園数 | 12686園 |
| 1974年 | 幼稚園児数 | 2233470人 |
| 1973年 | 幼稚園数 | 12186園 |
| 1973年 | 幼稚園児数 | 2129471人 |
| 1972年 | 幼稚園数 | 11564園 |
| 1972年 | 幼稚園児数 | 1842458人 |
| 1971年 | 幼稚園数 | 11180園 |
| 1971年 | 幼稚園児数 | 1715756人 |
| 1970年 | 幼稚園数 | 10796園 |
| 1970年 | 幼稚園児数 | 1674625人 |
| 1969年 | 幼稚園数 | 10418園 |
| 1969年 | 幼稚園児数 | 1551017人 |
| 1968年 | 幼稚園数 | 10021園 |
| 1968年 | 幼稚園児数 | 1419593人 |
| 1967年 | 幼稚園数 | 9588園 |
| 1967年 | 幼稚園児数 | 1314607人 |
| 1966年 | 幼稚園数 | 9083園 |
| 1966年 | 幼稚園児数 | 1221926人 |
| 1965年 | 幼稚園数 | 8551園 |
| 1965年 | 幼稚園児数 | 1137733人 |
| 1964年 | 幼稚園数 | 8022園 |
| 1964年 | 幼稚園児数 | 1060968人 |
| 1963年 | 幼稚園数 | 7687園 |
| 1963年 | 幼稚園児数 | 935805人 |
| 1962年 | 幼稚園数 | 7520園 |
| 1962年 | 幼稚園児数 | 855909人 |
| 1961年 | 幼稚園数 | 7359園 |
| 1961年 | 幼稚園児数 | 799085人 |
| 1960年 | 幼稚園数 | 7207園 |
| 1960年 | 幼稚園児数 | 742367人 |
| 1959年 | 幼稚園数 | 7030園 |
| 1959年 | 幼稚園児数 | 699778人 |
| 1958年 | 幼稚園数 | 6837園 |
| 1958年 | 幼稚園児数 | 673879人 |
| 1957年 | 幼稚園数 | 6620園 |
| 1957年 | 幼稚園児数 | 663253人 |
| 1956年 | 幼稚園数 | 6141園 |
| 1956年 | 幼稚園児数 | 651235人 |
| 1955年 | 幼稚園数 | 5426園 |
| 1955年 | 幼稚園児数 | 643683人 |
| 1954年 | 幼稚園数 | 4471園 |
| 1954年 | 幼稚園児数 | 611609人 |
| 1953年 | 幼稚園数 | 3490園 |
| 1953年 | 幼稚園児数 | 519750人 |
| 1952年 | 幼稚園数 | 2874園 |
| 1952年 | 幼稚園児数 | 370667人 |
| 1951年 | 幼稚園数 | 2455園 |
| 1951年 | 幼稚園児数 | 244423人 |
| 1950年 | 幼稚園数 | 2100園 |
| 1950年 | 幼稚園児数 | 224653人 |
| 1949年 | 幼稚園数 | 1787園 |
| 1949年 | 幼稚園児数 | 228807人 |
| 1948年 | 幼稚園数 | 1529園 |
| 1948年 | 幼稚園児数 | 198946人 |
よくある質問
幼稚園数・幼稚園児数とは何ですか?
文部科学省「学校基本調査」に基づく、全国の幼稚園の数と在園児の総数です。少子化や保育ニーズの変化(幼保連携型認定こども園への移行等)を反映して推移しています。
直近の値は?
2026年: 627,450人(幼稚園児数)文部科学省「学校基本調査」の最新公表値であり、詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
幼稚園数・幼稚園児数が減少しているのはなぜですか?
少子化による対象年齢人口の減少に加え、幼保連携型認定こども園への移行が進んでいることが主な要因です。認定こども園の在園者数は別途集計されています。
このデータの説明
学校基本調査とは
文部科学省が学校教育に関する基礎資料を得るために毎年実施している調査です。学校数・在学者数・卒業後の進路状況など幅広いデータを収録しています。
関連指標との比較
就学前教育のもう一つの受け皿である幼保連携型認定こども園在園者数、進学先である小学校数・小学生数と合わせて確認すると、就学前〜初等教育の全体像を把握できます。