中学校数・中学生数の推移グラフ
文部科学省「学校基本調査」に基づく、全国の中学校数(棒グラフ)と中学生数(折れ線グラフ)の年次推移です。1948年以降の長期データを収録しており、少子化や学校統廃合の動向を把握できます。進学元は小学校数・小学生数、進学先は高等学校数・高校生数で確認できます。
📖 この指標の読み方
中学生数(折れ線・左軸)はおおむね6年前の小学生数の増減を反映して推移します。中学校数(棒グラフ・右軸)は学校統廃合の影響もあり、生徒数以上のペースで減少する傾向があります。
calendar_month2026年時点
中学生数
3,060,031
人
年
~
年
データテーブル
| 年 | 系列名 | 値 |
|---|---|---|
| 2026年 | 中学校数 | 9761校 |
| 2026年 | 中学生 | 3060031人 |
| 2025年 | 中学校数 | 9827校 |
| 2025年 | 中学生 | 3105297人 |
| 2024年 | 中学校数 | 9882校 |
| 2024年 | 中学生 | 3141132人 |
| 2023年 | 中学校数 | 9944校 |
| 2023年 | 中学生 | 3177508人 |
| 2022年 | 中学校数 | 10012校 |
| 2022年 | 中学生 | 3205220人 |
| 2021年 | 中学校数 | 10076校 |
| 2021年 | 中学生 | 3229697人 |
| 2020年 | 中学校数 | 10142校 |
| 2020年 | 中学生 | 3211219人 |
| 2019年 | 中学校数 | 10222校 |
| 2019年 | 中学生 | 3218137人 |
| 2018年 | 中学校数 | 10270校 |
| 2018年 | 中学生 | 3251670人 |
| 2017年 | 中学校数 | 10325校 |
| 2017年 | 中学生 | 3333334人 |
| 2016年 | 中学校数 | 10404校 |
| 2016年 | 中学生 | 3406029人 |
| 2015年 | 中学校数 | 10484校 |
| 2015年 | 中学生 | 3465215人 |
| 2014年 | 中学校数 | 10557校 |
| 2014年 | 中学生 | 3504334人 |
| 2013年 | 中学校数 | 10628校 |
| 2013年 | 中学生 | 3536182人 |
| 2012年 | 中学校数 | 10699校 |
| 2012年 | 中学生 | 3552663人 |
| 2011年 | 中学校数 | 10751校 |
| 2011年 | 中学生 | 3573821人 |
| 2010年 | 中学校数 | 10815校 |
| 2010年 | 中学生 | 3558166人 |
| 2009年 | 中学校数 | 10864校 |
| 2009年 | 中学生 | 3600323人 |
| 2008年 | 中学校数 | 10915校 |
| 2008年 | 中学生 | 3592378人 |
| 2007年 | 中学校数 | 10955校 |
| 2007年 | 中学生 | 3614552人 |
| 2006年 | 中学校数 | 10992校 |
| 2006年 | 中学生 | 3601527人 |
| 2005年 | 中学校数 | 11035校 |
| 2005年 | 中学生 | 3626415人 |
| 2004年 | 中学校数 | 11102校 |
| 2004年 | 中学生 | 3663513人 |
| 2003年 | 中学校数 | 11134校 |
| 2003年 | 中学生 | 3748319人 |
| 2002年 | 中学校数 | 11159校 |
| 2002年 | 中学生 | 3862849人 |
| 2001年 | 中学校数 | 11191校 |
| 2001年 | 中学生 | 3991911人 |
| 2000年 | 中学校数 | 11209校 |
| 2000年 | 中学生 | 4103717人 |
| 1999年 | 中学校数 | 11220校 |
| 1999年 | 中学生 | 4243762人 |
| 1998年 | 中学校数 | 11236校 |
| 1998年 | 中学生 | 4380604人 |
| 1997年 | 中学校数 | 11257校 |
| 1997年 | 中学生 | 4481480人 |
| 1996年 | 中学校数 | 11269校 |
| 1996年 | 中学生 | 4527400人 |
| 1995年 | 中学校数 | 11274校 |
| 1995年 | 中学生 | 4570390人 |
| 1994年 | 中学校数 | 11289校 |
| 1994年 | 中学生 | 4681166人 |
| 1993年 | 中学校数 | 11292校 |
| 1993年 | 中学生 | 4850137人 |
| 1992年 | 中学校数 | 11300校 |
| 1992年 | 中学生 | 5036840人 |
| 1991年 | 中学校数 | 11290校 |
| 1991年 | 中学生 | 5188314人 |
| 1990年 | 中学校数 | 11275校 |
| 1990年 | 中学生 | 5369162人 |
| 1989年 | 中学校数 | 11264校 |
| 1989年 | 中学生 | 5619297人 |
| 1988年 | 中学校数 | 11266校 |
| 1988年 | 中学生 | 5896080人 |
| 1987年 | 中学校数 | 11230校 |
| 1987年 | 中学生 | 6081330人 |
| 1986年 | 中学校数 | 11190校 |
| 1986年 | 中学生 | 6105749人 |
| 1985年 | 中学校数 | 11131校 |
| 1985年 | 中学生 | 5990183人 |
| 1984年 | 中学校数 | 11047校 |
| 1984年 | 中学生 | 5828867人 |
| 1983年 | 中学校数 | 10950校 |
| 1983年 | 中学生 | 5706810人 |
| 1982年 | 中学校数 | 10879校 |
| 1982年 | 中学生 | 5623975人 |
| 1981年 | 中学校数 | 10810校 |
| 1981年 | 中学生 | 5299282人 |
| 1980年 | 中学校数 | 10780校 |
| 1980年 | 中学生 | 5094402人 |
| 1979年 | 中学校数 | 10746校 |
| 1979年 | 中学生 | 4966972人 |
| 1978年 | 中学校数 | 10778校 |
| 1978年 | 中学生 | 5048296人 |
| 1977年 | 中学校数 | 10723校 |
| 1977年 | 中学生 | 4977119人 |
| 1976年 | 中学校数 | 10719校 |
| 1976年 | 中学生 | 4833902人 |
| 1975年 | 中学校数 | 10751校 |
| 1975年 | 中学生 | 4762442人 |
| 1974年 | 中学校数 | 10802校 |
| 1974年 | 中学生 | 4735705人 |
| 1973年 | 中学校数 | 10836校 |
| 1973年 | 中学生 | 4779593人 |
| 1972年 | 中学校数 | 10686校 |
| 1972年 | 中学生 | 4688444人 |
| 1971年 | 中学校数 | 10839校 |
| 1971年 | 中学生 | 4694250人 |
| 1970年 | 中学校数 | 11040校 |
| 1970年 | 中学生 | 4716833人 |
| 1969年 | 中学校数 | 11278校 |
| 1969年 | 中学生 | 4865196人 |
| 1968年 | 中学校数 | 11463校 |
| 1968年 | 中学生 | 5043069人 |
| 1967年 | 中学校数 | 11684校 |
| 1967年 | 中学生 | 5270854人 |
| 1966年 | 中学校数 | 11851校 |
| 1966年 | 中学生 | 5555762人 |
| 1965年 | 中学校数 | 12079校 |
| 1965年 | 中学生 | 5956630人 |
| 1964年 | 中学校数 | 12310校 |
| 1964年 | 中学生 | 6475693人 |
| 1963年 | 中学校数 | 12502校 |
| 1963年 | 中学生 | 6963975人 |
| 1962年 | 中学校数 | 12647校 |
| 1962年 | 中学生 | 7328344人 |
| 1961年 | 中学校数 | 12849校 |
| 1961年 | 中学生 | 6924693人 |
| 1960年 | 中学校数 | 12986校 |
| 1960年 | 中学生 | 5899973人 |
| 1959年 | 中学校数 | 13135校 |
| 1959年 | 中学生 | 5180319人 |
| 1958年 | 中学校数 | 13392校 |
| 1958年 | 中学生 | 5209951人 |
| 1957年 | 中学校数 | 13622校 |
| 1957年 | 中学生 | 5718182人 |
| 1956年 | 中学校数 | 13724校 |
| 1956年 | 中学生 | 5962449人 |
| 1955年 | 中学校数 | 13767校 |
| 1955年 | 中学生 | 5883692人 |
| 1954年 | 中学校数 | 13773校 |
| 1954年 | 中学生 | 5664066人 |
| 1953年 | 中学校数 | 13685校 |
| 1953年 | 中学生 | 5187378人 |
| 1952年 | 中学校数 | 13748校 |
| 1952年 | 中学生 | 5076495人 |
| 1951年 | 中学校数 | 13836校 |
| 1951年 | 中学生 | 5129482人 |
| 1950年 | 中学校数 | 14165校 |
| 1950年 | 中学生 | 5332515人 |
| 1949年 | 中学校数 | 14200校 |
| 1949年 | 中学生 | 5186188人 |
| 1948年 | 中学校数 | 16285校 |
| 1948年 | 中学生 | 4792504人 |
よくある質問
中学校数・中学生数とは何ですか?
文部科学省「学校基本調査」に基づく、全国の中学校の数と生徒の総数です。少子化に伴う統廃合により学校数が減少する一方、生徒数の減少は小学校の数年後に追随する形で進んでいます。
直近の値は?
2026年: 3,060,031人(中学生数)文部科学省「学校基本調査」の最新公表値であり、詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
中学生数は小学生数とどう連動しますか?
中学生数はおおむね6年前の小学生数の増減を反映するため、小学生数の推移を先行指標として中学生数の将来動向をある程度予測できます。
このデータの説明
学校基本調査とは
文部科学省が学校教育に関する基礎資料を得るために毎年実施している調査です。学校数・在学者数・卒業後の進路状況など幅広いデータを収録しています。
関連指標との比較
進学元である小学校数・小学生数、進学先である高等学校数・高校生数と合わせて確認すると、初等〜中等教育の全体像を把握できます。